astrologix.de

Zurück... Ephemeriden 1999 - Chiron, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, etc...
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
[Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"]

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 1-99 29Sc17  0Ge02.19Pi53 25Sc47 21Le43.24Le23.12Sc35
      2- 1-99 29Sc24 29Ta55.20Pi08 26Sc04 21Le37.24Le20.12Sc41
      3- 1-99 29Sc31 29Ta50.20Pi23 26Sc22 21Le31.24Le17.12Sc48
      4- 1-99 29Sc37 29Ta44.20Pi38 26Sc40 21Le24.24Le14.12Sc55
      5- 1-99 29Sc44 29Ta39.20Pi53 26Sc58 21Le17.24Le11.13Sc02
      6- 1-99 29Sc50 29Ta35.21Pi09 27Sc15 21Le09.24Le07.13Sc08
      7- 1-99 29Sc57 29Ta30.21Pi24 27Sc32 21Le01.24Le04.13Sc15
      8- 1-99  0Sg03 29Ta27.21Pi40 27Sc50 20Le53.24Le01.13Sc22
      9- 1-99  0Sg09 29Ta23.21Pi56 28Sc07 20Le44.23Le58.13Sc28
     10- 1-99  0Sg15 29Ta20.22Pi13 28Sc24 20Le34.23Le55.13Sc35
     11- 1-99  0Sg22 29Ta18.22Pi29 28Sc41 20Le25.23Le51.13Sc42
     12- 1-99  0Sg28 29Ta16.22Pi46 28Sc58 20Le14.23Le48.13Sc49
     13- 1-99  0Sg34 29Ta14.23Pi02 29Sc15 20Le04.23Le45.13Sc55
     14- 1-99  0Sg40 29Ta13.23Pi19 29Sc31 19Le53.23Le42.14Sc02
     15- 1-99  0Sg45 29Ta12.23Pi37 29Sc48 19Le41.23Le39.14Sc09
     16- 1-99  0Sg51 29Ta12.23Pi54  0Sg04 19Le30.23Le36.14Sc16
     17- 1-99  0Sg57 29Ta12 24Pi12  0Sg20 19Le17.23Le32.14Sc22
     18- 1-99  1Sg02 29Ta12 24Pi29  0Sg37 19Le05.23Le29.14Sc29
     19- 1-99  1Sg08 29Ta13 24Pi47  0Sg53 18Le52.23Le26.14Sc36
     20- 1-99  1Sg14 29Ta14 25Pi05  1Sg08 18Le39.23Le23.14Sc42
     21- 1-99  1Sg19 29Ta16 25Pi23  1Sg24 18Le26.23Le20.14Sc49
     22- 1-99  1Sg24 29Ta18 25Pi42  1Sg40 18Le12.23Le16.14Sc56
     23- 1-99  1Sg30 29Ta20 26Pi00  1Sg55 17Le58.23Le13.15Sc03
     24- 1-99  1Sg35 29Ta23 26Pi19  2Sg11 17Le44.23Le10.15Sc09
     25- 1-99  1Sg40 29Ta26 26Pi37  2Sg26 17Le29.23Le07.15Sc16
     26- 1-99  1Sg45 29Ta30 26Pi56  2Sg41 17Le14.23Le04.15Sc23
     27- 1-99  1Sg50 29Ta34 27Pi15  2Sg56 16Le59.23Le01.15Sc29
     28- 1-99  1Sg55 29Ta38 27Pi35  3Sg11 16Le44.22Le57.15Sc36
     29- 1-99  1Sg59 29Ta43 27Pi54  3Sg25 16Le29.22Le54.15Sc43
     30- 1-99  2Sg04 29Ta48 28Pi13  3Sg40 16Le14.22Le51.15Sc50
     31- 1-99  2Sg09 29Ta53 28Pi33  3Sg54 15Le58.22Le48.15Sc56

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 2-99  2Sg13 29Ta59 28Pi53  4Sg09 15Le42.22Le45.16Sc03
      2- 2-99  2Sg17  0Ge05 29Pi13  4Sg23 15Le27.22Le42.16Sc10
      3- 2-99  2Sg22  0Ge12 29Pi33  4Sg36 15Le11.22Le38.16Sc17
      4- 2-99  2Sg26  0Ge19 29Pi53  4Sg50 14Le55.22Le35.16Sc23
      5- 2-99  2Sg30  0Ge26  0Ar13  5Sg04 14Le39.22Le32.16Sc30
      6- 2-99  2Sg34  0Ge34  0Ar34  5Sg17 14Le23.22Le29.16Sc37
      7- 2-99  2Sg38  0Ge42  0Ar54  5Sg30 14Le07.22Le26.16Sc43
      8- 2-99  2Sg42  0Ge50  1Ar15  5Sg43 13Le51.22Le22.16Sc50
      9- 2-99  2Sg46  0Ge59  1Ar36  5Sg56 13Le35.22Le19.16Sc57
     10- 2-99  2Sg49  1Ge07  1Ar57  6Sg09 13Le20.22Le16.17Sc04
     11- 2-99  2Sg53  1Ge17  2Ar18  6Sg21 13Le04.22Le13.17Sc10
     12- 2-99  2Sg56  1Ge26  2Ar39  6Sg34 12Le48.22Le10.17Sc17
     13- 2-99  3Sg00  1Ge36  3Ar00  6Sg46 12Le33.22Le07.17Sc24
     14- 2-99  3Sg03  1Ge46  3Ar22  6Sg58 12Le18.22Le03.17Sc30
     15- 2-99  3Sg06  1Ge57  3Ar43  7Sg09 12Le03.22Le00.17Sc37
     16- 2-99  3Sg09  2Ge08  4Ar05  7Sg21 11Le48.21Le57.17Sc44
     17- 2-99  3Sg12  2Ge19  4Ar27  7Sg32 11Le33.21Le54.17Sc51
     18- 2-99  3Sg15  2Ge30  4Ar49  7Sg43 11Le19.21Le51.17Sc57
     19- 2-99  3Sg18  2Ge42  5Ar11  7Sg54 11Le04.21Le48.18Sc04
     20- 2-99  3Sg20  2Ge54  5Ar33  8Sg05 10Le51.21Le44.18Sc11
     21- 2-99  3Sg23  3Ge06  5Ar55  8Sg15 10Le37.21Le41.18Sc18
     22- 2-99  3Sg25  3Ge18  6Ar17  8Sg26 10Le24.21Le38.18Sc24
     23- 2-99  3Sg28  3Ge31  6Ar40  8Sg36 10Le11.21Le35.18Sc31
     24- 2-99  3Sg30  3Ge44  7Ar02  8Sg46  9Le58.21Le32.18Sc38
     25- 2-99  3Sg32  3Ge58  7Ar25  8Sg55  9Le46.21Le28.18Sc44
     26- 2-99  3Sg34  4Ge11  7Ar48  9Sg05  9Le34.21Le25.18Sc51
     27- 2-99  3Sg36  4Ge25  8Ar10  9Sg14  9Le22.21Le22.18Sc58
     28- 2-99  3Sg38  4Ge39  8Ar33  9Sg23  9Le11.21Le19.19Sc05

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 3-99  3Sg40  4Ge53  8Ar56  9Sg31  9Le00.21Le16.19Sc11
      2- 3-99  3Sg41  5Ge08  9Ar20  9Sg40  8Le50.21Le13.19Sc18
      3- 3-99  3Sg43  5Ge23  9Ar43  9Sg48  8Le40.21Le09.19Sc25
      4- 3-99  3Sg44  5Ge37 10Ar06  9Sg56  8Le30.21Le06.19Sc31
      5- 3-99  3Sg45  5Ge53 10Ar29 10Sg03  8Le21.21Le03.19Sc38
      6- 3-99  3Sg47  6Ge08 10Ar53 10Sg11  8Le13.21Le00.19Sc45
      7- 3-99  3Sg48  6Ge24 11Ar17 10Sg18  8Le04.20Le57.19Sc52
      8- 3-99  3Sg49  6Ge40 11Ar40 10Sg25  7Le57.20Le54.19Sc58
      9- 3-99  3Sg50  6Ge56 12Ar04 10Sg32  7Le49.20Le50.20Sc05
     10- 3-99  3Sg50  7Ge12 12Ar28 10Sg38  7Le42.20Le47.20Sc12
     11- 3-99  3Sg51  7Ge28 12Ar52 10Sg44  7Le36.20Le44.20Sc19
     12- 3-99  3Sg51  7Ge45 13Ar16 10Sg50  7Le30.20Le41.20Sc25
     13- 3-99  3Sg52  8Ge02 13Ar40 10Sg55  7Le24.20Le38.20Sc32
     14- 3-99  3Sg52  8Ge19 14Ar04 11Sg01  7Le19.20Le34.20Sc39
     15- 3-99  3Sg52  8Ge36 14Ar29 11Sg06  7Le15.20Le31.20Sc45
     16- 3-99  3Sg53. 8Ge54 14Ar53 11Sg10  7Le11.20Le28.20Sc52
     17- 3-99  3Sg53. 9Ge12 15Ar17 11Sg15  7Le07.20Le25.20Sc59
     18- 3-99  3Sg52. 9Ge29 15Ar42 11Sg19  7Le04.20Le22.21Sc06
     19- 3-99  3Sg52. 9Ge47 16Ar07 11Sg23  7Le01.20Le19.21Sc12
     20- 3-99  3Sg52.10Ge06 16Ar31 11Sg26  6Le59.20Le15.21Sc19
     21- 3-99  3Sg51.10Ge24 16Ar56 11Sg29  6Le58.20Le12.21Sc26
     22- 3-99  3Sg51.10Ge43 17Ar21 11Sg32  6Le56.20Le09.21Sc33
     23- 3-99  3Sg50.11Ge01 17Ar46 11Sg35  6Le56.20Le06.21Sc39
     24- 3-99  3Sg50.11Ge20 18Ar11 11Sg37  6Le55 20Le03.21Sc46
     25- 3-99  3Sg49.11Ge39 18Ar36 11Sg39  6Le56 19Le59.21Sc53
     26- 3-99  3Sg48.11Ge58 19Ar01 11Sg41  6Le56 19Le56.21Sc59
     27- 3-99  3Sg47.12Ge18 19Ar27 11Sg42  6Le57 19Le53.22Sc06
     28- 3-99  3Sg45.12Ge37 19Ar52 11Sg43  6Le59 19Le50.22Sc13
     29- 3-99  3Sg44.12Ge57 20Ar17 11Sg44  7Le01 19Le47.22Sc20
     30- 3-99  3Sg43.13Ge17 20Ar43 11Sg44  7Le04 19Le44.22Sc26
     31- 3-99  3Sg41.13Ge37 21Ar08 11Sg45. 7Le06 19Le40.22Sc33

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 4-99  3Sg40.13Ge57 21Ar34 11Sg44. 7Le10 19Le37.22Sc40
      2- 4-99  3Sg38.14Ge17 22Ar00 11Sg44. 7Le14 19Le34.22Sc46
      3- 4-99  3Sg36.14Ge37 22Ar25 11Sg43. 7Le18 19Le31.22Sc53
      4- 4-99  3Sg35.14Ge58 22Ar51 11Sg42. 7Le23 19Le28.23Sc00
      5- 4-99  3Sg33.15Ge18 23Ar17 11Sg40. 7Le28 19Le25.23Sc07
      6- 4-99  3Sg31.15Ge39 23Ar43 11Sg38. 7Le33 19Le21.23Sc13
      7- 4-99  3Sg29.16Ge00 24Ar09 11Sg36. 7Le39 19Le18.23Sc20
      8- 4-99  3Sg26.16Ge21 24Ar35 11Sg33. 7Le45 19Le15.23Sc27
      9- 4-99  3Sg24.16Ge42 25Ar01 11Sg30. 7Le52 19Le12.23Sc34
     10- 4-99  3Sg22.17Ge03 25Ar28 11Sg27. 7Le59 19Le09.23Sc40
     11- 4-99  3Sg19.17Ge24 25Ar54 11Sg24. 8Le07 19Le05.23Sc47
     12- 4-99  3Sg17.17Ge46 26Ar20 11Sg20. 8Le15 19Le02.23Sc54
     13- 4-99  3Sg14.18Ge08 26Ar47 11Sg15. 8Le23 18Le59.24Sc00
     14- 4-99  3Sg11.18Ge29 27Ar13 11Sg11. 8Le32 18Le56.24Sc07
     15- 4-99  3Sg08.18Ge51 27Ar40 11Sg06. 8Le41 18Le53.24Sc14
     16- 4-99  3Sg06.19Ge13 28Ar06 11Sg01. 8Le50 18Le50.24Sc21
     17- 4-99  3Sg03.19Ge35 28Ar33 10Sg55. 9Le00 18Le46.24Sc27
     18- 4-99  2Sg59.19Ge57 29Ar00 10Sg49. 9Le10 18Le43.24Sc34
     19- 4-99  2Sg56.20Ge20 29Ar27 10Sg43. 9Le21 18Le40.24Sc41
     20- 4-99  2Sg53.20Ge42 29Ar54 10Sg37. 9Le32 18Le37.24Sc47
     21- 4-99  2Sg50.21Ge04  0Ta21 10Sg30. 9Le43 18Le34.24Sc54
     22- 4-99  2Sg47.21Ge27  0Ta48 10Sg23. 9Le54 18Le30.25Sc01
     23- 4-99  2Sg43.21Ge50  1Ta15 10Sg15.10Le06 18Le27.25Sc08
     24- 4-99  2Sg40.22Ge12  1Ta42 10Sg07.10Le18 18Le24.25Sc14
     25- 4-99  2Sg36.22Ge35  2Ta09  9Sg59.10Le31 18Le21.25Sc21
     26- 4-99  2Sg33.22Ge58  2Ta36  9Sg51.10Le44 18Le18.25Sc28
     27- 4-99  2Sg29.23Ge21  3Ta04  9Sg42.10Le57 18Le15.25Sc35
     28- 4-99  2Sg25.23Ge44  3Ta31  9Sg33.11Le10 18Le11.25Sc41
     29- 4-99  2Sg21.24Ge07  3Ta58  9Sg24.11Le24 18Le08.25Sc48
     30- 4-99  2Sg18.24Ge31  4Ta26  9Sg15.11Le38 18Le05.25Sc55

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 5-99  2Sg14.24Ge54  4Ta53  9Sg05.11Le52 18Le02.26Sc01
      2- 5-99  2Sg10.25Ge17  5Ta21  8Sg55.12Le07 17Le59.26Sc08
      3- 5-99  2Sg06.25Ge41  5Ta49  8Sg45.12Le22 17Le56.26Sc15
      4- 5-99  2Sg02.26Ge04  6Ta16  8Sg34.12Le37 17Le52.26Sc22
      5- 5-99  1Sg58.26Ge28  6Ta44  8Sg23.12Le52 17Le49.26Sc28
      6- 5-99  1Sg54.26Ge52  7Ta12  8Sg12.13Le08 17Le46.26Sc35
      7- 5-99  1Sg50.27Ge16  7Ta40  8Sg01.13Le24 17Le43.26Sc42
      8- 5-99  1Sg45.27Ge40  8Ta08  7Sg50.13Le40 17Le40.26Sc48
      9- 5-99  1Sg41.28Ge04  8Ta36  7Sg38.13Le57 17Le36.26Sc55
     10- 5-99  1Sg37.28Ge28  9Ta04  7Sg26.14Le13 17Le33.27Sc02
     11- 5-99  1Sg33.28Ge52  9Ta32  7Sg14.14Le30 17Le30.27Sc09
     12- 5-99  1Sg29.29Ge16 10Ta00  7Sg02.14Le47 17Le27.27Sc15
     13- 5-99  1Sg24.29Ge40 10Ta28  6Sg49.15Le05 17Le24.27Sc22
     14- 5-99  1Sg20. 0Cn04 10Ta57  6Sg37.15Le22 17Le21.27Sc29
     15- 5-99  1Sg16. 0Cn29 11Ta25  6Sg24.15Le40 17Le17.27Sc36
     16- 5-99  1Sg11. 0Cn53 11Ta53  6Sg11.15Le58 17Le14.27Sc42
     17- 5-99  1Sg07. 1Cn18 12Ta22  5Sg58.16Le17 17Le11.27Sc49
     18- 5-99  1Sg02. 1Cn42 12Ta50  5Sg45.16Le35 17Le08.27Sc56
     19- 5-99  0Sg58. 2Cn07 13Ta19  5Sg32.16Le54 17Le05.28Sc02
     20- 5-99  0Sg54. 2Cn32 13Ta47  5Sg19.17Le13 17Le02.28Sc09
     21- 5-99  0Sg49. 2Cn56 14Ta16  5Sg05.17Le32 16Le58.28Sc16
     22- 5-99  0Sg45. 3Cn21 14Ta44  4Sg52.17Le52 16Le55.28Sc23
     23- 5-99  0Sg40. 3Cn46 15Ta13  4Sg39.18Le11 16Le52.28Sc29
     24- 5-99  0Sg36. 4Cn11 15Ta42  4Sg25.18Le31 16Le49.28Sc36
     25- 5-99  0Sg32. 4Cn36 16Ta11  4Sg12.18Le51 16Le46.28Sc43
     26- 5-99  0Sg27. 5Cn01 16Ta40  3Sg58.19Le11 16Le42.28Sc49
     27- 5-99  0Sg23. 5Cn26 17Ta09  3Sg45.19Le31 16Le39.28Sc56
     28- 5-99  0Sg18. 5Cn51 17Ta37  3Sg31.19Le52 16Le36.29Sc03
     29- 5-99  0Sg14. 6Cn16 18Ta06  3Sg18.20Le13 16Le33.29Sc10
     30- 5-99  0Sg10. 6Cn41 18Ta36  3Sg04.20Le34 16Le30.29Sc16
     31- 5-99  0Sg05. 7Cn07 19Ta05  2Sg51.20Le55 16Le27.29Sc23

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 6-99  0Sg01. 7Cn32 19Ta34  2Sg37.21Le16 16Le23.29Sc30
      2- 6-99 29Sc57. 7Cn57 20Ta03  2Sg24.21Le37 16Le20.29Sc37
      3- 6-99 29Sc53. 8Cn23 20Ta32  2Sg11.21Le59 16Le17.29Sc43
      4- 6-99 29Sc48. 8Cn48 21Ta02  1Sg58.22Le21 16Le14.29Sc50
      5- 6-99 29Sc44. 9Cn14 21Ta31  1Sg45.22Le42 16Le11.29Sc57
      6- 6-99 29Sc40. 9Cn39 22Ta00  1Sg32.23Le05 16Le08. 0Sg03
      7- 6-99 29Sc36.10Cn05 22Ta30  1Sg19.23Le27 16Le04. 0Sg10
      8- 6-99 29Sc32.10Cn30 22Ta59  1Sg06.23Le49 16Le01. 0Sg17
      9- 6-99 29Sc28.10Cn56 23Ta29  0Sg54.24Le12 15Le58. 0Sg24
     10- 6-99 29Sc24.11Cn22 23Ta58  0Sg42.24Le34 15Le55. 0Sg30
     11- 6-99 29Sc20.11Cn47 24Ta28  0Sg29.24Le57 15Le52. 0Sg37
     12- 6-99 29Sc16.12Cn13 24Ta58  0Sg17.25Le20 15Le48. 0Sg44
     13- 6-99 29Sc12.12Cn39 25Ta27  0Sg06.25Le43 15Le45. 0Sg50
     14- 6-99 29Sc08.13Cn05 25Ta57 29Sc54.26Le06 15Le42. 0Sg57
     15- 6-99 29Sc05.13Cn31 26Ta27 29Sc43.26Le30 15Le39. 1Sg04
     16- 6-99 29Sc01.13Cn57 26Ta57 29Sc31.26Le53 15Le36. 1Sg11
     17- 6-99 28Sc57.14Cn23 27Ta26 29Sc21.27Le17 15Le33. 1Sg17
     18- 6-99 28Sc54.14Cn49 27Ta56 29Sc10.27Le41 15Le29. 1Sg24
     19- 6-99 28Sc50.15Cn15 28Ta26 28Sc59.28Le05 15Le26. 1Sg31
     20- 6-99 28Sc47.15Cn41 28Ta56 28Sc49.28Le29 15Le23. 1Sg37
     21- 6-99 28Sc43.16Cn07 29Ta26 28Sc39.28Le53 15Le20. 1Sg44
     22- 6-99 28Sc40.16Cn33 29Ta56 28Sc30.29Le17 15Le17. 1Sg51
     23- 6-99 28Sc37.16Cn59  0Ge27 28Sc20.29Le41 15Le14. 1Sg58
     24- 6-99 28Sc33.17Cn25  0Ge57 28Sc11. 0Vi06 15Le10. 2Sg04
     25- 6-99 28Sc30.17Cn51  1Ge27 28Sc02. 0Vi31 15Le07. 2Sg11
     26- 6-99 28Sc27.18Cn18  1Ge57 27Sc54. 0Vi55 15Le04. 2Sg18
     27- 6-99 28Sc24.18Cn44  2Ge27 27Sc45. 1Vi20 15Le01. 2Sg24
     28- 6-99 28Sc21.19Cn10  2Ge58 27Sc38. 1Vi45 14Le58. 2Sg31
     29- 6-99 28Sc19.19Cn36  3Ge28 27Sc30. 2Vi10 14Le54. 2Sg38
     30- 6-99 28Sc16.20Cn03  3Ge58 27Sc22. 2Vi35 14Le51. 2Sg45

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 7-99 28Sc13.20Cn29  4Ge29 27Sc15. 3Vi01 14Le48. 2Sg51
      2- 7-99 28Sc11.20Cn56  5Ge00 27Sc09. 3Vi26 14Le45. 2Sg58
      3- 7-99 28Sc08.21Cn22  5Ge30 27Sc02. 3Vi52 14Le42. 3Sg05
      4- 7-99 28Sc06.21Cn48  6Ge01 26Sc56. 4Vi17 14Le39. 3Sg11
      5- 7-99 28Sc03.22Cn15  6Ge32 26Sc50. 4Vi43 14Le35. 3Sg18
      6- 7-99 28Sc01.22Cn41  7Ge03 26Sc45. 5Vi09 14Le32. 3Sg25
      7- 7-99 27Sc59.23Cn08  7Ge34 26Sc40. 5Vi35 14Le29. 3Sg32
      8- 7-99 27Sc57.23Cn34  8Ge05 26Sc35. 6Vi01 14Le26. 3Sg38
      9- 7-99 27Sc55.24Cn01  8Ge36 26Sc30. 6Vi27 14Le23. 3Sg45
     10- 7-99 27Sc53.24Cn28  9Ge07 26Sc26. 6Vi53 14Le20. 3Sg52
     11- 7-99 27Sc51.24Cn54  9Ge38 26Sc22. 7Vi20 14Le16. 3Sg59
     12- 7-99 27Sc49.25Cn21 10Ge09 26Sc19. 7Vi46 14Le13. 4Sg05
     13- 7-99 27Sc48.25Cn47 10Ge41 26Sc16. 8Vi13 14Le10. 4Sg12
     14- 7-99 27Sc46.26Cn14 11Ge12 26Sc13. 8Vi39 14Le07. 4Sg19
     15- 7-99 27Sc45.26Cn41 11Ge43 26Sc10. 9Vi06 14Le04. 4Sg25
     16- 7-99 27Sc44.27Cn07 12Ge14 26Sc08. 9Vi33 14Le00. 4Sg32
     17- 7-99 27Sc42.27Cn34 12Ge45 26Sc06.10Vi00 13Le57. 4Sg39
     18- 7-99 27Sc41.28Cn01 13Ge17 26Sc05.10Vi27 13Le54. 4Sg46
     19- 7-99 27Sc40.28Cn28 13Ge48 26Sc04.10Vi54 13Le51. 4Sg52
     20- 7-99 27Sc39.28Cn54 14Ge19 26Sc03.11Vi21 13Le48. 4Sg59
     21- 7-99 27Sc38.29Cn21 14Ge51 26Sc02.11Vi48 13Le45. 5Sg06
     22- 7-99 27Sc37.29Cn48 15Ge22 26Sc02 12Vi15 13Le41. 5Sg12
     23- 7-99 27Sc37. 0Le15 15Ge53 26Sc02 12Vi43 13Le38. 5Sg19
     24- 7-99 27Sc36. 0Le41 16Ge25 26Sc02 13Vi10 13Le35. 5Sg26
     25- 7-99 27Sc36. 1Le08 16Ge56 26Sc03 13Vi38 13Le32. 5Sg33
     26- 7-99 27Sc35. 1Le35 17Ge28 26Sc04 14Vi05 13Le29. 5Sg39
     27- 7-99 27Sc35. 2Le02 17Ge59 26Sc06 14Vi33 13Le25. 5Sg46
     28- 7-99 27Sc35. 2Le29 18Ge31 26Sc07 15Vi01 13Le22. 5Sg53
     29- 7-99 27Sc35  2Le55 19Ge02 26Sc09 15Vi29 13Le19. 5Sg59
     30- 7-99 27Sc35  3Le22 19Ge34 26Sc12 15Vi56 13Le16. 6Sg06
     31- 7-99 27Sc35  3Le49 20Ge05 26Sc14 16Vi24 13Le13. 6Sg13

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 8-99 27Sc35  4Le16 20Ge37 26Sc17 16Vi52 13Le10. 6Sg19
      2- 8-99 27Sc36  4Le43 21Ge08 26Sc20 17Vi21 13Le06. 6Sg26
      3- 8-99 27Sc36  5Le10 21Ge40 26Sc24 17Vi49 13Le03. 6Sg33
      4- 8-99 27Sc37  5Le37 22Ge11 26Sc28 18Vi17 13Le00. 6Sg40
      5- 8-99 27Sc37  6Le03 22Ge43 26Sc32 18Vi45 12Le57. 6Sg46
      6- 8-99 27Sc38  6Le30 23Ge14 26Sc36 19Vi14 12Le54. 6Sg53
      7- 8-99 27Sc39  6Le57 23Ge46 26Sc41 19Vi42 12Le51. 7Sg00
      8- 8-99 27Sc40  7Le24 24Ge17 26Sc46 20Vi11 12Le47. 7Sg06
      9- 8-99 27Sc41  7Le51 24Ge49 26Sc51 20Vi39 12Le44. 7Sg13
     10- 8-99 27Sc42  8Le18 25Ge20 26Sc56 21Vi08 12Le41. 7Sg20
     11- 8-99 27Sc43  8Le45 25Ge52 27Sc02 21Vi37 12Le38. 7Sg27
     12- 8-99 27Sc44  9Le12 26Ge24 27Sc08 22Vi05 12Le35. 7Sg33
     13- 8-99 27Sc46  9Le39 26Ge55 27Sc15 22Vi34 12Le31. 7Sg40
     14- 8-99 27Sc47 10Le05 27Ge27 27Sc21 23Vi03 12Le28. 7Sg47
     15- 8-99 27Sc49 10Le32 27Ge58 27Sc28 23Vi32 12Le25. 7Sg53
     16- 8-99 27Sc51 10Le59 28Ge30 27Sc35 24Vi01 12Le22. 8Sg00
     17- 8-99 27Sc53 11Le26 29Ge01 27Sc43 24Vi30 12Le19. 8Sg07
     18- 8-99 27Sc54 11Le53 29Ge33 27Sc50 24Vi59 12Le16. 8Sg14
     19- 8-99 27Sc56 12Le20  0Cn04 27Sc58 25Vi28 12Le12. 8Sg20
     20- 8-99 27Sc59 12Le47  0Cn36 28Sc06 25Vi58 12Le09. 8Sg27
     21- 8-99 28Sc01 13Le14  1Cn07 28Sc15 26Vi27 12Le06. 8Sg34
     22- 8-99 28Sc03 13Le40  1Cn38 28Sc23 26Vi56 12Le03. 8Sg40
     23- 8-99 28Sc06 14Le07  2Cn10 28Sc32 27Vi26 12Le00. 8Sg47
     24- 8-99 28Sc08 14Le34  2Cn41 28Sc41 27Vi55 11Le57. 8Sg54
     25- 8-99 28Sc11 15Le01  3Cn13 28Sc51 28Vi24 11Le53. 9Sg01
     26- 8-99 28Sc13 15Le28  3Cn44 29Sc00 28Vi54 11Le50. 9Sg07
     27- 8-99 28Sc16 15Le54  4Cn15 29Sc10 29Vi24 11Le47. 9Sg14
     28- 8-99 28Sc19 16Le21  4Cn46 29Sc20 29Vi53 11Le44. 9Sg21
     29- 8-99 28Sc22 16Le48  5Cn18 29Sc30  0Li23 11Le41. 9Sg27
     30- 8-99 28Sc25 17Le15  5Cn49 29Sc41  0Li53 11Le37. 9Sg34
     31- 8-99 28Sc28 17Le41  6Cn20 29Sc51  1Li22 11Le34. 9Sg41

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
      1- 9-99 28Sc31 18Le08  6Cn51  0Sg02  1Li52 11Le31. 9Sg47
      2- 9-99 28Sc35 18Le35  7Cn22  0Sg13  2Li22 11Le28. 9Sg54
      3- 9-99 28Sc38 19Le02  7Cn53  0Sg25  2Li52 11Le25.10Sg01
      4- 9-99 28Sc42 19Le28  8Cn24  0Sg36  3Li22 11Le22.10Sg08
      5- 9-99 28Sc45 19Le55  8Cn55  0Sg48  3Li52 11Le18.10Sg14
      6- 9-99 28Sc49 20Le22  9Cn26  1Sg00  4Li22 11Le15.10Sg21
      7- 9-99 28Sc53 20Le48  9Cn57  1Sg12  4Li52 11Le12.10Sg28
      8- 9-99 28Sc56 21Le15 10Cn28  1Sg24  5Li22 11Le09.10Sg34
      9- 9-99 29Sc00 21Le42 10Cn59  1Sg36  5Li53 11Le06.10Sg41
     10- 9-99 29Sc04 22Le08 11Cn29  1Sg49  6Li23 11Le03.10Sg48
     11- 9-99 29Sc09 22Le35 12Cn00  2Sg02  6Li53 10Le59.10Sg55
     12- 9-99 29Sc13 23Le01 12Cn31  2Sg15  7Li24 10Le56.11Sg01
     13- 9-99 29Sc17 23Le28 13Cn01  2Sg28  7Li54 10Le53.11Sg08
     14- 9-99 29Sc21 23Le54 13Cn31  2Sg42  8Li24 10Le50.11Sg15
     15- 9-99 29Sc26 24Le21 14Cn02  2Sg55  8Li55 10Le47.11Sg21
     16- 9-99 29Sc30 24Le47 14Cn32  3Sg09  9Li25 10Le43.11Sg28
     17- 9-99 29Sc35 25Le14 15Cn02  3Sg23  9Li56 10Le40.11Sg35
     18- 9-99 29Sc39 25Le40 15Cn32  3Sg37 10Li26 10Le37.11Sg41
     19- 9-99 29Sc44 26Le06 16Cn02  3Sg51 10Li57 10Le34.11Sg48
     20- 9-99 29Sc49 26Le33 16Cn33  4Sg05 11Li28 10Le31.11Sg55
     21- 9-99 29Sc54 26Le59 17Cn03  4Sg20 11Li58 10Le28.12Sg02
     22- 9-99 29Sc59 27Le25 17Cn33  4Sg35 12Li29 10Le24.12Sg08
     23- 9-99  0Sg04 27Le51 18Cn03  4Sg50 13Li00 10Le21.12Sg15
     24- 9-99  0Sg09 28Le18 18Cn33  5Sg05 13Li31 10Le18.12Sg22
     25- 9-99  0Sg14 28Le44 19Cn03  5Sg20 14Li01 10Le15.12Sg28
     26- 9-99  0Sg19 29Le10 19Cn33  5Sg35 14Li32 10Le12.12Sg35
     27- 9-99  0Sg25 29Le36 20Cn03  5Sg50 15Li03 10Le08.12Sg42
     28- 9-99  0Sg30  0Vi02 20Cn32  6Sg06 15Li34 10Le05.12Sg48
     29- 9-99  0Sg35  0Vi28 21Cn02  6Sg22 16Li05 10Le02.12Sg55
     30- 9-99  0Sg41  0Vi54 21Cn31  6Sg38 16Li36  9Le59.13Sg02

     Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
