astrologix.de

Zurück... Ephemeriden 1998 - Sonne bis Pluto
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
[Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"]

  Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
   1- 1-98 10Cp21  9Aq58 18Sg28  3Aq23.10Aq45 22Aq14 13Ar45  7Aq07 28Cp56  6Sg45
   2- 1-98 11Cp22 24Aq07 19Sg06  3Aq09.11Aq33 22Aq27 13Ar47  7Aq10 28Cp58  6Sg47
   3- 1-98 12Cp23  8Pi19 19Sg50  2Aq53.12Aq20 22Aq40 13Ar48  7Aq13 29Cp01  6Sg49
   4- 1-98 13Cp24 22Pi29 20Sg38  2Aq34.13Aq07 22Aq52 13Ar50  7Aq16 29Cp03  6Sg51
   5- 1-98 14Cp26  6Ar38 21Sg31  2Aq13.13Aq54 23Aq05 13Ar52  7Aq20 29Cp05  6Sg53
   6- 1-98 15Cp27 20Ar43 22Sg28  1Aq50.14Aq42 23Aq18 13Ar55  7Aq23 29Cp07  6Sg55
   7- 1-98 16Cp28  4Ta44 23Sg28  1Aq24.15Aq29 23Aq31 13Ar57  7Aq26 29Cp10  6Sg57
   8- 1-98 17Cp29 18Ta39 24Sg31  0Aq56.16Aq16 23Aq44 13Ar59  7Aq30 29Cp12  6Sg59
   9- 1-98 18Cp30  2Ge27 25Sg37  0Aq27.17Aq04 23Aq57 14Ar02  7Aq33 29Cp14  7Sg01
  10- 1-98 19Cp31 16Ge07 26Sg46 29Cp56.17Aq51 24Aq10 14Ar04  7Aq36 29Cp16  7Sg03
  11- 1-98 20Cp32 29Ge36 27Sg56 29Cp23.18Aq38 24Aq23 14Ar07  7Aq40 29Cp19  7Sg05
  12- 1-98 21Cp34 12Cn51 29Sg09 28Cp49.19Aq26 24Aq36 14Ar10  7Aq43 29Cp21  7Sg07
  13- 1-98 22Cp35 25Cn51  0Cp23 28Cp14.20Aq13 24Aq49 14Ar13  7Aq47 29Cp23  7Sg08
  14- 1-98 23Cp36  8Le35  1Cp39 27Cp38.21Aq00 25Aq03 14Ar16  7Aq50 29Cp25  7Sg10
  15- 1-98 24Cp37 21Le03  2Cp57 27Cp01.21Aq48 25Aq16 14Ar19  7Aq53 29Cp28  7Sg12
  16- 1-98 25Cp38  3Vi16  4Cp16 26Cp24.22Aq35 25Aq29 14Ar22  7Aq57 29Cp30  7Sg14
  17- 1-98 26Cp39 15Vi17  5Cp36 25Cp47.23Aq22 25Aq43 14Ar25  8Aq00 29Cp32  7Sg15
  18- 1-98 27Cp40 27Vi10  6Cp57 25Cp10.24Aq10 25Aq56 14Ar29  8Aq04 29Cp34  7Sg17
  19- 1-98 28Cp41  8Li58  8Cp20 24Cp34.24Aq57 26Aq10 14Ar32  8Aq07 29Cp37  7Sg19
  20- 1-98 29Cp42 20Li47  9Cp43 23Cp58.25Aq44 26Aq24 14Ar36  8Aq11 29Cp39  7Sg20
  21- 1-98  0Aq43  2Sc42 11Cp07 23Cp24.26Aq32 26Aq37 14Ar40  8Aq14 29Cp41  7Sg22
  22- 1-98  1Aq44 14Sc48 12Cp32 22Cp50.27Aq19 26Aq51 14Ar43  8Aq18 29Cp44  7Sg24
  23- 1-98  2Aq45 27Sc09 13Cp58 22Cp18.28Aq06 27Aq05 14Ar47  8Aq21 29Cp46  7Sg25
  24- 1-98  3Aq46  9Sg51 15Cp25 21Cp48.28Aq54 27Aq19 14Ar51  8Aq25 29Cp48  7Sg27
  25- 1-98  4Aq48 22Sg56 16Cp53 21Cp19.29Aq41 27Aq32 14Ar55  8Aq28 29Cp50  7Sg28
  26- 1-98  5Aq49  6Cp25 18Cp21 20Cp52. 0Pi28 27Aq46 14Ar59  8Aq32 29Cp53  7Sg30
  27- 1-98  6Aq50 20Cp17 19Cp50 20Cp27. 1Pi16 28Aq00 15Ar04  8Aq35 29Cp55  7Sg31
  28- 1-98  7Aq51  4Aq30 21Cp20 20Cp04. 2Pi03 28Aq14 15Ar08  8Aq39 29Cp57  7Sg33
  29- 1-98  8Aq52 18Aq57 22Cp51 19Cp44. 2Pi50 28Aq28 15Ar12  8Aq42 29Cp59  7Sg34
  30- 1-98  9Aq53  3Pi34 24Cp22 19Cp26. 3Pi37 28Aq42 15Ar17  8Aq46  0Aq02  7Sg35
  31- 1-98 10Aq53 18Pi13 25Cp54 19Cp10. 4Pi25 28Aq56 15Ar21  8Aq49  0Aq04  7Sg37

  Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
   1- 2-98 11Aq54  2Ar49 27Cp26 18Cp57. 5Pi12 29Aq11 15Ar26  8Aq53  0Aq06  7Sg38
   2- 2-98 12Aq55 17Ar16 29Cp00 18Cp46. 5Pi59 29Aq25 15Ar31  8Aq56  0Aq08  7Sg39
   3- 2-98 13Aq56  1Ta31  0Aq34 18Cp38. 6Pi47 29Aq39 15Ar35  9Aq00  0Aq11  7Sg41
   4- 2-98 14Aq57 15Ta33  2Aq09 18Cp32. 7Pi34 29Aq53 15Ar40  9Aq03  0Aq13  7Sg42
   5- 2-98 15Aq58 29Ta20  3Aq44 18Cp29. 8Pi21  0Pi07 15Ar45  9Aq07  0Aq15  7Sg43
   6- 2-98 16Aq59 12Ge53  5Aq20 18Cp28  9Pi08  0Pi22 15Ar50  9Aq10  0Aq17  7Sg44
   7- 2-98 18Aq00 26Ge11  6Aq57 18Cp29  9Pi55  0Pi36 15Ar55  9Aq14  0Aq20  7Sg45
   8- 2-98 19Aq00  9Cn15  8Aq35 18Cp33 10Pi43  0Pi50 16Ar01  9Aq17  0Aq22  7Sg46
   9- 2-98 20Aq01 22Cn06 10Aq14 18Cp39 11Pi30  1Pi04 16Ar06  9Aq21  0Aq24  7Sg47
  10- 2-98 21Aq02  4Le44 11Aq53 18Cp47 12Pi17  1Pi19 16Ar11  9Aq24  0Aq26  7Sg48
  11- 2-98 22Aq02 17Le10 13Aq33 18Cp58 13Pi04  1Pi33 16Ar17  9Aq28  0Aq28  7Sg49
  12- 2-98 23Aq03 29Le24 15Aq14 19Cp11 13Pi51  1Pi47 16Ar22  9Aq31  0Aq30  7Sg50
  13- 2-98 24Aq04 11Vi29 16Aq56 19Cp26 14Pi38  2Pi02 16Ar28  9Aq34  0Aq32  7Sg51
  14- 2-98 25Aq04 23Vi25 18Aq38 19Cp43 15Pi25  2Pi16 16Ar33  9Aq38  0Aq35  7Sg52
  15- 2-98 26Aq05  5Li16 20Aq22 20Cp02 16Pi12  2Pi31 16Ar39  9Aq41  0Aq37  7Sg53
  16- 2-98 27Aq06 17Li05 22Aq06 20Cp23 16Pi59  2Pi45 16Ar45  9Aq45  0Aq39  7Sg54
  17- 2-98 28Aq06 28Li54 23Aq51 20Cp46 17Pi46  2Pi59 16Ar51  9Aq48  0Aq41  7Sg55
  18- 2-98 29Aq07 10Sc48 25Aq38 21Cp11 18Pi33  3Pi14 16Ar56  9Aq51  0Aq43  7Sg55
  19- 2-98  0Pi07 22Sc53 27Aq25 21Cp37 19Pi20  3Pi28 17Ar02  9Aq55  0Aq45  7Sg56
  20- 2-98  1Pi08  5Sg11 29Aq13 22Cp05 20Pi07  3Pi43 17Ar08  9Aq58  0Aq47  7Sg57
  21- 2-98  2Pi08 17Sg49  1Pi01 22Cp35 20Pi54  3Pi57 17Ar14 10Aq01  0Aq49  7Sg57
  22- 2-98  3Pi09  0Cp49  2Pi51 23Cp06 21Pi41  4Pi12 17Ar21 10Aq05  0Aq51  7Sg58
  23- 2-98  4Pi09 14Cp15  4Pi42 23Cp38 22Pi28  4Pi26 17Ar27 10Aq08  0Aq53  7Sg59
  24- 2-98  5Pi10 28Cp08  6Pi33 24Cp12 23Pi14  4Pi41 17Ar33 10Aq11  0Aq55  7Sg59
  25- 2-98  6Pi10 12Aq26  8Pi25 24Cp48 24Pi01  4Pi55 17Ar39 10Aq15  0Aq57  8Sg00
  26- 2-98  7Pi10 27Aq05 10Pi18 25Cp25 24Pi48  5Pi09 17Ar46 10Aq18  0Aq59  8Sg00
  27- 2-98  8Pi11 12Pi00 12Pi12 26Cp03 25Pi35  5Pi24 17Ar52 10Aq21  1Aq01  8Sg01
  28- 2-98  9Pi11 27Pi03 14Pi06 26Cp42 26Pi21  5Pi38 17Ar59 10Aq24  1Aq03  8Sg01

  Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
   1- 3-98 10Pi11 12Ar04 16Pi00 27Cp22 27Pi08  5Pi53 18Ar05 10Aq27  1Aq05  8Sg01
   2- 3-98 11Pi11 26Ar55 17Pi55 28Cp04 27Pi55  6Pi07 18Ar12 10Aq31  1Aq06  8Sg02
   3- 3-98 12Pi12 11Ta31 19Pi50 28Cp46 28Pi41  6Pi22 18Ar18 10Aq34  1Aq08  8Sg02
   4- 3-98 13Pi12 25Ta46 21Pi45 29Cp29 29Pi28  6Pi36 18Ar25 10Aq37  1Aq10  8Sg02
   5- 3-98 14Pi12  9Ge38 23Pi40  0Aq14  0Ar14  6Pi51 18Ar32 10Aq40  1Aq12  8Sg03
   6- 3-98 15Pi12 23Ge08 25Pi35  0Aq59  1Ar01  7Pi05 18Ar38 10Aq43  1Aq14  8Sg03
   7- 3-98 16Pi12  6Cn17 27Pi28  1Aq46  1Ar47  7Pi19 18Ar45 10Aq46  1Aq15  8Sg03
   8- 3-98 17Pi12 19Cn07 29Pi20  2Aq33  2Ar34  7Pi34 18Ar52 10Aq49  1Aq17  8Sg03
   9- 3-98 18Pi12  1Le40  1Ar11  3Aq21  3Ar20  7Pi48 18Ar59 10Aq52  1Aq19  8Sg03
  10- 3-98 19Pi12 14Le01  3Ar00  4Aq10  4Ar07  8Pi02 19Ar06 10Aq55  1Aq21  8Sg03
  11- 3-98 20Pi12 26Le11  4Ar46  4Aq59  4Ar53  8Pi17 19Ar13 10Aq58  1Aq22  8Sg03.
  12- 3-98 21Pi12  8Vi12  6Ar29  5Aq50  5Ar39  8Pi31 19Ar20 11Aq01  1Aq24  8Sg03.
  13- 3-98 22Pi12 20Vi08  8Ar10  6Aq41  6Ar25  8Pi45 19Ar27 11Aq04  1Aq26  8Sg03.
  14- 3-98 23Pi12  1Li59  9Ar46  7Aq33  7Ar12  8Pi59 19Ar34 11Aq06  1Aq27  8Sg03.
  15- 3-98 24Pi11 13Li48 11Ar18  8Aq25  7Ar58  9Pi14 19Ar41 11Aq09  1Aq29  8Sg03.
  16- 3-98 25Pi11 25Li38 12Ar44  9Aq18  8Ar44  9Pi28 19Ar48 11Aq12  1Aq30  8Sg03.
  17- 3-98 26Pi11  7Sc30 14Ar06 10Aq12  9Ar30  9Pi42 19Ar55 11Aq15  1Aq32  8Sg03.
  18- 3-98 27Pi11 19Sc27 15Ar22 11Aq06 10Ar16  9Pi56 20Ar02 11Aq17  1Aq33  8Sg02.
  19- 3-98 28Pi10  1Sg33 16Ar31 12Aq01 11Ar02 10Pi10 20Ar10 11Aq20  1Aq35  8Sg02.
  20- 3-98 29Pi10 13Sg51 17Ar34 12Aq56 11Ar48 10Pi24 20Ar17 11Aq23  1Aq36  8Sg02.
  21- 3-98  0Ar10 26Sg25 18Ar30 13Aq52 12Ar34 10Pi38 20Ar24 11Aq25  1Aq38  8Sg02.
  22- 3-98  1Ar09  9Cp19 19Ar18 14Aq49 13Ar20 10Pi52 20Ar31 11Aq28  1Aq39  8Sg01.
  23- 3-98  2Ar09 22Cp36 20Ar00 15Aq46 14Ar05 11Pi06 20Ar39 11Aq30  1Aq40  8Sg01.
  24- 3-98  3Ar08  6Aq19 20Ar33 16Aq43 14Ar51 11Pi20 20Ar46 11Aq33  1Aq42  8Sg00.
  25- 3-98  4Ar08 20Aq29 20Ar59 17Aq41 15Ar37 11Pi34 20Ar53 11Aq35  1Aq43  8Sg00.
  26- 3-98  5Ar07  5Pi04 21Ar17 18Aq39 16Ar23 11Pi48 21Ar01 11Aq38  1Aq44  7Sg59.
  27- 3-98  6Ar07 20Pi01 21Ar27 19Aq38 17Ar08 12Pi02 21Ar08 11Aq40  1Aq45  7Sg59.
  28- 3-98  7Ar06  5Ar11 21Ar29.20Aq37 17Ar54 12Pi16 21Ar16 11Aq43  1Aq47  7Sg58.
  29- 3-98  8Ar06 20Ar26 21Ar24.21Aq37 18Ar40 12Pi30 21Ar23 11Aq45  1Aq48  7Sg58.
  30- 3-98  9Ar05  5Ta35 21Ar12.22Aq36 19Ar25 12Pi43 21Ar31 11Aq47  1Aq49  7Sg57.
  31- 3-98 10Ar04 20Ta29 20Ar53.23Aq37 20Ar11 12Pi57 21Ar38 11Aq49  1Aq50  7Sg57.

  Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
   1- 4-98 11Ar03  5Ge01 20Ar28.24Aq37 20Ar56 13Pi11 21Ar46 11Aq52  1Aq51  7Sg56.
   2- 4-98 12Ar03 19Ge05 19Ar57.25Aq38 21Ar41 13Pi24 21Ar53 11Aq54  1Aq52  7Sg55.
   3- 4-98 13Ar02  2Cn42 19Ar21.26Aq39 22Ar27 13Pi38 22Ar01 11Aq56  1Aq53  7Sg55.
   4- 4-98 14Ar01 15Cn52 18Ar41.27Aq41 23Ar12 13Pi51 22Ar08 11Aq58  1Aq54  7Sg54.
   5- 4-98 15Ar00 28Cn38 17Ar58.28Aq43 23Ar57 14Pi05 22Ar16 12Aq00  1Aq55  7Sg53.
   6- 4-98 15Ar59 11Le04 17Ar12.29Aq45 24Ar43 14Pi18 22Ar23 12Aq02  1Aq56  7Sg52.
   7- 4-98 16Ar58 23Le16 16Ar25. 0Pi47 25Ar28 14Pi31 22Ar31 12Aq04  1Aq57  7Sg51.
   8- 4-98 17Ar57  5Vi16 15Ar38. 1Pi50 26Ar13 14Pi45 22Ar39 12Aq06  1Aq58  7Sg50.
   9- 4-98 18Ar56 17Vi09 14Ar51. 2Pi53 26Ar58 14Pi58 22Ar46 12Aq08  1Aq59  7Sg50.
  10- 4-98 19Ar55 28Vi58 14Ar05. 3Pi56 27Ar43 15Pi11 22Ar54 12Aq09  2Aq00  7Sg49.
  11- 4-98 20Ar54 10Li47 13Ar21. 5Pi00 28Ar28 15Pi24 23Ar01 12Aq11  2Aq00  7Sg48.
  12- 4-98 21Ar53 22Li37 12Ar40. 6Pi03 29Ar13 15Pi37 23Ar09 12Aq13  2Aq01  7Sg47.
  13- 4-98 22Ar52  4Sc30 12Ar02. 7Pi07 29Ar57 15Pi50 23Ar17 12Aq15  2Aq02  7Sg46.
  14- 4-98 23Ar50 16Sc28 11Ar29. 8Pi11  0Ta42 16Pi03 23Ar24 12Aq16  2Aq03  7Sg45.
  15- 4-98 24Ar49 28Sc32 10Ar59. 9Pi16  1Ta27 16Pi16 23Ar32 12Aq18  2Aq03  7Sg44.
  16- 4-98 25Ar48 10Sg45 10Ar35.10Pi20  2Ta12 16Pi29 23Ar39 12Aq19  2Aq04  7Sg43.
  17- 4-98 26Ar47 23Sg09 10Ar15.11Pi25  2Ta56 16Pi41 23Ar47 12Aq21  2Aq04  7Sg41.
  18- 4-98 27Ar45  5Cp46 10Ar01.12Pi30  3Ta41 16Pi54 23Ar55 12Aq22  2Aq05  7Sg40.
  19- 4-98 28Ar44 18Cp38  9Ar51.13Pi35  4Ta26 17Pi07 24Ar02 12Aq24  2Aq06  7Sg39.
  20- 4-98 29Ar43  1Aq50  9Ar47 14Pi41  5Ta10 17Pi19 24Ar10 12Aq25  2Aq06  7Sg38.
  21- 4-98  0Ta41 15Aq23  9Ar48 15Pi46  5Ta55 17Pi32 24Ar17 12Aq27  2Aq07  7Sg37.
  22- 4-98  1Ta40 29Aq21  9Ar54 16Pi52  6Ta39 17Pi44 24Ar25 12Aq28  2Aq07  7Sg36.
  23- 4-98  2Ta38 13Pi42 10Ar05 17Pi58  7Ta23 17Pi56 24Ar32 12Aq29  2Aq07  7Sg34.
  24- 4-98  3Ta37 28Pi26 10Ar21 19Pi04  8Ta08 18Pi08 24Ar40 12Aq30  2Aq08  7Sg33.
  25- 4-98  4Ta35 13Ar27 10Ar41 20Pi10  8Ta52 18Pi21 24Ar48 12Aq31  2Aq08  7Sg32.
  26- 4-98  5Ta34 28Ar38 11Ar06 21Pi17  9Ta36 18Pi33 24Ar55 12Aq33  2Aq08  7Sg30.
  27- 4-98  6Ta32 13Ta48 11Ar35 22Pi23 10Ta20 18Pi45 25Ar03 12Aq34  2Aq09  7Sg29.
  28- 4-98  7Ta30 28Ta48 12Ar09 23Pi30 11Ta04 18Pi57 25Ar10 12Aq35  2Aq09  7Sg28.
  29- 4-98  8Ta29 13Ge28 12Ar46 24Pi37 11Ta48 19Pi08 25Ar18 12Aq35  2Aq09  7Sg26.
  30- 4-98  9Ta27 27Ge42 13Ar27 25Pi44 12Ta32 19Pi20 25Ar25 12Aq36  2Aq09  7Sg25.

  Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
   1- 5-98 10Ta25 11Cn26 14Ar12 26Pi51 13Ta16 19Pi32 25Ar32 12Aq37  2Aq09  7Sg24.
   2- 5-98 11Ta24 24Cn42 15Ar00 27Pi58 14Ta00 19Pi43 25Ar40 12Aq38  2Aq09  7Sg22.
   3- 5-98 12Ta22  7Le31 15Ar51 29Pi05 14Ta44 19Pi55 25Ar47 12Aq39  2Aq09  7Sg21.
   4- 5-98 13Ta20 19Le57 16Ar46  0Ar13 15Ta28 20Pi06 25Ar55 12Aq39  2Aq10. 7Sg19.
   5- 5-98 14Ta18  2Vi07 17Ar44  1Ar20 16Ta12 20Pi17 26Ar02 12Aq40  2Aq10. 7Sg18.
   6- 5-98 15Ta16 14Vi04 18Ar45  2Ar28 16Ta55 20Pi28 26Ar09 12Aq41  2Aq09. 7Sg16.
   7- 5-98 16Ta14 25Vi54 19Ar49  3Ar36 17Ta39 20Pi40 26Ar17 12Aq41  2Aq09. 7Sg15.
   8- 5-98 17Ta12  7Li42 20Ar55  4Ar44 18Ta23 20Pi51 26Ar24 12Aq42  2Aq09. 7Sg13.
   9- 5-98 18Ta10 19Li31 22Ar04  5Ar52 19Ta06 21Pi01 26Ar31 12Aq42  2Aq09. 7Sg12.
  10- 5-98 19Ta08  1Sc24 23Ar16  7Ar00 19Ta50 21Pi12 26Ar38 12Aq43  2Aq09. 7Sg10.
  11- 5-98 20Ta06 13Sc23 24Ar30  8Ar08 20Ta33 21Pi23 26Ar46 12Aq43  2Aq09. 7Sg09.
  12- 5-98 21Ta04 25Sc31 25Ar47  9Ar16 21Ta16 21Pi33 26Ar53 12Aq43  2Aq09. 7Sg07.
  13- 5-98 22Ta02  7Sg47 27Ar06 10Ar25 22Ta00 21Pi44 27Ar00 12Aq43  2Aq08. 7Sg06.
  14- 5-98 23Ta00 20Sg13 28Ar28 11Ar33 22Ta43 21Pi54 27Ar07 12Aq44  2Aq08. 7Sg04.
  15- 5-98 23Ta58  2Cp49 29Ar52 12Ar42 23Ta26 22Pi05 27Ar14 12Aq44  2Aq08. 7Sg03.
  16- 5-98 24Ta56 15Cp37  1Ta18 13Ar51 24Ta09 22Pi15 27Ar21 12Aq44  2Aq07. 7Sg01.
  17- 5-98 25Ta54 28Cp37  2Ta46 14Ar59 24Ta52 22Pi25 27Ar28 12Aq44. 2Aq07. 6Sg59.
  18- 5-98 26Ta52 11Aq52  4Ta17 16Ar08 25Ta36 22Pi35 27Ar35 12Aq44. 2Aq07. 6Sg58.
  19- 5-98 27Ta49 25Aq23  5Ta50 17Ar17 26Ta19 22Pi45 27Ar42 12Aq44. 2Aq06. 6Sg56.
  20- 5-98 28Ta47  9Pi13  7Ta25 18Ar26 27Ta02 22Pi54 27Ar49 12Aq44. 2Aq06. 6Sg54.
  21- 5-98 29Ta45 23Pi21  9Ta03 19Ar35 27Ta44 23Pi04 27Ar56 12Aq44. 2Aq05. 6Sg53.
  22- 5-98  0Ge43  7Ar48 10Ta42 20Ar45 28Ta27 23Pi13 28Ar03 12Aq44. 2Aq05. 6Sg51.
  23- 5-98  1Ge40 22Ar30 12Ta24 21Ar54 29Ta10 23Pi23 28Ar10 12Aq43. 2Aq04. 6Sg50.
  24- 5-98  2Ge38  7Ta23 14Ta08 23Ar03 29Ta53 23Pi32 28Ar16 12Aq43. 2Aq03. 6Sg48.
  25- 5-98  3Ge36 22Ta18 15Ta54 24Ar13  0Ge36 23Pi41 28Ar23 12Aq43. 2Aq03. 6Sg46.
  26- 5-98  4Ge33  7Ge07 17Ta43 25Ar22  1Ge18 23Pi50 28Ar30 12Aq42. 2Aq02. 6Sg45.
  27- 5-98  5Ge31 21Ge41 19Ta33 26Ar32  2Ge01 23Pi59 28Ar36 12Aq42. 2Aq01. 6Sg43.
  28- 5-98  6Ge29  5Cn52 21Ta26 27Ar41  2Ge43 24Pi07 28Ar43 12Aq41. 2Aq01. 6Sg41.
  29- 5-98  7Ge26 19Cn38 23Ta21 28Ar51  3Ge26 24Pi16 28Ar50 12Aq41. 2Aq00. 6Sg40.
  30- 5-98  8Ge24  2Le56 25Ta18  0Ta01  4Ge08 24Pi24 28Ar56 12Aq40. 1Aq59. 6Sg38.
  31- 5-98  9Ge21 15Le47 27Ta17  1Ta11  4Ge51 24Pi33 29Ar02 12Aq40. 1Aq58. 6Sg37.

  Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
   1- 6-98 10Ge19 28Le17 29Ta18  2Ta21  5Ge33 24Pi41 29Ar09 12Aq39. 1Aq58. 6Sg35.
   2- 6-98 11Ge16 10Vi28  1Ge21  3Ta30  6Ge15 24Pi49 29Ar15 12Aq38. 1Aq57. 6Sg33.
   3- 6-98 12Ge14 22Vi26  3Ge26  4Ta40  6Ge58 24Pi57 29Ar21 12Aq37. 1Aq56. 6Sg32.
   4- 6-98 13Ge11  4Li17  5Ge32  5Ta50  7Ge40 25Pi05 29Ar28 12Aq37. 1Aq55. 6Sg30.
   5- 6-98 14Ge09 16Li06  7Ge40  7Ta01  8Ge22 25Pi12 29Ar34 12Aq36. 1Aq54. 6Sg28.
   6- 6-98 15Ge06 27Li58  9Ge49  8Ta11  9Ge04 25Pi20 29Ar40 12Aq35. 1Aq53. 6Sg27.
   7- 6-98 16Ge04  9Sc55 11Ge59  9Ta21  9Ge46 25Pi27 29Ar46 12Aq34. 1Aq52. 6Sg25.
   8- 6-98 17Ge01 22Sc02 14Ge10 10Ta31 10Ge28 25Pi34 29Ar52 12Aq33. 1Aq51. 6Sg24.
   9- 6-98 17Ge58  4Sg20 16Ge22 11Ta41 11Ge10 25Pi41 29Ar58 12Aq32. 1Aq50. 6Sg22.
  10- 6-98 18Ge56 16Sg50 18Ge34 12Ta52 11Ge52 25Pi48  0Ta04 12Aq31. 1Aq49. 6Sg20.
  11- 6-98 19Ge53 29Sg33 20Ge46 14Ta02 12Ge34 25Pi55  0Ta10 12Aq30. 1Aq48. 6Sg19.
  12- 6-98 20Ge50 12Cp27 22Ge58 15Ta13 13Ge16 26Pi01  0Ta15 12Aq29. 1Aq47. 6Sg17.
  13- 6-98 21Ge48 25Cp33 25Ge09 16Ta23 13Ge57 26Pi08  0Ta21 12Aq27. 1Aq46. 6Sg16.
  14- 6-98 22Ge45  8Aq51 27Ge20 17Ta34 14Ge39 26Pi14  0Ta27 12Aq26. 1Aq45. 6Sg14.
  15- 6-98 23Ge42 22Aq19 29Ge30 18Ta45 15Ge21 26Pi20  0Ta32 12Aq25. 1Aq43. 6Sg12.
  16- 6-98 24Ge40  5Pi59  1Cn38 19Ta55 16Ge02 26Pi26  0Ta38 12Aq24. 1Aq42. 6Sg11.
  17- 6-98 25Ge37 19Pi50  3Cn45 21Ta06 16Ge44 26Pi32  0Ta43 12Aq22. 1Aq41. 6Sg09.
  18- 6-98 26Ge34  3Ar53  5Cn51 22Ta17 17Ge25 26Pi38  0Ta49 12Aq21. 1Aq40. 6Sg08.
  19- 6-98 27Ge31 18Ar08  7Cn55 23Ta28 18Ge07 26Pi43  0Ta54 12Aq19. 1Aq38. 6Sg06.
  20- 6-98 28Ge29  2Ta32  9Cn56 24Ta38 18Ge48 26Pi48  0Ta59 12Aq18. 1Aq37. 6Sg05.
  21- 6-98 29Ge26 17Ta01 11Cn57 25Ta49 19Ge30 26Pi53  1Ta04 12Aq16. 1Aq36. 6Sg03.
  22- 6-98  0Cn23  1Ge32 13Cn55 27Ta00 20Ge11 26Pi58  1Ta10 12Aq15. 1Aq35. 6Sg02.
  23- 6-98  1Cn21 15Ge58 15Cn51 28Ta11 20Ge52 27Pi03  1Ta15 12Aq13. 1Aq33. 6Sg01.
  24- 6-98  2Cn18  0Cn12 17Cn44 29Ta23 21Ge33 27Pi08  1Ta20 12Aq12. 1Aq32. 5Sg59.
  25- 6-98  3Cn15 14Cn08 19Cn36  0Ge34 22Ge15 27Pi12  1Ta24 12Aq10. 1Aq31. 5Sg58.
  26- 6-98  4Cn12 27Cn44 21Cn26  1Ge45 22Ge56 27Pi16  1Ta29 12Aq08. 1Aq29. 5Sg56.
  27- 6-98  5Cn10 10Le56 23Cn13  2Ge56 23Ge37 27Pi20  1Ta34 12Aq07. 1Aq28. 5Sg55.
  28- 6-98  6Cn07 23Le46 24Cn58  4Ge07 24Ge18 27Pi24  1Ta39 12Aq05. 1Aq26. 5Sg54.
  29- 6-98  7Cn04  6Vi15 26Cn41  5Ge19 24Ge59 27Pi28  1Ta43 12Aq03. 1Aq25. 5Sg52.
  30- 6-98  8Cn01 18Vi27 28Cn22  6Ge30 25Ge40 27Pi32  1Ta48 12Aq01. 1Aq23. 5Sg51.

  Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
   1- 7-98  8Cn58  0Li27  0Le00  7Ge41 26Ge21 27Pi35  1Ta52 11Aq59. 1Aq22. 5Sg50.
   2- 7-98  9Cn56 12Li20  1Le36  8Ge53 27Ge01 27Pi38  1Ta57 11Aq57. 1Aq21. 5Sg48.
   3- 7-98 10Cn53 24Li11  3Le10 10Ge04 27Ge42 27Pi41  2Ta01 11Aq55. 1Aq19. 5Sg47.
   4- 7-98 11Cn50  6Sc04  4Le42 11Ge16 28Ge23 27Pi44  2Ta05 11Aq54. 1Aq18. 5Sg46.
   5- 7-98 12Cn47 18Sc06  6Le11 12Ge27 29Ge04 27Pi46  2Ta09 11Aq52. 1Aq16. 5Sg45.
   6- 7-98 13Cn44  0Sg18  7Le39 13Ge39 29Ge44 27Pi49  2Ta13 11Aq50. 1Aq14. 5Sg43.
   7- 7-98 14Cn42 12Sg45  9Le03 14Ge50  0Cn25 27Pi51  2Ta17 11Aq48. 1Aq13. 5Sg42.
   8- 7-98 15Cn39 25Sg27 10Le26 16Ge02  1Cn05 27Pi53  2Ta21 11Aq45. 1Aq11. 5Sg41.
   9- 7-98 16Cn36  8Cp26 11Le46 17Ge14  1Cn46 27Pi55  2Ta25 11Aq43. 1Aq10. 5Sg40.
  10- 7-98 17Cn33 21Cp40 13Le04 18Ge26  2Cn26 27Pi57  2Ta28 11Aq41. 1Aq08. 5Sg39.
  11- 7-98 18Cn30  5Aq09 14Le19 19Ge37  3Cn07 27Pi58  2Ta32 11Aq39. 1Aq07. 5Sg38.
  12- 7-98 19Cn28 18Aq50 15Le32 20Ge49  3Cn47 27Pi59  2Ta35 11Aq37. 1Aq05. 5Sg37.
  13- 7-98 20Cn25  2Pi40 16Le42 22Ge01  4Cn27 28Pi01  2Ta39 11Aq35. 1Aq04. 5Sg36.
  14- 7-98 21Cn22 16Pi39 17Le49 23Ge13  5Cn08 28Pi01  2Ta42 11Aq33. 1Aq02. 5Sg35.
