astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2008 - Chiron, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, etc...
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 1- 8 13Aq12  9Ta42  9Pi51  7Sg37  5Aq39  0Pi20.18Sc46
 2- 1- 8 13Aq17  9Ta44 10Pi06  7Sg56  6Aq09  0Pi17.18Sc53
 3- 1- 8 13Aq21  9Ta45 10Pi22  8Sg16  6Aq40  0Pi14.18Sc59
 4- 1- 8 13Aq25  9Ta48 10Pi38  8Sg35  7Aq10  0Pi11.19Sc06
 5- 1- 8 13Aq29  9Ta50 10Pi54  8Sg54  7Aq41  0Pi07.19Sc13
 6- 1- 8 13Aq33  9Ta53 11Pi10  9Sg13  8Aq11  0Pi04.19Sc20
 7- 1- 8 13Aq37  9Ta56 11Pi26  9Sg32  8Aq42  0Pi01.19Sc26
 8- 1- 8 13Aq42 10Ta00 11Pi43  9Sg50  9Aq12 29Aq58.19Sc33
 9- 1- 8 13Aq46 10Ta04 11Pi59 10Sg09  9Aq43 29Aq55.19Sc40
10- 1- 8 13Aq50 10Ta09 12Pi16 10Sg28 10Aq13 29Aq51.19Sc47
11- 1- 8 13Aq54 10Ta14 12Pi33 10Sg47 10Aq44 29Aq48.19Sc53
12- 1- 8 13Aq59 10Ta19 12Pi50 11Sg05 11Aq14 29Aq45.20Sc00
13- 1- 8 14Aq03 10Ta24 13Pi07 11Sg24 11Aq45 29Aq42.20Sc07
14- 1- 8 14Aq07 10Ta30 13Pi25 11Sg42 12Aq15 29Aq39.20Sc13
15- 1- 8 14Aq12 10Ta36 13Pi42 12Sg00 12Aq46 29Aq36.20Sc20
16- 1- 8 14Aq16 10Ta43 14Pi00 12Sg19 13Aq16 29Aq32.20Sc27
17- 1- 8 14Aq21 10Ta50 14Pi17 12Sg37 13Aq47 29Aq29.20Sc34
18- 1- 8 14Aq25 10Ta57 14Pi35 12Sg55 14Aq17 29Aq26.20Sc40
19- 1- 8 14Aq30 11Ta05 14Pi53 13Sg13 14Aq48 29Aq23.20Sc47
20- 1- 8 14Aq34 11Ta13 15Pi11 13Sg31 15Aq18 29Aq20.20Sc54
21- 1- 8 14Aq38 11Ta21 15Pi29 13Sg48 15Aq49 29Aq17.21Sc00
22- 1- 8 14Aq43 11Ta30 15Pi47 14Sg06 16Aq20 29Aq13.21Sc07
23- 1- 8 14Aq47 11Ta39 16Pi06 14Sg24 16Aq50 29Aq10.21Sc14
24- 1- 8 14Aq52 11Ta48 16Pi24 14Sg41 17Aq21 29Aq07.21Sc21
25- 1- 8 14Aq57 11Ta57 16Pi43 14Sg59 17Aq51 29Aq04.21Sc27
26- 1- 8 15Aq01 12Ta07 17Pi01 15Sg16 18Aq22 29Aq01.21Sc34
27- 1- 8 15Aq06 12Ta17 17Pi20 15Sg34 18Aq52 28Aq57.21Sc41
28- 1- 8 15Aq10 12Ta28 17Pi39 15Sg51 19Aq23 28Aq54.21Sc48
29- 1- 8 15Aq15 12Ta38 17Pi58 16Sg08 19Aq53 28Aq51.21Sc54
30- 1- 8 15Aq19 12Ta49 18Pi17 16Sg25 20Aq24 28Aq48.22Sc01
31- 1- 8 15Aq24 13Ta01 18Pi37 16Sg42 20Aq54 28Aq45.22Sc08

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 2- 8 15Aq28 13Ta12 18Pi56 16Sg58 21Aq25 28Aq42.22Sc14
 2- 2- 8 15Aq33 13Ta24 19Pi15 17Sg15 21Aq55 28Aq38.22Sc21
 3- 2- 8 15Aq38 13Ta36 19Pi35 17Sg31 22Aq26 28Aq35.22Sc28
 4- 2- 8 15Aq42 13Ta49 19Pi54 17Sg48 22Aq56 28Aq32.22Sc35
 5- 2- 8 15Aq47 14Ta01 20Pi14 18Sg04 23Aq27 28Aq29.22Sc41
 6- 2- 8 15Aq51 14Ta14 20Pi34 18Sg20 23Aq57 28Aq26.22Sc48
 7- 2- 8 15Aq56 14Ta27 20Pi54 18Sg36 24Aq28 28Aq23.22Sc55
 8- 2- 8 16Aq01 14Ta41 21Pi14 18Sg52 24Aq58 28Aq19.23Sc02
 9- 2- 8 16Aq05 14Ta54 21Pi34 19Sg08 25Aq28 28Aq16.23Sc08
10- 2- 8 16Aq10 15Ta08 21Pi54 19Sg24 25Aq59 28Aq13.23Sc15
11- 2- 8 16Aq14 15Ta22 22Pi14 19Sg39 26Aq29 28Aq10.23Sc22
12- 2- 8 16Aq19 15Ta37 22Pi34 19Sg55 27Aq00 28Aq07.23Sc28
13- 2- 8 16Aq23 15Ta51 22Pi55 20Sg10 27Aq30 28Aq03.23Sc35
14- 2- 8 16Aq28 16Ta06 23Pi15 20Sg25 28Aq00 28Aq00.23Sc42
15- 2- 8 16Aq32 16Ta21 23Pi36 20Sg40 28Aq31 27Aq57.23Sc49
16- 2- 8 16Aq37 16Ta36 23Pi56 20Sg55 29Aq01 27Aq54.23Sc55
17- 2- 8 16Aq41 16Ta52 24Pi17 21Sg10 29Aq31 27Aq51.24Sc02
18- 2- 8 16Aq46 17Ta07 24Pi38 21Sg24  0Pi02 27Aq48.24Sc09
19- 2- 8 16Aq50 17Ta23 24Pi59 21Sg39  0Pi32 27Aq44.24Sc15
20- 2- 8 16Aq55 17Ta39 25Pi20 21Sg53  1Pi02 27Aq41.24Sc22
21- 2- 8 16Aq59 17Ta56 25Pi41 22Sg07  1Pi32 27Aq38.24Sc29
22- 2- 8 17Aq04 18Ta12 26Pi02 22Sg21  2Pi02 27Aq35.24Sc36
23- 2- 8 17Aq08 18Ta29 26Pi23 22Sg35  2Pi33 27Aq32.24Sc42
24- 2- 8 17Aq13 18Ta46 26Pi44 22Sg48  3Pi03 27Aq29.24Sc49
25- 2- 8 17Aq17 19Ta03 27Pi05 23Sg02  3Pi33 27Aq25.24Sc56
26- 2- 8 17Aq21 19Ta20 27Pi26 23Sg15  4Pi03 27Aq22.25Sc03
27- 2- 8 17Aq26 19Ta37 27Pi48 23Sg28  4Pi33 27Aq19.25Sc09
28- 2- 8 17Aq30 19Ta55 28Pi09 23Sg41  5Pi03 27Aq16.25Sc16
29- 2- 8 17Aq34 20Ta13 28Pi31 23Sg54  5Pi33 27Aq13.25Sc23

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 3- 8 17Aq39 20Ta30 28Pi52 24Sg07  6Pi03 27Aq09.25Sc29
 2- 3- 8 17Aq43 20Ta49 29Pi14 24Sg19  6Pi33 27Aq06.25Sc36
 3- 3- 8 17Aq47 21Ta07 29Pi36 24Sg31  7Pi03 27Aq03.25Sc43
 4- 3- 8 17Aq52 21Ta25 29Pi57 24Sg43  7Pi33 27Aq00.25Sc50
 5- 3- 8 17Aq56 21Ta44  0Ar19 24Sg55  8Pi03 26Aq57.25Sc56
 6- 3- 8 18Aq00 22Ta03  0Ar41 25Sg07  8Pi33 26Aq54.26Sc03
 7- 3- 8 18Aq04 22Ta21  1Ar03 25Sg18  9Pi03 26Aq50.26Sc10
 8- 3- 8 18Aq08 22Ta41  1Ar25 25Sg29  9Pi33 26Aq47.26Sc17
 9- 3- 8 18Aq12 23Ta00  1Ar47 25Sg40 10Pi02 26Aq44.26Sc23
10- 3- 8 18Aq16 23Ta19  2Ar09 25Sg51 10Pi32 26Aq41.26Sc30
11- 3- 8 18Aq20 23Ta39  2Ar31 26Sg02 11Pi02 26Aq38.26Sc37
12- 3- 8 18Aq24 23Ta58  2Ar53 26Sg12 11Pi32 26Aq34.26Sc43
13- 3- 8 18Aq28 24Ta18  3Ar16 26Sg23 12Pi01 26Aq31.26Sc50
14- 3- 8 18Aq32 24Ta38  3Ar38 26Sg33 12Pi31 26Aq28.26Sc57
15- 3- 8 18Aq36 24Ta58  4Ar00 26Sg42 13Pi00 26Aq25.27Sc04
16- 3- 8 18Aq40 25Ta18  4Ar22 26Sg52 13Pi30 26Aq22.27Sc10
17- 3- 8 18Aq44 25Ta38  4Ar45 27Sg01 14Pi00 26Aq19.27Sc17
18- 3- 8 18Aq48 25Ta59  5Ar07 27Sg10 14Pi29 26Aq15.27Sc24
19- 3- 8 18Aq51 26Ta19  5Ar30 27Sg19 14Pi58 26Aq12.27Sc30
20- 3- 8 18Aq55 26Ta40  5Ar52 27Sg28 15Pi28 26Aq09.27Sc37
21- 3- 8 18Aq59 27Ta01  6Ar15 27Sg36 15Pi57 26Aq06.27Sc44
22- 3- 8 19Aq02 27Ta22  6Ar38 27Sg44 16Pi27 26Aq03.27Sc51
23- 3- 8 19Aq06 27Ta43  7Ar00 27Sg52 16Pi56 26Aq00.27Sc57
24- 3- 8 19Aq10 28Ta04  7Ar23 28Sg00 17Pi25 25Aq56.28Sc04
25- 3- 8 19Aq13 28Ta25  7Ar46 28Sg07 17Pi54 25Aq53.28Sc11
26- 3- 8 19Aq17 28Ta46  8Ar08 28Sg14 18Pi24 25Aq50.28Sc18
27- 3- 8 19Aq20 29Ta08  8Ar31 28Sg21 18Pi53 25Aq47.28Sc24
28- 3- 8 19Aq24 29Ta29  8Ar54 28Sg28 19Pi22 25Aq44.28Sc31
29- 3- 8 19Aq27 29Ta51  9Ar17 28Sg34 19Pi51 25Aq40.28Sc38
30- 3- 8 19Aq30  0Ge13  9Ar40 28Sg40 20Pi20 25Aq37.28Sc44
31- 3- 8 19Aq33  0Ge35 10Ar03 28Sg46 20Pi49 25Aq34.28Sc51

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 4- 8 19Aq37  0Ge57 10Ar26 28Sg51 21Pi18 25Aq31.28Sc58
 2- 4- 8 19Aq40  1Ge19 10Ar49 28Sg57 21Pi47 25Aq28.29Sc05
 3- 4- 8 19Aq43  1Ge41 11Ar12 29Sg02 22Pi15 25Aq25.29Sc11
 4- 4- 8 19Aq46  2Ge03 11Ar35 29Sg06 22Pi44 25Aq21.29Sc18
 5- 4- 8 19Aq49  2Ge25 11Ar58 29Sg11 23Pi13 25Aq18.29Sc25
 6- 4- 8 19Aq52  2Ge48 12Ar22 29Sg15 23Pi42 25Aq15.29Sc31
 7- 4- 8 19Aq55  3Ge10 12Ar45 29Sg18 24Pi10 25Aq12.29Sc38
 8- 4- 8 19Aq58  3Ge33 13Ar08 29Sg22 24Pi39 25Aq09.29Sc45
 9- 4- 8 20Aq01  3Ge56 13Ar31 29Sg25 25Pi07 25Aq06.29Sc52
10- 4- 8 20Aq04  4Ge18 13Ar55 29Sg28 25Pi36 25Aq02.29Sc58
11- 4- 8 20Aq06  4Ge41 14Ar18 29Sg30 26Pi04 24Aq59. 0Sg05
12- 4- 8 20Aq09  5Ge04 14Ar41 29Sg33 26Pi33 24Aq56. 0Sg12
13- 4- 8 20Aq12  5Ge27 15Ar05 29Sg35 27Pi01 24Aq53. 0Sg19
14- 4- 8 20Aq14  5Ge50 15Ar28 29Sg36 27Pi29 24Aq50. 0Sg25
15- 4- 8 20Aq17  6Ge14 15Ar52 29Sg37 27Pi58 24Aq46. 0Sg32
16- 4- 8 20Aq19  6Ge37 16Ar15 29Sg38 28Pi26 24Aq43. 0Sg39
17- 4- 8 20Aq22  7Ge00 16Ar39 29Sg39 28Pi54 24Aq40. 0Sg45
18- 4- 8 20Aq24  7Ge23 17Ar02 29Sg39 29Pi22 24Aq37. 0Sg52
19- 4- 8 20Aq26  7Ge47 17Ar26 29Sg39.29Pi50 24Aq34. 0Sg59
20- 4- 8 20Aq28  8Ge10 17Ar49 29Sg39. 0Ar18 24Aq31. 1Sg06
21- 4- 8 20Aq31  8Ge34 18Ar13 29Sg39. 0Ar46 24Aq27. 1Sg12
22- 4- 8 20Aq33  8Ge58 18Ar37 29Sg38. 1Ar14 24Aq24. 1Sg19
23- 4- 8 20Aq35  9Ge21 19Ar00 29Sg36. 1Ar41 24Aq21. 1Sg26
24- 4- 8 20Aq37  9Ge45 19Ar24 29Sg35. 2Ar09 24Aq18. 1Sg32
25- 4- 8 20Aq39 10Ge09 19Ar48 29Sg33. 2Ar37 24Aq15. 1Sg39
26- 4- 8 20Aq41 10Ge33 20Ar11 29Sg30. 3Ar04 24Aq11. 1Sg46
27- 4- 8 20Aq43 10Ge57 20Ar35 29Sg28. 3Ar32 24Aq08. 1Sg53
28- 4- 8 20Aq44 11Ge21 20Ar59 29Sg25. 3Ar59 24Aq05. 1Sg59
29- 4- 8 20Aq46 11Ge45 21Ar23 29Sg21. 4Ar27 24Aq02. 2Sg06
30- 4- 8 20Aq48 12Ge09 21Ar46 29Sg18. 4Ar54 23Aq59. 2Sg13

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 5- 8 20Aq49 12Ge33 22Ar10 29Sg14. 5Ar21 23Aq56. 2Sg20
 2- 5- 8 20Aq51 12Ge58 22Ar34 29Sg09. 5Ar49 23Aq52. 2Sg26
 3- 5- 8 20Aq52 13Ge22 22Ar58 29Sg05. 6Ar16 23Aq49. 2Sg33
 4- 5- 8 20Aq54 13Ge46 23Ar22 29Sg00. 6Ar43 23Aq46. 2Sg40
 5- 5- 8 20Aq55 14Ge11 23Ar46 28Sg54. 7Ar10 23Aq43. 2Sg46
 6- 5- 8 20Aq56 14Ge35 24Ar10 28Sg49. 7Ar37 23Aq40. 2Sg53
 7- 5- 8 20Aq58 15Ge00 24Ar33 28Sg43. 8Ar04 23Aq37. 3Sg00
 8- 5- 8 20Aq59 15Ge24 24Ar57 28Sg36. 8Ar30 23Aq33. 3Sg07
 9- 5- 8 21Aq00 15Ge49 25Ar21 28Sg30. 8Ar57 23Aq30. 3Sg13
10- 5- 8 21Aq01 16Ge14 25Ar45 28Sg23. 9Ar24 23Aq27. 3Sg20
11- 5- 8 21Aq02 16Ge38 26Ar09 28Sg16. 9Ar50 23Aq24. 3Sg27
12- 5- 8 21Aq03 17Ge03 26Ar33 28Sg08.10Ar17 23Aq21. 3Sg34
13- 5- 8 21Aq04 17Ge28 26Ar57 28Sg00.10Ar43 23Aq17. 3Sg40
14- 5- 8 21Aq04 17Ge53 27Ar21 27Sg52.11Ar10 23Aq14. 3Sg47
15- 5- 8 21Aq05 18Ge18 27Ar45 27Sg43.11Ar36 23Aq11. 3Sg54
16- 5- 8 21Aq06 18Ge42 28Ar09 27Sg35.12Ar02 23Aq08. 4Sg00
17- 5- 8 21Aq06 19Ge07 28Ar33 27Sg25.12Ar28 23Aq05. 4Sg07
18- 5- 8 21Aq07 19Ge32 28Ar57 27Sg16.12Ar54 23Aq02. 4Sg14
19- 5- 8 21Aq07 19Ge57 29Ar21 27Sg06.13Ar20 22Aq58. 4Sg21
20- 5- 8 21Aq08 20Ge23 29Ar46 26Sg56.13Ar46 22Aq55. 4Sg27
21- 5- 8 21Aq08 20Ge48  0Ta10 26Sg46.14Ar12 22Aq52. 4Sg34
22- 5- 8 21Aq08 21Ge13  0Ta34 26Sg36.14Ar37 22Aq49. 4Sg41
23- 5- 8 21Aq08 21Ge38  0Ta58 26Sg25.15Ar03 22Aq46. 4Sg47
24- 5- 8 21Aq08 22Ge03  1Ta22 26Sg14.15Ar28 22Aq43. 4Sg54
25- 5- 8 21Aq09 22Ge28  1Ta46 26Sg03.15Ar54 22Aq39. 5Sg01
26- 5- 8 21Aq09.22Ge54  2Ta10 25Sg52.16Ar19 22Aq36. 5Sg08
27- 5- 8 21Aq08.23Ge19  2Ta34 25Sg40.16Ar44 22Aq33. 5Sg14
28- 5- 8 21Aq08.23Ge44  2Ta58 25Sg28.17Ar09 22Aq30. 5Sg21
29- 5- 8 21Aq08.24Ge10  3Ta23 25Sg16.17Ar34 22Aq27. 5Sg28
30- 5- 8 21Aq08.24Ge35  3Ta47 25Sg04.17Ar59 22Aq23. 5Sg34
31- 5- 8 21Aq08.25Ge01  4Ta11 24Sg52.18Ar24 22Aq20. 5Sg41

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 6- 8 21Aq07.25Ge26  4Ta35 24Sg39.18Ar49 22Aq17. 5Sg48
 2- 6- 8 21Aq07.25Ge52  4Ta59 24Sg26.19Ar13 22Aq14. 5Sg55
 3- 6- 8 21Aq06.26Ge17  5Ta23 24Sg13.19Ar38 22Aq11. 6Sg01
 4- 6- 8 21Aq06.26Ge43  5Ta48 24Sg00.20Ar02 22Aq08. 6Sg08
 5- 6- 8 21Aq05.27Ge08  6Ta12 23Sg47.20Ar27 22Aq04. 6Sg15
 6- 6- 8 21Aq04.27Ge34  6Ta36 23Sg34.20Ar51 22Aq01. 6Sg22
 7- 6- 8 21Aq04.28Ge00  7Ta00 23Sg21.21Ar15 21Aq58. 6Sg28
 8- 6- 8 21Aq03.28Ge25  7Ta24 23Sg07.21Ar39 21Aq55. 6Sg35
 9- 6- 8 21Aq02.28Ge51  7Ta48 22Sg54.22Ar03 21Aq52. 6Sg42
10- 6- 8 21Aq01.29Ge17  8Ta12 22Sg40.22Ar27 21Aq49. 6Sg48
11- 6- 8 21Aq00.29Ge42  8Ta37 22Sg26.22Ar50 21Aq45. 6Sg55
12- 6- 8 20Aq59. 0Cn08  9Ta01 22Sg13.23Ar14 21Aq42. 7Sg02
13- 6- 8 20Aq58. 0Cn34  9Ta25 21Sg59.23Ar37 21Aq39. 7Sg09
14- 6- 8 20Aq56. 1Cn00  9Ta49 21Sg45.24Ar00 21Aq36. 7Sg15
15- 6- 8 20Aq55. 1Cn26 10Ta13 21Sg32.24Ar24 21Aq33. 7Sg22
16- 6- 8 20Aq54. 1Cn51 10Ta37 21Sg18.24Ar47 21Aq29. 7Sg29
17- 6- 8 20Aq53. 2Cn17 11Ta01 21Sg04.25Ar10 21Aq26. 7Sg35
18- 6- 8 20Aq51. 2Cn43 11Ta25 20Sg51.25Ar32 21Aq23. 7Sg42
19- 6- 8 20Aq50. 3Cn09 11Ta50 20Sg37.25Ar55 21Aq20. 7Sg49
20- 6- 8 20Aq48. 3Cn35 12Ta14 20Sg24.26Ar18 21Aq17. 7Sg56
21- 6- 8 20Aq46. 4Cn01 12Ta38 20Sg10.26Ar40 21Aq14. 8Sg02
22- 6- 8 20Aq45. 4Cn27 13Ta02 19Sg57.27Ar02 21Aq10. 8Sg09
23- 6- 8 20Aq43. 4Cn53 13Ta26 19Sg44.27Ar24 21Aq07. 8Sg16
24- 6- 8 20Aq41. 5Cn19 13Ta50 19Sg31.27Ar46 21Aq04. 8Sg22
25- 6- 8 20Aq40. 5Cn45 14Ta14 19Sg18.28Ar08 21Aq01. 8Sg29
26- 6- 8 20Aq38. 6Cn11 14Ta38 19Sg05.28Ar30 20Aq58. 8Sg36
27- 6- 8 20Aq36. 6Cn37 15Ta02 18Sg52.28Ar51 20Aq55. 8Sg43
28- 6- 8 20Aq34. 7Cn03 15Ta26 18Sg40.29Ar13 20Aq51. 8Sg49
29- 6- 8 20Aq32. 7Cn29 15Ta50 18Sg27.29Ar34 20Aq48. 8Sg56
30- 6- 8 20Aq30. 7Cn55 16Ta14 18Sg15.29Ar55 20Aq45. 9Sg03

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 7- 8 20Aq28. 8Cn21 16Ta38 18Sg03. 0Ta16 20Aq42. 9Sg09
 2- 7- 8 20Aq26. 8Cn47 17Ta02 17Sg52. 0Ta37 20Aq39. 9Sg16
 3- 7- 8 20Aq23. 9Cn13 17Ta26 17Sg40. 0Ta58 20Aq35. 9Sg23
 4- 7- 8 20Aq21. 9Cn39 17Ta50 17Sg29. 1Ta18 20Aq32. 9Sg30
 5- 7- 8 20Aq19.10Cn05 18Ta13 17Sg17. 1Ta38 20Aq29. 9Sg36
 6- 7- 8 20Aq16.10Cn31 18Ta37 17Sg07. 1Ta58 20Aq26. 9Sg43
 7- 7- 8 20Aq14.10Cn57 19Ta01 16Sg56. 2Ta18 20Aq23. 9Sg50
 8- 7- 8 20Aq12.11Cn23 19Ta25 16Sg46. 2Ta38 20Aq20. 9Sg57
 9- 7- 8 20Aq09.11Cn49 19Ta49 16Sg36. 2Ta58 20Aq16.10Sg03
10- 7- 8 20Aq07.12Cn15 20Ta12 16Sg26. 3Ta17 20Aq13.10Sg10
11- 7- 8 20Aq04.12Cn42 20Ta36 16Sg16. 3Ta36 20Aq10.10Sg17
12- 7- 8 20Aq02.13Cn08 21Ta00 16Sg07. 3Ta56 20Aq07.10Sg23
13- 7- 8 19Aq59.13Cn34 21Ta23 15Sg58. 4Ta14 20Aq04.10Sg30
14- 7- 8 19Aq56.14Cn00 21Ta47 15Sg49. 4Ta33 20Aq01.10Sg37
15- 7- 8 19Aq54.14Cn26 22Ta10 15Sg41. 4Ta52 19Aq57.10Sg44
16- 7- 8 19Aq51.14Cn52 22Ta34 15Sg33. 5Ta10 19Aq54.10Sg50
17- 7- 8 19Aq48.15Cn18 22Ta57 15Sg25. 5Ta28 19Aq51.10Sg57
18- 7- 8 19Aq45.15Cn44 23Ta21 15Sg18. 5Ta46 19Aq48.11Sg04
19- 7- 8 19Aq43.16Cn10 23Ta44 15Sg11. 6Ta04 19Aq45.11Sg10
20- 7- 8 19Aq40.16Cn37 24Ta08 15Sg04. 6Ta21 19Aq41.11Sg17
21- 7- 8 19Aq37.17Cn03 24Ta31 14Sg57. 6Ta38 19Aq38.11Sg24
22- 7- 8 19Aq34.17Cn29 24Ta54 14Sg51. 6Ta55 19Aq35.11Sg31
23- 7- 8 19Aq31.17Cn55 25Ta18 14Sg45. 7Ta12 19Aq32.11Sg37
24- 7- 8 19Aq28.18Cn21 25Ta41 14Sg40. 7Ta29 19Aq29.11Sg44
25- 7- 8 19Aq25.18Cn47 26Ta04 14Sg35. 7Ta45 19Aq26.11Sg51
26- 7- 8 19Aq22.19Cn13 26Ta27 14Sg30. 8Ta01 19Aq22.11Sg57
27- 7- 8 19Aq19.19Cn39 26Ta50 14Sg26. 8Ta17 19Aq19.12Sg04
28- 7- 8 19Aq16.20Cn05 27Ta13 14Sg22. 8Ta33 19Aq16.12Sg11
29- 7- 8 19Aq13.20Cn32 27Ta36 14Sg18. 8Ta48 19Aq13.12Sg18
30- 7- 8 19Aq10.20Cn58 27Ta59 14Sg14. 9Ta04 19Aq10.12Sg24
31- 7- 8 19Aq07.21Cn24 28Ta22 14Sg11. 9Ta18 19Aq07.12Sg31

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 8- 8 19Aq04.21Cn50 28Ta45 14Sg09. 9Ta33 19Aq03.12Sg38
 2- 8- 8 19Aq01.22Cn16 29Ta07 14Sg06. 9Ta48 19Aq00.12Sg44
 3- 8- 8 18Aq58.22Cn42 29Ta30 14Sg04.10Ta02 18Aq57.12Sg51
 4- 8- 8 18Aq54.23Cn08 29Ta52 14Sg02.10Ta16 18Aq54.12Sg58
 5- 8- 8 18Aq51.23Cn34  0Ge15 14Sg01.10Ta29 18Aq51.13Sg04
 6- 8- 8 18Aq48.24Cn00  0Ge37 14Sg00.10Ta42 18Aq47.13Sg11
 7- 8- 8 18Aq45.24Cn26  1Ge00 13Sg59.10Ta55 18Aq44.13Sg18
 8- 8- 8 18Aq42.24Cn52  1Ge22 13Sg59.11Ta08 18Aq41.13Sg25
 9- 8- 8 18Aq39.25Cn18  1Ge44 13Sg59 11Ta21 18Aq38.13Sg31
10- 8- 8 18Aq36.25Cn44  2Ge06 14Sg00 11Ta33 18Aq35.13Sg38
11- 8- 8 18Aq32.26Cn10  2Ge28 14Sg00 11Ta45 18Aq32.13Sg45
12- 8- 8 18Aq29.26Cn36  2Ge50 14Sg01 11Ta56 18Aq28.13Sg51
13- 8- 8 18Aq26.27Cn02  3Ge12 14Sg03 12Ta08 18Aq25.13Sg58
14- 8- 8 18Aq23.27Cn27  3Ge34 14Sg04 12Ta18 18Aq22.14Sg05
15- 8- 8 18Aq20.27Cn53  3Ge55 14Sg06 12Ta29 18Aq19.14Sg12
16- 8- 8 18Aq17.28Cn19  4Ge17 14Sg09 12Ta39 18Aq16.14Sg18
17- 8- 8 18Aq13.28Cn45  4Ge38 14Sg11 12Ta49 18Aq13.14Sg25
18- 8- 8 18Aq10.29Cn11  5Ge00 14Sg14 12Ta59 18Aq09.14Sg32
19- 8- 8 18Aq07.29Cn37  5Ge21 14Sg18 13Ta08 18Aq06.14Sg38
20- 8- 8 18Aq04. 0Le02  5Ge42 14Sg21 13Ta17 18Aq03.14Sg45
21- 8- 8 18Aq01. 0Le28  6Ge03 14Sg25 13Ta26 18Aq00.14Sg52
22- 8- 8 17Aq58. 0Le54  6Ge24 14Sg30 13Ta34 17Aq57.14Sg59
23- 8- 8 17Aq55. 1Le19  6Ge45 14Sg34 13Ta42 17Aq53.15Sg05
24- 8- 8 17Aq52. 1Le45  7Ge06 14Sg39 13Ta50 17Aq50.15Sg12
25- 8- 8 17Aq49. 2Le11  7Ge26 14Sg44 13Ta57 17Aq47.15Sg19
26- 8- 8 17Aq46. 2Le36  7Ge47 14Sg50 14Ta04 17Aq44.15Sg25
27- 8- 8 17Aq43. 3Le02  8Ge07 14Sg55 14Ta10 17Aq41.15Sg32
28- 8- 8 17Aq40. 3Le27  8Ge27 15Sg01 14Ta16 17Aq38.15Sg39
29- 8- 8 17Aq37. 3Le53  8Ge47 15Sg08 14Ta22 17Aq34.15Sg45
30- 8- 8 17Aq34. 4Le18  9Ge07 15Sg14 14Ta27 17Aq31.15Sg52
31- 8- 8 17Aq31. 4Le44  9Ge27 15Sg21 14Ta32 17Aq28.15Sg59

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 9- 8 17Aq28. 5Le09  9Ge46 15Sg28 14Ta36 17Aq25.16Sg06
 2- 9- 8 17Aq25. 5Le35 10Ge06 15Sg36 14Ta40 17Aq22.16Sg12
 3- 9- 8 17Aq23. 6Le00 10Ge25 15Sg44 14Ta44 17Aq19.16Sg19
 4- 9- 8 17Aq20. 6Le25 10Ge44 15Sg52 14Ta47 17Aq15.16Sg26
 5- 9- 8 17Aq17. 6Le51 11Ge03 16Sg00 14Ta50 17Aq12.16Sg32
 6- 9- 8 17Aq14. 7Le16 11Ge21 16Sg09 14Ta52 17Aq09.16Sg39
 7- 9- 8 17Aq12. 7Le41 11Ge40 16Sg17 14Ta54 17Aq06.16Sg46
 8- 9- 8 17Aq09. 8Le06 11Ge58 16Sg26 14Ta56 17Aq03.16Sg53
 9- 9- 8 17Aq07. 8Le31 12Ge16 16Sg36 14Ta57 16Aq59.16Sg59
10- 9- 8 17Aq04. 8Le56 12Ge34 16Sg45 14Ta57 16Aq56.17Sg06
11- 9- 8 17Aq01. 9Le21 12Ge52 16Sg55 14Ta58.16Aq53.17Sg13
12- 9- 8 16Aq59. 9Le46 13Ge09 17Sg05 14Ta57.16Aq50.17Sg19
13- 9- 8 16Aq57.10Le11 13Ge27 17Sg16 14Ta57.16Aq47.17Sg26
14- 9- 8 16Aq54.10Le36 13Ge44 17Sg26 14Ta56.16Aq44.17Sg33
15- 9- 8 16Aq52.11Le01 14Ge01 17Sg37 14Ta54.16Aq40.17Sg39
16- 9- 8 16Aq49.11Le26 14Ge17 17Sg48 14Ta52.16Aq37.17Sg46
17- 9- 8 16Aq47.11Le50 14Ge34 17Sg59 14Ta50.16Aq34.17Sg53
