astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2006 - Sonne bis Pluto
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
 1- 1- 6 10Cp25 22Cp22 25Sg39  0Aq16.11Ta05 13Sc18  9Le53. 7Pi43 15Aq58 24Sg53
 2- 1- 6 11Cp26  7Aq17 27Sg08 29Cp56.11Ta20 13Sc28  9Le49. 7Pi45 16Aq00 24Sg56
 3- 1- 6 12Cp27 22Aq09 28Sg39 29Cp34.11Ta35 13Sc37  9Le45. 7Pi47 16Aq02 24Sg58
 4- 1- 6 13Cp28  6Pi51  0Cp09 29Cp10.11Ta51 13Sc47  9Le41. 7Pi50 16Aq04 25Sg00
 5- 1- 6 14Cp29 21Pi17  1Cp40 28Cp43.12Ta08 13Sc56  9Le36. 7Pi52 16Aq06 25Sg02
 6- 1- 6 15Cp30  5Ar25  3Cp11 28Cp15.12Ta25 14Sc05  9Le32. 7Pi54 16Aq08 25Sg04
 7- 1- 6 16Cp32 19Ar12  4Cp43 27Cp45.12Ta42 14Sc14  9Le28. 7Pi57 16Aq10 25Sg06
 8- 1- 6 17Cp33  2Ta41  6Cp15 27Cp13.13Ta00 14Sc23  9Le24. 7Pi59 16Aq12 25Sg08
 9- 1- 6 18Cp34 15Ta55  7Cp48 26Cp39.13Ta18 14Sc32  9Le19. 8Pi02 16Aq14 25Sg11
10- 1- 6 19Cp35 28Ta54  9Cp21 26Cp05.13Ta37 14Sc41  9Le15. 8Pi04 16Aq16 25Sg13
11- 1- 6 20Cp36 11Ge42 10Cp54 25Cp30.13Ta56 14Sc49  9Le10. 8Pi07 16Aq18 25Sg15
12- 1- 6 21Cp37 24Ge19 12Cp28 24Cp53.14Ta16 14Sc58  9Le06. 8Pi10 16Aq21 25Sg17
13- 1- 6 22Cp38  6Cn47 14Cp02 24Cp17.14Ta36 15Sc06  9Le01. 8Pi12 16Aq23 25Sg19
14- 1- 6 23Cp40 19Cn05 15Cp37 23Cp40.14Ta57 15Sc15  8Le56. 8Pi15 16Aq25 25Sg21
15- 1- 6 24Cp41  1Le13 17Cp13 23Cp03.15Ta17 15Sc23  8Le52. 8Pi17 16Aq27 25Sg23
16- 1- 6 25Cp42 13Le14 18Cp48 22Cp27.15Ta39 15Sc31  8Le47. 8Pi20 16Aq29 25Sg25
17- 1- 6 26Cp43 25Le09 20Cp24 21Cp51.16Ta00 15Sc38  8Le42. 8Pi23 16Aq31 25Sg27
18- 1- 6 27Cp44  6Vi58 22Cp01 21Cp16.16Ta22 15Sc46  8Le38. 8Pi26 16Aq33 25Sg29
19- 1- 6 28Cp45 18Vi46 23Cp39 20Cp41.16Ta44 15Sc54  8Le33. 8Pi29 16Aq36 25Sg31
20- 1- 6 29Cp46  0Li35 25Cp16 20Cp09.17Ta07 16Sc01  8Le28. 8Pi31 16Aq38 25Sg33
21- 1- 6  0Aq47 12Li30 26Cp55 19Cp37.17Ta30 16Sc09  8Le23. 8Pi34 16Aq40 25Sg35
22- 1- 6  1Aq48 24Li36 28Cp34 19Cp07.17Ta53 16Sc16  8Le18. 8Pi37 16Aq42 25Sg37
23- 1- 6  2Aq49  7Sc00  0Aq13 18Cp39.18Ta17 16Sc23  8Le13. 8Pi40 16Aq44 25Sg39
24- 1- 6  3Aq50 19Sc45  1Aq53 18Cp13.18Ta41 16Sc30  8Le08. 8Pi43 16Aq47 25Sg40
25- 1- 6  4Aq51  2Sg58  3Aq34 17Cp50.19Ta05 16Sc37  8Le04. 8Pi46 16Aq49 25Sg42
26- 1- 6  5Aq52 16Sg41  5Aq16 17Cp28.19Ta30 16Sc43  7Le59. 8Pi49 16Aq51 25Sg44
27- 1- 6  6Aq53  0Cp54  6Aq58 17Cp08.19Ta55 16Sc50  7Le54. 8Pi52 16Aq53 25Sg46
28- 1- 6  7Aq54 15Cp33  8Aq40 16Cp51.20Ta20 16Sc56  7Le49. 8Pi55 16Aq56 25Sg48
29- 1- 6  8Aq55  0Aq32 10Aq23 16Cp37.20Ta45 17Sc02  7Le44. 8Pi58 16Aq58 25Sg50
30- 1- 6  9Aq56 15Aq42 12Aq07 16Cp25.21Ta11 17Sc08  7Le39. 9Pi01 17Aq00 25Sg51
31- 1- 6 10Aq57  0Pi53 13Aq52 16Cp15.21Ta37 17Sc14  7Le34. 9Pi04 17Aq03 25Sg53

Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
 1- 2- 6 11Aq58 15Pi57 15Aq37 16Cp08.22Ta03 17Sc20  7Le29. 9Pi08 17Aq05 25Sg55
 2- 2- 6 12Aq59  0Ar43 17Aq23 16Cp03.22Ta29 17Sc25  7Le24. 9Pi11 17Aq07 25Sg56
 3- 2- 6 14Aq00 15Ar08 19Aq09 16Cp01.22Ta56 17Sc31  7Le19. 9Pi14 17Aq09 25Sg58
 4- 2- 6 15Aq01 29Ar07 20Aq55 16Cp02 23Ta23 17Sc36  7Le15. 9Pi17 17Aq12 26Sg00
 5- 2- 6 16Aq02 12Ta43 22Aq42 16Cp04 23Ta50 17Sc41  7Le10. 9Pi20 17Aq14 26Sg01
 6- 2- 6 17Aq02 25Ta55 24Aq30 16Cp09 24Ta17 17Sc46  7Le05. 9Pi24 17Aq16 26Sg03
 7- 2- 6 18Aq03  8Ge48 26Aq18 16Cp17 24Ta45 17Sc51  7Le00. 9Pi27 17Aq18 26Sg04
 8- 2- 6 19Aq04 21Ge24 28Aq05 16Cp26 25Ta13 17Sc55  6Le55. 9Pi30 17Aq21 26Sg06
 9- 2- 6 20Aq05  3Cn48 29Aq53 16Cp38 25Ta41 18Sc00  6Le51. 9Pi33 17Aq23 26Sg07
10- 2- 6 21Aq06 16Cn01  1Pi41 16Cp52 26Ta09 18Sc04  6Le46. 9Pi37 17Aq25 26Sg09
11- 2- 6 22Aq06 28Cn06  3Pi28 17Cp08 26Ta37 18Sc08  6Le41. 9Pi40 17Aq28 26Sg10
12- 2- 6 23Aq07 10Le04  5Pi15 17Cp26 27Ta06 18Sc12  6Le37. 9Pi43 17Aq30 26Sg12
13- 2- 6 24Aq08 21Le58  7Pi01 17Cp46 27Ta35 18Sc15  6Le32. 9Pi47 17Aq32 26Sg13
14- 2- 6 25Aq08  3Vi49  8Pi45 18Cp08 28Ta04 18Sc19  6Le27. 9Pi50 17Aq34 26Sg15
15- 2- 6 26Aq09 15Vi38 10Pi28 18Cp32 28Ta33 18Sc22  6Le23. 9Pi53 17Aq37 26Sg16
16- 2- 6 27Aq10 27Vi27 12Pi09 18Cp57 29Ta02 18Sc26  6Le19. 9Pi57 17Aq39 26Sg17
17- 2- 6 28Aq10  9Li20 13Pi47 19Cp24 29Ta32 18Sc29  6Le14.10Pi00 17Aq41 26Sg19
18- 2- 6 29Aq11 21Li18 15Pi23 19Cp53  0Ge01 18Sc31  6Le10.10Pi04 17Aq43 26Sg20
19- 2- 6  0Pi11  3Sc26 16Pi54 20Cp23  0Ge31 18Sc34  6Le06.10Pi07 17Aq46 26Sg21
20- 2- 6  1Pi12 15Sc49 18Pi22 20Cp55  1Ge01 18Sc37  6Le01.10Pi10 17Aq48 26Sg22
21- 2- 6  2Pi12 28Sc32 19Pi45 21Cp29  1Ge31 18Sc39  5Le57.10Pi14 17Aq50 26Sg24
22- 2- 6  3Pi13 11Sg38 21Pi02 22Cp03  2Ge01 18Sc41  5Le53.10Pi17 17Aq52 26Sg25
23- 2- 6  4Pi13 25Sg12 22Pi14 22Cp39  2Ge32 18Sc43  5Le49.10Pi21 17Aq55 26Sg26
24- 2- 6  5Pi13  9Cp14 23Pi18 23Cp17  3Ge02 18Sc45  5Le45.10Pi24 17Aq57 26Sg27
25- 2- 6  6Pi14 23Cp43 24Pi15 23Cp55  3Ge33 18Sc46  5Le41.10Pi28 17Aq59 26Sg28
26- 2- 6  7Pi14  8Aq35 25Pi04 24Cp35  4Ge04 18Sc48  5Le37.10Pi31 18Aq01 26Sg29
27- 2- 6  8Pi14 23Aq43 25Pi45 25Cp16  4Ge35 18Sc49  5Le34.10Pi34 18Aq03 26Sg30
28- 2- 6  9Pi15  8Pi57 26Pi16 25Cp58  5Ge06 18Sc50  5Le30.10Pi38 18Aq05 26Sg31

Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
 1- 3- 6 10Pi15 24Pi08 26Pi39 26Cp41  5Ge37 18Sc51  5Le26.10Pi41 18Aq08 26Sg32
 2- 3- 6 11Pi15  9Ar07 26Pi52 27Cp25  6Ge08 18Sc51  5Le23.10Pi45 18Aq10 26Sg33
 3- 3- 6 12Pi15 23Ar46 26Pi55.28Cp10  6Ge40 18Sc52  5Le19.10Pi48 18Aq12 26Sg34
 4- 3- 6 13Pi16  8Ta01 26Pi49.28Cp56  7Ge11 18Sc52  5Le16.10Pi52 18Aq14 26Sg35
 5- 3- 6 14Pi16 21Ta48 26Pi34.29Cp43  7Ge43 18Sc52. 5Le13.10Pi55 18Aq16 26Sg35
 6- 3- 6 15Pi16  5Ge09 26Pi10. 0Aq30  8Ge15 18Sc52. 5Le10.10Pi59 18Aq18 26Sg36
 7- 3- 6 16Pi16 18Ge06 25Pi37. 1Aq19  8Ge46 18Sc51. 5Le06.11Pi02 18Aq20 26Sg37
 8- 3- 6 17Pi16  0Cn42 24Pi58. 2Aq08  9Ge18 18Sc51. 5Le03.11Pi05 18Aq22 26Sg38
 9- 3- 6 18Pi16 13Cn01 24Pi12. 2Aq58  9Ge51 18Sc50. 5Le01.11Pi09 18Aq24 26Sg38
10- 3- 6 19Pi16 25Cn07 23Pi21. 3Aq49 10Ge23 18Sc49. 4Le58.11Pi12 18Aq26 26Sg39
11- 3- 6 20Pi16  7Le05 22Pi27. 4Aq40 10Ge55 18Sc48. 4Le55.11Pi16 18Aq28 26Sg40
12- 3- 6 21Pi16 18Le57 21Pi29. 5Aq33 11Ge27 18Sc47. 4Le52.11Pi19 18Aq30 26Sg40
13- 3- 6 22Pi16  0Vi46 20Pi31. 6Aq25 12Ge00 18Sc46. 4Le50.11Pi22 18Aq32 26Sg41
14- 3- 6 23Pi16 12Vi35 19Pi32. 7Aq19 12Ge33 18Sc44. 4Le47.11Pi26 18Aq34 26Sg41
15- 3- 6 24Pi15 24Vi26 18Pi35. 8Aq13 13Ge05 18Sc42. 4Le45.11Pi29 18Aq36 26Sg42
16- 3- 6 25Pi15  6Li21 17Pi41. 9Aq08 13Ge38 18Sc40. 4Le43.11Pi33 18Aq38 26Sg42
17- 3- 6 26Pi15 18Li22 16Pi49.10Aq03 14Ge11 18Sc38. 4Le41.11Pi36 18Aq40 26Sg43
18- 3- 6 27Pi15  0Sc30 16Pi03.10Aq58 14Ge44 18Sc36. 4Le39.11Pi39 18Aq42 26Sg43
19- 3- 6 28Pi14 12Sc49 15Pi21.11Aq55 15Ge17 18Sc33. 4Le37.11Pi43 18Aq44 26Sg44
20- 3- 6 29Pi14 25Sc20 14Pi44.12Aq51 15Ge50 18Sc30. 4Le35.11Pi46 18Aq46 26Sg44
21- 3- 6  0Ar14  8Sg08 14Pi13.13Aq49 16Ge23 18Sc27. 4Le33.11Pi49 18Aq48 26Sg44
22- 3- 6  1Ar13 21Sg14 13Pi49.14Aq46 16Ge56 18Sc24. 4Le31.11Pi53 18Aq49 26Sg44
23- 3- 6  2Ar13  4Cp42 13Pi30.15Aq44 17Ge29 18Sc21. 4Le30.11Pi56 18Aq51 26Sg45
24- 3- 6  3Ar12 18Cp32 13Pi18.16Aq43 18Ge03 18Sc18. 4Le29.11Pi59 18Aq53 26Sg45
25- 3- 6  4Ar12  2Aq45 13Pi12.17Aq42 18Ge36 18Sc14. 4Le27.12Pi02 18Aq55 26Sg45
26- 3- 6  5Ar11 17Aq19 13Pi11 18Aq41 19Ge10 18Sc10. 4Le26.12Pi06 18Aq56 26Sg45
27- 3- 6  6Ar11  2Pi09 13Pi16 19Aq41 19Ge43 18Sc06. 4Le25.12Pi09 18Aq58 26Sg45
28- 3- 6  7Ar10 17Pi09 13Pi27 20Aq41 20Ge17 18Sc02. 4Le24.12Pi12 19Aq00 26Sg45
29- 3- 6  8Ar09  2Ar11 13Pi43 21Aq41 20Ge51 17Sc58. 4Le23.12Pi15 19Aq02 26Sg45
30- 3- 6  9Ar09 17Ar06 14Pi04 22Aq42 21Ge25 17Sc53. 4Le22.12Pi18 19Aq03 26Sg45.
31- 3- 6 10Ar08  1Ta48 14Pi30 23Aq43 21Ge58 17Sc49. 4Le22.12Pi22 19Aq05 26Sg45.

Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
 1- 4- 6 11Ar07 16Ta09 15Pi00 24Aq45 22Ge32 17Sc44. 4Le21.12Pi25 19Aq06 26Sg45.
 2- 4- 6 12Ar06  0Ge05 15Pi35 25Aq46 23Ge06 17Sc39. 4Le21.12Pi28 19Aq08 26Sg45.
 3- 4- 6 13Ar06 13Ge35 16Pi13 26Aq48 23Ge40 17Sc34. 4Le20.12Pi31 19Aq09 26Sg45.
 4- 4- 6 14Ar05 26Ge39 16Pi56 27Aq51 24Ge14 17Sc29. 4Le20.12Pi34 19Aq11 26Sg45.
 5- 4- 6 15Ar04  9Cn19 17Pi42 28Aq53 24Ge48 17Sc24. 4Le20.12Pi37 19Aq12 26Sg45.
 6- 4- 6 16Ar03 21Cn40 18Pi31 29Aq56 25Ge23 17Sc18. 4Le20 12Pi40 19Aq14 26Sg45.
 7- 4- 6 17Ar02  3Le46 19Pi24  0Pi59 25Ge57 17Sc13. 4Le20 12Pi43 19Aq15 26Sg44.
 8- 4- 6 18Ar01 15Le42 20Pi19  2Pi03 26Ge31 17Sc07. 4Le20 12Pi46 19Aq17 26Sg44.
 9- 4- 6 19Ar00 27Le32 21Pi18  3Pi06 27Ge05 17Sc01. 4Le21 12Pi49 19Aq18 26Sg44.
10- 4- 6 19Ar59  9Vi20 22Pi19  4Pi10 27Ge40 16Sc55. 4Le21 12Pi52 19Aq19 26Sg43.
11- 4- 6 20Ar58 21Vi10 23Pi24  5Pi14 28Ge14 16Sc49. 4Le22 12Pi55 19Aq21 26Sg43.
12- 4- 6 21Ar57  3Li05 24Pi30  6Pi19 28Ge49 16Sc43. 4Le22 12Pi58 19Aq22 26Sg43.
13- 4- 6 22Ar55 15Li08 25Pi39  7Pi23 29Ge23 16Sc36. 4Le23 13Pi01 19Aq23 26Sg42.
14- 4- 6 23Ar54 27Li21 26Pi51  8Pi28 29Ge58 16Sc30. 4Le24 13Pi03 19Aq25 26Sg42.
15- 4- 6 24Ar53  9Sc44 28Pi04  9Pi33  0Cn33 16Sc23. 4Le25 13Pi06 19Aq26 26Sg41.
16- 4- 6 25Ar52 22Sc21 29Pi20 10Pi38  1Cn07 16Sc17. 4Le26 13Pi09 19Aq27 26Sg41.
17- 4- 6 26Ar50  5Sg10  0Ar38 11Pi43  1Cn42 16Sc10. 4Le27 13Pi12 19Aq28 26Sg40.
18- 4- 6 27Ar49 18Sg14  1Ar58 12Pi49  2Cn17 16Sc03. 4Le28 13Pi14 19Aq29 26Sg39.
19- 4- 6 28Ar48  1Cp31  3Ar20 13Pi55  2Cn51 15Sc56. 4Le30 13Pi17 19Aq30 26Sg39.
20- 4- 6 29Ar46 15Cp03  4Ar43 15Pi00  3Cn26 15Sc49. 4Le31 13Pi20 19Aq31 26Sg38.
21- 4- 6  0Ta45 28Cp50  6Ar09 16Pi07  4Cn01 15Sc42. 4Le33 13Pi22 19Aq32 26Sg37.
22- 4- 6  1Ta44 12Aq52  7Ar37 17Pi13  4Cn36 15Sc35. 4Le35 13Pi25 19Aq33 26Sg37.
23- 4- 6  2Ta42 27Aq07  9Ar06 18Pi19  5Cn11 15Sc27. 4Le36 13Pi27 19Aq34 26Sg36.
24- 4- 6  3Ta41 11Pi35 10Ar38 19Pi26  5Cn46 15Sc20. 4Le38 13Pi30 19Aq35 26Sg35.
25- 4- 6  4Ta39 26Pi11 12Ar11 20Pi32  6Cn21 15Sc13. 4Le40 13Pi32 19Aq36 26Sg34.
26- 4- 6  5Ta37 10Ar51 13Ar46 21Pi39  6Cn56 15Sc05. 4Le43 13Pi35 19Aq37 26Sg34.
27- 4- 6  6Ta36 25Ar28 15Ar22 22Pi46  7Cn31 14Sc58. 4Le45 13Pi37 19Aq38 26Sg33.
28- 4- 6  7Ta34  9Ta57 17Ar01 23Pi53  8Cn06 14Sc50. 4Le47 13Pi39 19Aq39 26Sg32.
29- 4- 6  8Ta32 24Ta11 18Ar41 25Pi00  8Cn42 14Sc43. 4Le50 13Pi42 19Aq40 26Sg31.
30- 4- 6  9Ta31  8Ge04 20Ar23 26Pi08  9Cn17 14Sc35. 4Le52 13Pi44 19Aq40 26Sg30.

Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
 1- 5- 6 10Ta29 21Ge35 22Ar07 27Pi15  9Cn52 14Sc28. 4Le55 13Pi46 19Aq41 26Sg29.
 2- 5- 6 11Ta27  4Cn41 23Ar52 28Pi23 10Cn27 14Sc20. 4Le58 13Pi48 19Aq42 26Sg28.
 3- 5- 6 12Ta26 17Cn25 25Ar40 29Pi30 11Cn03 14Sc12. 5Le00 13Pi51 19Aq42 26Sg27.
 4- 5- 6 13Ta24 29Cn48 27Ar29  0Ar38 11Cn38 14Sc05. 5Le03 13Pi53 19Aq43 26Sg26.
 5- 5- 6 14Ta22 11Le56 29Ar20  1Ar46 12Cn13 13Sc57. 5Le06 13Pi55 19Aq44 26Sg25.
 6- 5- 6 15Ta20 23Le53  1Ta13  2Ar54 12Cn49 13Sc49. 5Le09 13Pi57 19Aq44 26Sg24.
 7- 5- 6 16Ta18  5Vi43  3Ta07  4Ar02 13Cn24 13Sc42. 5Le13 13Pi59 19Aq45 26Sg23.
 8- 5- 6 17Ta16 17Vi32  5Ta04  5Ar10 14Cn00 13Sc34. 5Le16 14Pi01 19Aq45 26Sg22.
 9- 5- 6 18Ta14 29Vi25  7Ta02  6Ar19 14Cn35 13Sc27. 5Le19 14Pi03 19Aq46 26Sg21.
10- 5- 6 19Ta12 11Li24  9Ta02  7Ar27 15Cn11 13Sc19. 5Le23 14Pi05 19Aq46 26Sg20.
11- 5- 6 20Ta10 23Li35 11Ta03  8Ar36 15Cn46 13Sc11. 5Le27 14Pi07 19Aq46 26Sg18.
12- 5- 6 21Ta08  6Sc00 13Ta07  9Ar44 16Cn22 13Sc04. 5Le30 14Pi08 19Aq47 26Sg17.
13- 5- 6 22Ta06 18Sc40 15Ta11 10Ar53 16Cn57 12Sc56. 5Le34 14Pi10 19Aq47 26Sg16.
14- 5- 6 23Ta04  1Sg38 17Ta18 12Ar02 17Cn33 12Sc49. 5Le38 14Pi12 19Aq47 26Sg15.
15- 5- 6 24Ta02 14Sg50 19Ta25 13Ar11 18Cn09 12Sc41. 5Le42 14Pi14 19Aq48 26Sg14.
16- 5- 6 25Ta00 28Sg18 21Ta34 14Ar19 18Cn44 12Sc34. 5Le46 14Pi15 19Aq48 26Sg12.
17- 5- 6 25Ta58 11Cp56 23Ta44 15Ar29 19Cn20 12Sc27. 5Le50 14Pi17 19Aq48 26Sg11.
18- 5- 6 26Ta55 25Cp45 25Ta54 16Ar38 19Cn56 12Sc20. 5Le54 14Pi18 19Aq48 26Sg10.
19- 5- 6 27Ta53  9Aq41 28Ta05 17Ar47 20Cn32 12Sc12. 5Le59 14Pi20 19Aq48 26Sg08.
20- 5- 6 28Ta51 23Aq42  0Ge17 18Ar56 21Cn07 12Sc05. 6Le03 14Pi21 19Aq49 26Sg07.
21- 5- 6 29Ta49  7Pi49  2Ge28 20Ar05 21Cn43 11Sc58. 6Le07 14Pi23 19Aq49 26Sg06.
22- 5- 6  0Ge46 22Pi00  4Ge39 21Ar15 22Cn19 11Sc51. 6Le12 14Pi24 19Aq49 26Sg04.
23- 5- 6  1Ge44  6Ar14  6Ge50 22Ar24 22Cn55 11Sc45. 6Le17 14Pi25 19Aq49.26Sg03.
24- 5- 6  2Ge42 20Ar28  9Ge00 23Ar34 23Cn31 11Sc38. 6Le21 14Pi27 19Aq49.26Sg01.
25- 5- 6  3Ge39  4Ta41 11Ge09 24Ar43 24Cn07 11Sc31. 6Le26 14Pi28 19Aq49.26Sg00.
26- 5- 6  4Ge37 18Ta46 13Ge17 25Ar53 24Cn43 11Sc25. 6Le31 14Pi29 19Aq48.25Sg59.
27- 5- 6  5Ge35  2Ge41 15Ge23 27Ar03 25Cn19 11Sc18. 6Le36 14Pi30 19Aq48.25Sg57.
28- 5- 6  6Ge32 16Ge20 17Ge27 28Ar13 25Cn55 11Sc12. 6Le41 14Pi31 19Aq48.25Sg56.
29- 5- 6  7Ge30 29Ge41 19Ge30 29Ar23 26Cn31 11Sc05. 6Le46 14Pi32 19Aq48.25Sg54.
30- 5- 6  8Ge27 12Cn41 21Ge30  0Ta32 27Cn07 10Sc59. 6Le51 14Pi33 19Aq48.25Sg53.
31- 5- 6  9Ge25 25Cn22 23Ge28  1Ta42 27Cn43 10Sc53. 6Le56 14Pi34 19Aq47.25Sg51.

Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
 1- 6- 6 10Ge23  7Le44 25Ge24  2Ta53 28Cn19 10Sc47. 7Le02 14Pi35 19Aq47.25Sg50.
 2- 6- 6 11Ge20 19Le51 27Ge17  4Ta03 28Cn55 10Sc42. 7Le07 14Pi36 19Aq47.25Sg48.
 3- 6- 6 12Ge17  1Vi48 29Ge08  5Ta13 29Cn31 10Sc36. 7Le12 14Pi37 19Aq47.25Sg47.
 4- 6- 6 13Ge15 13Vi39  0Cn56  6Ta23  0Le07 10Sc31. 7Le18 14Pi38 19Aq46.25Sg45.
 5- 6- 6 14Ge12 25Vi29  2Cn42  7Ta33  0Le43 10Sc25. 7Le24 14Pi39 19Aq46.25Sg44.
 6- 6- 6 15Ge10  7Li23  4Cn24  8Ta44  1Le20 10Sc20. 7Le29 14Pi39 19Aq45.25Sg42.
 7- 6- 6 16Ge07 19Li26  6Cn04  9Ta54  1Le56 10Sc15. 7Le35 14Pi40 19Aq45.25Sg41.
 8- 6- 6 17Ge05  1Sc42  7Cn42 11Ta04  2Le32 10Sc10. 7Le41 14Pi40 19Aq44.25Sg39.
 9- 6- 6 18Ge02 14Sc16  9Cn17 12Ta15  3Le08 10Sc05. 7Le46 14Pi41 19Aq44.25Sg38.
10- 6- 6 18Ge59 27Sc10 10Cn48 13Ta25  3Le45 10Sc01. 7Le52 14Pi41 19Aq43.25Sg36.
11- 6- 6 19Ge57 10Sg26 12Cn17 14Ta36  4Le21  9Sc56. 7Le58 14Pi42 19Aq43.25Sg34.
12- 6- 6 20Ge54 24Sg01 13Cn44 15Ta47  4Le57  9Sc52. 8Le04 14Pi42 19Aq42.25Sg33.
13- 6- 6 21Ge52  7Cp53 15Cn07 16Ta57  5Le34  9Sc48. 8Le10 14Pi43 19Aq41.25Sg31.
14- 6- 6 22Ge49 21Cp58 16Cn27 18Ta08  6Le10  9Sc44. 8Le17 14Pi43 19Aq41.25Sg30.
15- 6- 6 23Ge46  6Aq11 17Cn45 19Ta19  6Le47  9Sc40. 8Le23 14Pi43 19Aq40.25Sg28.
16- 6- 6 24Ge43 20Aq26 19Cn00 20Ta30  7Le23  9Sc36. 8Le29 14Pi43 19Aq39.25Sg27.
17- 6- 6 25Ge41  4Pi40 20Cn11 21Ta41  7Le59  9Sc33. 8Le35 14Pi43 19Aq38.25Sg25.
18- 6- 6 26Ge38 18Pi51 21Cn20 22Ta51  8Le36  9Sc29. 8Le42 14Pi43 19Aq38.25Sg23.
19- 6- 6 27Ge35  2Ar57 22Cn25 24Ta02  9Le12  9Sc26. 8Le48 14Pi43 19Aq37.25Sg22.
20- 6- 6 28Ge33 16Ar58 23Cn27 25Ta13  9Le49  9Sc23. 8Le54 14Pi43.19Aq36.25Sg20.
21- 6- 6 29Ge30  0Ta53 24Cn26 26Ta24 10Le25  9Sc20. 9Le01 14Pi43.19Aq35.25Sg19.
22- 6- 6  0Cn27 14Ta42 25Cn21 27Ta36 11Le02  9Sc18. 9Le08 14Pi43.19Aq34.25Sg17.
23- 6- 6  1Cn24 28Ta22 26Cn13 28Ta47 11Le39  9Sc15. 9Le14 14Pi43.19Aq33.25Sg16.
24- 6- 6  2Cn22 11Ge53 27Cn01 29Ta58 12Le15  9Sc13. 9Le21 14Pi43.19Aq32.25Sg14.
25- 6- 6  3Cn19 25Ge11 27Cn45  1Ge09 12Le52  9Sc11. 9Le28 14Pi43.19Aq31.25Sg12.
26- 6- 6  4Cn16  8Cn14 28Cn26  2Ge20 13Le29  9Sc09. 9Le34 14Pi42.19Aq30.25Sg11.
27- 6- 6  5Cn13 21Cn01 29Cn03  3Ge32 14Le05  9Sc07. 9Le41 14Pi42.19Aq29.25Sg09.
28- 6- 6  6Cn10  3Le32 29Cn35  4Ge43 14Le42  9Sc05. 9Le48 14Pi42.19Aq28.25Sg08.
29- 6- 6  7Cn08 15Le48  0Le04  5Ge54 15Le19  9Sc04. 9Le55 14Pi41.19Aq27.25Sg06.
30- 6- 6  8Cn05 27Le51  0Le28  7Ge06 15Le55  9Sc03.10Le02 14Pi41.19Aq26.25Sg05.

Dy/Mo/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
 1- 7- 6  9Cn02  9Vi45  0Le48  8Ge17 16Le32  9Sc02.10Le09 14Pi40.19Aq25.25Sg03.
 2- 7- 6  9Cn59 21Vi35  1Le03  9Ge29 17Le09  9Sc01.10Le16 14Pi40.19Aq24.25Sg02.
 3- 7- 6 10Cn57  3Li24  1Le14 10Ge41 17Le46  9Sc00.10Le23 14Pi39.19Aq23.25Sg00.
 4- 7- 6 11Cn54 15Li18  1Le20 11Ge52 18Le23  9Sc00.10Le30 14Pi38.19Aq21.24Sg59.
 5- 7- 6 12Cn51 27Li21  1Le22.13Ge04 19Le00  8Sc59.10Le37 14Pi38.19Aq20.24Sg57.
 6- 7- 6 13Cn48  9Sc40  1Le18.14Ge15 19Le36  8Sc59.10Le44 14Pi37.19Aq19.24Sg56.
 7- 7- 6 14Cn45 22Sc19  1Le11.15Ge27 20Le13  8Sc59 10Le51 14Pi36.19Aq18.24Sg54.
 8- 7- 6 15Cn43  5Sg20  0Le58.16Ge39 20Le50  8Sc59 10Le58 14Pi35.19Aq16.24Sg53.
 9- 7- 6 16Cn40 18Sg47  0Le41.17Ge51 21Le27  9Sc00 11Le06 14Pi34.19Aq15.24Sg51.
10- 7- 6 17Cn37  2Cp38  0Le20.19Ge03 22Le04  9Sc00 11Le13 14Pi33.19Aq14.24Sg50.
11- 7- 6 18Cn34 16Cp50 29Cn55.20Ge15 22Le41  9Sc01 11Le20 14Pi32.19Aq12.24Sg49.
12- 7- 6 19Cn31  1Aq18 29Cn27.21Ge27 23Le18  9Sc02 11Le27 14Pi31.19Aq11.24Sg47.
13- 7- 6 20Cn29 15Aq55 28Cn55.22Ge39 23Le55  9Sc03 11Le35 14Pi30.19Aq10.24Sg46.
14- 7- 6 21Cn26  0Pi35 28Cn20.23Ge51 24Le32  9Sc04 11Le42 14Pi29.19Aq08.24Sg44.
