astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2004 - Chiron, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, etc...
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 1- 4 18Cp28 20Cn37.11Ar50 22Sg21  6Cp14 17Ta42. 5Ge59
 2- 1- 4 18Cp34 20Cn24.12Ar02 22Sg42  6Cp47 17Ta38. 6Ge05
 3- 1- 4 18Cp39 20Cn10.12Ar14 23Sg02  7Cp19 17Ta35. 6Ge12
 4- 1- 4 18Cp45 19Cn56.12Ar26 23Sg23  7Cp51 17Ta32. 6Ge19
 5- 1- 4 18Cp50 19Cn42.12Ar39 23Sg44  8Cp23 17Ta29. 6Ge25
 6- 1- 4 18Cp56 19Cn28.12Ar52 24Sg04  8Cp56 17Ta26. 6Ge32
 7- 1- 4 19Cp02 19Cn14.13Ar05 24Sg25  9Cp28 17Ta23. 6Ge39
 8- 1- 4 19Cp07 19Cn00.13Ar19 24Sg46 10Cp00 17Ta19. 6Ge45
 9- 1- 4 19Cp13 18Cn46.13Ar33 25Sg06 10Cp32 17Ta16. 6Ge52
10- 1- 4 19Cp19 18Cn31.13Ar48 25Sg27 11Cp04 17Ta13. 6Ge59
11- 1- 4 19Cp25 18Cn17.14Ar02 25Sg47 11Cp37 17Ta10. 7Ge05
12- 1- 4 19Cp30 18Cn03.14Ar18 26Sg08 12Cp09 17Ta07. 7Ge12
13- 1- 4 19Cp36 17Cn49.14Ar33 26Sg28 12Cp41 17Ta04. 7Ge18
14- 1- 4 19Cp41 17Cn35.14Ar49 26Sg49 13Cp13 17Ta00. 7Ge25
15- 1- 4 19Cp47 17Cn20.15Ar05 27Sg09 13Cp45 16Ta57. 7Ge32
16- 1- 4 19Cp53 17Cn06.15Ar21 27Sg29 14Cp17 16Ta54. 7Ge38
17- 1- 4 19Cp58 16Cn53.15Ar38 27Sg50 14Cp49 16Ta51. 7Ge45
18- 1- 4 20Cp04 16Cn39.15Ar55 28Sg10 15Cp21 16Ta48. 7Ge52
19- 1- 4 20Cp10 16Cn25.16Ar12 28Sg30 15Cp53 16Ta44. 7Ge58
20- 1- 4 20Cp15 16Cn12.16Ar30 28Sg50 16Cp25 16Ta41. 8Ge05
21- 1- 4 20Cp21 15Cn58.16Ar48 29Sg11 16Cp57 16Ta38. 8Ge12
22- 1- 4 20Cp27 15Cn45.17Ar06 29Sg31 17Cp29 16Ta35. 8Ge18
23- 1- 4 20Cp32 15Cn32.17Ar25 29Sg51 18Cp01 16Ta32. 8Ge25
24- 1- 4 20Cp38 15Cn19.17Ar44  0Cp11 18Cp33 16Ta29. 8Ge32
25- 1- 4 20Cp43 15Cn07.18Ar03  0Cp31 19Cp05 16Ta25. 8Ge38
26- 1- 4 20Cp49 14Cn55.18Ar22  0Cp51 19Cp36 16Ta22. 8Ge45
27- 1- 4 20Cp54 14Cn43.18Ar42  1Cp10 20Cp08 16Ta19. 8Ge52
28- 1- 4 21Cp00 14Cn31.19Ar02  1Cp30 20Cp40 16Ta16. 8Ge58
29- 1- 4 21Cp05 14Cn20.19Ar22  1Cp50 21Cp12 16Ta13. 9Ge05
30- 1- 4 21Cp11 14Cn09.19Ar42  2Cp10 21Cp43 16Ta10. 9Ge12
31- 1- 4 21Cp16 13Cn58.20Ar03  2Cp29 22Cp15 16Ta06. 9Ge18

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 2- 4 21Cp21 13Cn48.20Ar24  2Cp49 22Cp47 16Ta03. 9Ge25
 2- 2- 4 21Cp27 13Cn38.20Ar45  3Cp08 23Cp18 16Ta00. 9Ge32
 3- 2- 4 21Cp32 13Cn28.21Ar06  3Cp28 23Cp50 15Ta57. 9Ge38
 4- 2- 4 21Cp38 13Cn19.21Ar28  3Cp47 24Cp21 15Ta54. 9Ge45
 5- 2- 4 21Cp43 13Cn10.21Ar50  4Cp06 24Cp53 15Ta50. 9Ge52
 6- 2- 4 21Cp48 13Cn01.22Ar12  4Cp26 25Cp24 15Ta47. 9Ge58
 7- 2- 4 21Cp53 12Cn53.22Ar34  4Cp45 25Cp56 15Ta44.10Ge05
 8- 2- 4 21Cp59 12Cn45.22Ar57  5Cp04 26Cp27 15Ta41.10Ge12
 9- 2- 4 22Cp04 12Cn38.23Ar20  5Cp23 26Cp59 15Ta38.10Ge18
10- 2- 4 22Cp09 12Cn31.23Ar43  5Cp42 27Cp30 15Ta35.10Ge25
11- 2- 4 22Cp14 12Cn24.24Ar06  6Cp01 28Cp01 15Ta31.10Ge32
12- 2- 4 22Cp19 12Cn18.24Ar29  6Cp20 28Cp32 15Ta28.10Ge38
13- 2- 4 22Cp24 12Cn12.24Ar53  6Cp38 29Cp04 15Ta25.10Ge45
14- 2- 4 22Cp29 12Cn07.25Ar17  6Cp57 29Cp35 15Ta22.10Ge52
15- 2- 4 22Cp34 12Cn02.25Ar41  7Cp16  0Aq06 15Ta19.10Ge58
16- 2- 4 22Cp39 11Cn58.26Ar05  7Cp34  0Aq37 15Ta16.11Ge05
17- 2- 4 22Cp44 11Cn54.26Ar30  7Cp53  1Aq08 15Ta12.11Ge11
18- 2- 4 22Cp49 11Cn50.26Ar54  8Cp11  1Aq39 15Ta09.11Ge18
19- 2- 4 22Cp54 11Cn47.27Ar19  8Cp29  2Aq10 15Ta06.11Ge25
20- 2- 4 22Cp59 11Cn44.27Ar44  8Cp47  2Aq41 15Ta03.11Ge31
21- 2- 4 23Cp03 11Cn42.28Ar09  9Cp05  3Aq12 15Ta00.11Ge38
22- 2- 4 23Cp08 11Cn40.28Ar35  9Cp23  3Aq42 14Ta56.11Ge45
23- 2- 4 23Cp13 11Cn38.29Ar01  9Cp41  4Aq13 14Ta53.11Ge51
24- 2- 4 23Cp17 11Cn37.29Ar26  9Cp59  4Aq44 14Ta50.11Ge58
25- 2- 4 23Cp22 11Cn37.29Ar52 10Cp17  5Aq15 14Ta47.12Ge05
26- 2- 4 23Cp26 11Cn37  0Ta19 10Cp34  5Aq45 14Ta44.12Ge11
27- 2- 4 23Cp31 11Cn37  0Ta45 10Cp52  6Aq16 14Ta41.12Ge18
28- 2- 4 23Cp35 11Cn38  1Ta11 11Cp09  6Aq46 14Ta37.12Ge25
29- 2- 4 23Cp40 11Cn39  1Ta38 11Cp26  7Aq17 14Ta34.12Ge31

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 3- 4 23Cp44 11Cn41  2Ta05 11Cp43  7Aq47 14Ta31.12Ge38
 2- 3- 4 23Cp48 11Cn43  2Ta32 12Cp00  8Aq17 14Ta28.12Ge45
 3- 3- 4 23Cp53 11Cn45  2Ta59 12Cp17  8Aq48 14Ta25.12Ge51
 4- 3- 4 23Cp57 11Cn48  3Ta27 12Cp34  9Aq18 14Ta21.12Ge58
 5- 3- 4 24Cp01 11Cn51  3Ta54 12Cp51  9Aq48 14Ta18.13Ge05
 6- 3- 4 24Cp05 11Cn55  4Ta22 13Cp07 10Aq18 14Ta15.13Ge11
 7- 3- 4 24Cp09 11Cn59  4Ta50 13Cp24 10Aq48 14Ta12.13Ge18
 8- 3- 4 24Cp13 12Cn03  5Ta18 13Cp40 11Aq18 14Ta09.13Ge25
 9- 3- 4 24Cp17 12Cn08  5Ta46 13Cp56 11Aq48 14Ta06.13Ge31
10- 3- 4 24Cp21 12Cn13  6Ta14 14Cp12 12Aq18 14Ta02.13Ge38
11- 3- 4 24Cp25 12Cn19  6Ta43 14Cp28 12Aq48 13Ta59.13Ge45
12- 3- 4 24Cp28 12Cn25  7Ta11 14Cp44 13Aq17 13Ta56.13Ge51
13- 3- 4 24Cp32 12Cn31  7Ta40 15Cp00 13Aq47 13Ta53.13Ge58
14- 3- 4 24Cp36 12Cn38  8Ta09 15Cp15 14Aq17 13Ta50.14Ge05
15- 3- 4 24Cp39 12Cn45  8Ta38 15Cp30 14Aq46 13Ta47.14Ge11
16- 3- 4 24Cp43 12Cn53  9Ta07 15Cp46 15Aq16 13Ta43.14Ge18
17- 3- 4 24Cp46 13Cn01  9Ta36 16Cp01 15Aq45 13Ta40.14Ge25
18- 3- 4 24Cp49 13Cn09 10Ta06 16Cp16 16Aq14 13Ta37.14Ge31
19- 3- 4 24Cp53 13Cn17 10Ta35 16Cp31 16Aq44 13Ta34.14Ge38
20- 3- 4 24Cp56 13Cn26 11Ta05 16Cp45 17Aq13 13Ta31.14Ge45
21- 3- 4 24Cp59 13Cn35 11Ta35 17Cp00 17Aq42 13Ta27.14Ge51
22- 3- 4 25Cp02 13Cn45 12Ta05 17Cp14 18Aq11 13Ta24.14Ge58
23- 3- 4 25Cp05 13Cn55 12Ta35 17Cp28 18Aq40 13Ta21.15Ge05
24- 3- 4 25Cp08 14Cn05 13Ta05 17Cp42 19Aq09 13Ta18.15Ge11
25- 3- 4 25Cp11 14Cn16 13Ta35 17Cp56 19Aq37 13Ta15.15Ge18
26- 3- 4 25Cp14 14Cn27 14Ta06 18Cp09 20Aq06 13Ta12.15Ge25
27- 3- 4 25Cp17 14Cn38 14Ta36 18Cp23 20Aq35 13Ta08.15Ge31
28- 3- 4 25Cp20 14Cn49 15Ta07 18Cp36 21Aq03 13Ta05.15Ge38
29- 3- 4 25Cp22 15Cn01 15Ta38 18Cp49 21Aq32 13Ta02.15Ge45
30- 3- 4 25Cp25 15Cn13 16Ta09 19Cp02 22Aq00 12Ta59.15Ge51
31- 3- 4 25Cp27 15Cn26 16Ta40 19Cp15 22Aq28 12Ta56.15Ge58

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 4- 4 25Cp30 15Cn38 17Ta11 19Cp28 22Aq57 12Ta53.16Ge05
 2- 4- 4 25Cp32 15Cn51 17Ta42 19Cp40 23Aq25 12Ta49.16Ge11
 3- 4- 4 25Cp34 16Cn04 18Ta14 19Cp52 23Aq53 12Ta46.16Ge18
 4- 4- 4 25Cp36 16Cn18 18Ta45 20Cp04 24Aq21 12Ta43.16Ge25
 5- 4- 4 25Cp39 16Cn32 19Ta17 20Cp16 24Aq49 12Ta40.16Ge31
 6- 4- 4 25Cp41 16Cn46 19Ta49 20Cp27 25Aq16 12Ta37.16Ge38
 7- 4- 4 25Cp43 17Cn00 20Ta20 20Cp39 25Aq44 12Ta33.16Ge45
 8- 4- 4 25Cp45 17Cn15 20Ta52 20Cp50 26Aq12 12Ta30.16Ge51
 9- 4- 4 25Cp46 17Cn29 21Ta24 21Cp01 26Aq39 12Ta27.16Ge58
10- 4- 4 25Cp48 17Cn44 21Ta56 21Cp12 27Aq06 12Ta24.17Ge05
11- 4- 4 25Cp50 18Cn00 22Ta29 21Cp22 27Aq34 12Ta21.17Ge11
12- 4- 4 25Cp51 18Cn15 23Ta01 21Cp32 28Aq01 12Ta18.17Ge18
13- 4- 4 25Cp53 18Cn31 23Ta33 21Cp43 28Aq28 12Ta14.17Ge25
14- 4- 4 25Cp54 18Cn47 24Ta06 21Cp52 28Aq55 12Ta11.17Ge31
15- 4- 4 25Cp56 19Cn03 24Ta38 22Cp02 29Aq22 12Ta08.17Ge38
16- 4- 4 25Cp57 19Cn20 25Ta11 22Cp11 29Aq49 12Ta05.17Ge45
17- 4- 4 25Cp58 19Cn36 25Ta44 22Cp20  0Pi15 12Ta02.17Ge51
18- 4- 4 26Cp00 19Cn53 26Ta17 22Cp29  0Pi42 11Ta58.17Ge58
19- 4- 4 26Cp01 20Cn10 26Ta50 22Cp38  1Pi08 11Ta55.18Ge05
20- 4- 4 26Cp02 20Cn28 27Ta23 22Cp46  1Pi35 11Ta52.18Ge11
21- 4- 4 26Cp03 20Cn45 27Ta56 22Cp54  2Pi01 11Ta49.18Ge18
22- 4- 4 26Cp03 21Cn03 28Ta29 23Cp02  2Pi27 11Ta46.18Ge25
23- 4- 4 26Cp04 21Cn21 29Ta03 23Cp10  2Pi53 11Ta43.18Ge31
24- 4- 4 26Cp05 21Cn39 29Ta36 23Cp17  3Pi19 11Ta39.18Ge38
25- 4- 4 26Cp05 21Cn57  0Ge09 23Cp24  3Pi44 11Ta36.18Ge45
26- 4- 4 26Cp06 22Cn16  0Ge43 23Cp31  4Pi10 11Ta33.18Ge51
27- 4- 4 26Cp06 22Cn34  1Ge17 23Cp38  4Pi36 11Ta30.18Ge58
28- 4- 4 26Cp07 22Cn53  1Ge50 23Cp44  5Pi01 11Ta27.19Ge05
29- 4- 4 26Cp07 23Cn12  2Ge24 23Cp50  5Pi26 11Ta24.19Ge11
30- 4- 4 26Cp07 23Cn31  2Ge58 23Cp55  5Pi51 11Ta20.19Ge18

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 5- 4 26Cp07 23Cn51  3Ge32 24Cp01  6Pi16 11Ta17.19Ge25
 2- 5- 4 26Cp07 24Cn10  4Ge06 24Cp06  6Pi41 11Ta14.19Ge32
 3- 5- 4 26Cp07.24Cn30  4Ge40 24Cp11  7Pi06 11Ta11.19Ge38
 4- 5- 4 26Cp07.24Cn50  5Ge14 24Cp15  7Pi30 11Ta08.19Ge45
 5- 5- 4 26Cp07.25Cn10  5Ge48 24Cp19  7Pi55 11Ta04.19Ge52
 6- 5- 4 26Cp07.25Cn30  6Ge22 24Cp23  8Pi19 11Ta01.19Ge58
 7- 5- 4 26Cp07.25Cn50  6Ge57 24Cp27  8Pi43 10Ta58.20Ge05
 8- 5- 4 26Cp06.26Cn11  7Ge31 24Cp30  9Pi07 10Ta55.20Ge12
 9- 5- 4 26Cp06.26Cn31  8Ge06 24Cp33  9Pi31 10Ta52.20Ge18
10- 5- 4 26Cp05.26Cn52  8Ge40 24Cp35  9Pi55 10Ta49.20Ge25
11- 5- 4 26Cp05.27Cn13  9Ge15 24Cp38 10Pi18 10Ta45.20Ge32
12- 5- 4 26Cp04.27Cn34  9Ge49 24Cp40 10Pi41 10Ta42.20Ge38
13- 5- 4 26Cp03.27Cn55 10Ge24 24Cp41 11Pi05 10Ta39.20Ge45
14- 5- 4 26Cp02.28Cn16 10Ge59 24Cp43 11Pi28 10Ta36.20Ge52
15- 5- 4 26Cp01.28Cn38 11Ge33 24Cp43 11Pi51 10Ta33.20Ge58
16- 5- 4 26Cp00.29Cn00 12Ge08 24Cp44 12Pi13 10Ta30.21Ge05
17- 5- 4 25Cp59.29Cn21 12Ge43 24Cp44 12Pi36 10Ta26.21Ge12
18- 5- 4 25Cp58.29Cn43 13Ge18 24Cp44.12Pi58 10Ta23.21Ge18
19- 5- 4 25Cp57. 0Le05 13Ge53 24Cp44.13Pi20 10Ta20.21Ge25
20- 5- 4 25Cp55. 0Le27 14Ge28 24Cp43.13Pi43 10Ta17.21Ge32
21- 5- 4 25Cp54. 0Le49 15Ge03 24Cp42.14Pi04 10Ta14.21Ge38
22- 5- 4 25Cp53. 1Le12 15Ge38 24Cp41.14Pi26 10Ta10.21Ge45
23- 5- 4 25Cp51. 1Le34 16Ge14 24Cp39.14Pi48 10Ta07.21Ge52
24- 5- 4 25Cp50. 1Le57 16Ge49 24Cp37.15Pi09 10Ta04.21Ge58
25- 5- 4 25Cp48. 2Le19 17Ge24 24Cp34.15Pi30 10Ta01.22Ge05
26- 5- 4 25Cp46. 2Le42 17Ge59 24Cp31.15Pi51  9Ta58.22Ge12
27- 5- 4 25Cp44. 3Le05 18Ge35 24Cp28.16Pi11  9Ta55.22Ge18
28- 5- 4 25Cp43. 3Le28 19Ge10 24Cp24.16Pi32  9Ta51.22Ge25
29- 5- 4 25Cp41. 3Le51 19Ge46 24Cp20.16Pi52  9Ta48.22Ge32
30- 5- 4 25Cp39. 4Le14 20Ge21 24Cp16.17Pi12  9Ta45.22Ge39
31- 5- 4 25Cp37. 4Le38 20Ge56 24Cp11.17Pi32  9Ta42.22Ge45

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 6- 4 25Cp35. 5Le01 21Ge32 24Cp06.17Pi52  9Ta39.22Ge52
 2- 6- 4 25Cp32. 5Le24 22Ge07 24Cp01.18Pi11  9Ta36.22Ge59
 3- 6- 4 25Cp30. 5Le48 22Ge43 23Cp55.18Pi31  9Ta32.23Ge05
 4- 6- 4 25Cp28. 6Le12 23Ge19 23Cp49.18Pi50  9Ta29.23Ge12
 5- 6- 4 25Cp26. 6Le35 23Ge54 23Cp43.19Pi08  9Ta26.23Ge19
 6- 6- 4 25Cp23. 6Le59 24Ge30 23Cp36.19Pi27  9Ta23.23Ge25
 7- 6- 4 25Cp21. 7Le23 25Ge06 23Cp29.19Pi45  9Ta20.23Ge32
 8- 6- 4 25Cp18. 7Le47 25Ge41 23Cp22.20Pi03  9Ta16.23Ge39
 9- 6- 4 25Cp16. 8Le11 26Ge17 23Cp14.20Pi21  9Ta13.23Ge45
10- 6- 4 25Cp13. 8Le36 26Ge53 23Cp06.20Pi39  9Ta10.23Ge52
11- 6- 4 25Cp10. 9Le00 27Ge29 22Cp57.20Pi56  9Ta07.23Ge59
12- 6- 4 25Cp08. 9Le24 28Ge04 22Cp49.21Pi13  9Ta04.24Ge05
13- 6- 4 25Cp05. 9Le49 28Ge40 22Cp40.21Pi30  9Ta01.24Ge12
14- 6- 4 25Cp02.10Le13 29Ge16 22Cp30.21Pi47  8Ta57.24Ge19
15- 6- 4 24Cp59.10Le38 29Ge52 22Cp21.22Pi03  8Ta54.24Ge25
16- 6- 4 24Cp56.11Le02  0Cn28 22Cp11.22Pi19  8Ta51.24Ge32
17- 6- 4 24Cp53.11Le27  1Cn04 22Cp00.22Pi35  8Ta48.24Ge39
18- 6- 4 24Cp50.11Le52  1Cn39 21Cp50.22Pi50  8Ta45.24Ge46
19- 6- 4 24Cp47.12Le17  2Cn15 21Cp39.23Pi05  8Ta42.24Ge52
20- 6- 4 24Cp44.12Le42  2Cn51 21Cp28.23Pi20  8Ta38.24Ge59
21- 6- 4 24Cp41.13Le07  3Cn27 21Cp17.23Pi35  8Ta35.25Ge06
22- 6- 4 24Cp38.13Le32  4Cn03 21Cp05.23Pi49  8Ta32.25Ge12
23- 6- 4 24Cp35.13Le57  4Cn39 20Cp53.24Pi03  8Ta29.25Ge19
24- 6- 4 24Cp31.14Le22  5Cn15 20Cp41.24Pi17  8Ta26.25Ge26
25- 6- 4 24Cp28.14Le48  5Cn51 20Cp29.24Pi30  8Ta22.25Ge32
26- 6- 4 24Cp25.15Le13  6Cn27 20Cp16.24Pi43  8Ta19.25Ge39
27- 6- 4 24Cp21.15Le39  7Cn03 20Cp03.24Pi56  8Ta16.25Ge46
28- 6- 4 24Cp18.16Le04  7Cn39 19Cp51.25Pi08  8Ta13.25Ge52
29- 6- 4 24Cp15.16Le30  8Cn15 19Cp38.25Pi20  8Ta10.25Ge59
30- 6- 4 24Cp11.16Le55  8Cn50 19Cp24.25Pi32  8Ta07.26Ge06

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 7- 4 24Cp08.17Le21  9Cn26 19Cp11.25Pi43  8Ta03.26Ge12
 2- 7- 4 24Cp04.17Le47 10Cn02 18Cp57.25Pi54  8Ta00.26Ge19
 3- 7- 4 24Cp01.18Le12 10Cn38 18Cp44.26Pi05  7Ta57.26Ge26
 4- 7- 4 23Cp57.18Le38 11Cn14 18Cp30.26Pi15  7Ta54.26Ge33
 5- 7- 4 23Cp54.19Le04 11Cn50 18Cp16.26Pi25  7Ta51.26Ge39
 6- 7- 4 23Cp50.19Le30 12Cn26 18Cp02.26Pi35  7Ta48.26Ge46
 7- 7- 4 23Cp47.19Le56 13Cn02 17Cp48.26Pi44  7Ta44.26Ge53
 8- 7- 4 23Cp43.20Le22 13Cn37 17Cp34.26Pi53  7Ta41.26Ge59
 9- 7- 4 23Cp40.20Le48 14Cn13 17Cp20.27Pi01  7Ta38.27Ge06
10- 7- 4 23Cp36.21Le14 14Cn49 17Cp06.27Pi09  7Ta35.27Ge13
11- 7- 4 23Cp33.21Le40 15Cn25 16Cp52.27Pi17  7Ta32.27Ge19
12- 7- 4 23Cp29.22Le06 16Cn01 16Cp37.27Pi24  7Ta28.27Ge26
13- 7- 4 23Cp25.22Le33 16Cn36 16Cp23.27Pi31  7Ta25.27Ge33
14- 7- 4 23Cp22.22Le59 17Cn12 16Cp09.27Pi38  7Ta22.27Ge39
15- 7- 4 23Cp18.23Le25 17Cn48 15Cp55.27Pi44  7Ta19.27Ge46
16- 7- 4 23Cp15.23Le52 18Cn24 15Cp41.27Pi49  7Ta16.27Ge53
17- 7- 4 23Cp11.24Le18 18Cn59 15Cp27.27Pi54  7Ta13.28Ge00
18- 7- 4 23Cp07.24Le45 19Cn35 15Cp13.27Pi59  7Ta09.28Ge06
19- 7- 4 23Cp04.25Le11 20Cn11 14Cp59.28Pi04  7Ta06.28Ge13
20- 7- 4 23Cp00.25Le38 20Cn46 14Cp46.28Pi07  7Ta03.28Ge20
21- 7- 4 22Cp57.26Le04 21Cn22 14Cp32.28Pi11  7Ta00.28Ge26
22- 7- 4 22Cp53.26Le31 21Cn57 14Cp19.28Pi14  6Ta57.28Ge33
23- 7- 4 22Cp49.26Le58 22Cn33 14Cp05.28Pi17  6Ta54.28Ge40
24- 7- 4 22Cp46.27Le25 23Cn08 13Cp52.28Pi19  6Ta50.28Ge46
25- 7- 4 22Cp42.27Le51 23Cn44 13Cp39.28Pi20  6Ta47.28Ge53
26- 7- 4 22Cp39.28Le18 24Cn19 13Cp27.28Pi21  6Ta44.29Ge00
27- 7- 4 22Cp35.28Le45 24Cn55 13Cp14.28Pi22  6Ta41.29Ge06
28- 7- 4 22Cp32.29Le12 25Cn30 13Cp02.28Pi22  6Ta38.29Ge13
29- 7- 4 22Cp29.29Le39 26Cn05 12Cp50.28Pi22. 6Ta34.29Ge20
30- 7- 4 22Cp25. 0Vi06 26Cn41 12Cp38.28Pi22. 6Ta31.29Ge27
31- 7- 4 22Cp22. 0Vi32 27Cn16 12Cp26.28Pi21. 6Ta28.29Ge33

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 8- 4 22Cp18. 0Vi59 27Cn51 12Cp15.28Pi19. 6Ta25.29Ge40
 2- 8- 4 22Cp15. 1Vi26 28Cn26 12Cp04.28Pi17. 6Ta22.29Ge47
 3- 8- 4 22Cp12. 1Vi53 29Cn01 11Cp53.28Pi14. 6Ta19.29Ge53
 4- 8- 4 22Cp08. 2Vi21 29Cn36 11Cp43.28Pi11. 6Ta15. 0Cn00
 5- 8- 4 22Cp05. 2Vi48  0Le11 11Cp33.28Pi08. 6Ta12. 0Cn07
 6- 8- 4 22Cp02. 3Vi15  0Le46 11Cp23.28Pi04. 6Ta09. 0Cn13
 7- 8- 4 21Cp59. 3Vi42  1Le21 11Cp13.28Pi00. 6Ta06. 0Cn20
 8- 8- 4 21Cp56. 4Vi09  1Le56 11Cp04.27Pi55. 6Ta03. 0Cn27
 9- 8- 4 21Cp52. 4Vi36  2Le31 10Cp55.27Pi49. 6Ta00. 0Cn33
10- 8- 4 21Cp49. 5Vi03  3Le06 10Cp46.27Pi44. 5Ta56. 0Cn40
11- 8- 4 21Cp46. 5Vi31  3Le41 10Cp38.27Pi37. 5Ta53. 0Cn47
12- 8- 4 21Cp43. 5Vi58  4Le15 10Cp30.27Pi31. 5Ta50. 0Cn54
13- 8- 4 21Cp40. 6Vi25  4Le50 10Cp23.27Pi24. 5Ta47. 1Cn00
14- 8- 4 21Cp37. 6Vi53  5Le25 10Cp15.27Pi16. 5Ta44. 1Cn07
15- 8- 4 21Cp35. 7Vi20  5Le59 10Cp08.27Pi08. 5Ta40. 1Cn14
16- 8- 4 21Cp32. 7Vi47  6Le34 10Cp02.26Pi59. 5Ta37. 1Cn20
17- 8- 4 21Cp29. 8Vi15  7Le08  9Cp56.26Pi50. 5Ta34. 1Cn27
18- 8- 4 21Cp26. 8Vi42  7Le43  9Cp50.26Pi41. 5Ta31. 1Cn34
19- 8- 4 21Cp24. 9Vi09  8Le17  9Cp45.26Pi31. 5Ta28. 1Cn40
20- 8- 4 21Cp21. 9Vi37  8Le51  9Cp40.26Pi21. 5Ta25. 1Cn47
21- 8- 4 21Cp19.10Vi04  9Le25  9Cp35.26Pi11. 5Ta21. 1Cn54
22- 8- 4 21Cp16.10Vi32 10Le00  9Cp31.26Pi00. 5Ta18. 2Cn01
23- 8- 4 21Cp14.10Vi59 10Le34  9Cp27.25Pi48. 5Ta15. 2Cn07
24- 8- 4 21Cp11.11Vi27 11Le08  9Cp23.25Pi37. 5Ta12. 2Cn14
25- 8- 4 21Cp09.11Vi54 11Le42  9Cp20.25Pi25. 5Ta09. 2Cn21
26- 8- 4 21Cp07.12Vi22 12Le16  9Cp18.25Pi12. 5Ta06. 2Cn27
27- 8- 4 21Cp04.12Vi49 12Le49  9Cp15.25Pi00. 5Ta02. 2Cn34
28- 8- 4 21Cp02.13Vi17 13Le23  9Cp13.24Pi47. 4Ta59. 2Cn41
29- 8- 4 21Cp00.13Vi44 13Le57  9Cp12.24Pi34. 4Ta56. 2Cn47
30- 8- 4 20Cp58.14Vi12 14Le31  9Cp11.24Pi20. 4Ta53. 2Cn54
31- 8- 4 20Cp56.14Vi39 15Le04  9Cp10.24Pi07. 4Ta50. 3Cn01

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
 1- 9- 4 20Cp54.15Vi07 15Le38  9Cp09.23Pi53. 4Ta46. 3Cn08
 2- 9- 4 20Cp52.15Vi34 16Le11  9Cp09 23Pi38. 4Ta43. 3Cn14
 3- 9- 4 20Cp51.16Vi02 16Le44  9Cp10 23Pi24. 4Ta40. 3Cn21
 4- 9- 4 20Cp49.16Vi30 17Le18  9Cp10 23Pi10. 4Ta37. 3Cn28
 5- 9- 4 20Cp47.16Vi57 17Le51  9Cp11 22Pi55. 4Ta34. 3Cn34
 6- 9- 4 20Cp46.17Vi25 18Le24  9Cp13 22Pi40. 4Ta31. 3Cn41
 7- 9- 4 20Cp44.17Vi53 18Le57  9Cp15 22Pi25. 4Ta27. 3Cn48
 8- 9- 4 20Cp43.18Vi20 19Le30  9Cp17 22Pi10. 4Ta24. 3Cn55
 9- 9- 4 20Cp42.18Vi48 20Le03  9Cp19 21Pi55. 4Ta21. 4Cn01
10- 9- 4 20Cp40.19Vi15 20Le36  9Cp22 21Pi39. 4Ta18. 4Cn08
11- 9- 4 20Cp39.19Vi43 21Le09  9Cp25 21Pi24. 4Ta15. 4Cn15
12- 9- 4 20Cp38.20Vi11 21Le41  9Cp29 21Pi09. 4Ta11. 4Cn21
13- 9- 4 20Cp37.20Vi38 22Le14  9Cp33 20Pi53. 4Ta08. 4Cn28
14- 9- 4 20Cp36.21Vi06 22Le47  9Cp37 20Pi38. 4Ta05. 4Cn35
15- 9- 4 20Cp35.21Vi34 23Le19  9Cp42 20Pi23. 4Ta02. 4Cn41
16- 9- 4 20Cp34.22Vi01 23Le51  9Cp47 20Pi08. 3Ta59. 4Cn48
17- 9- 4 20Cp33.22Vi29 24Le24  9Cp53 19Pi53. 3Ta56. 4Cn55
18- 9- 4 20Cp33.22Vi57 24Le56  9Cp58 19Pi38. 3Ta52. 5Cn02
