astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2003 - Chiron, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, etc...
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-01-2003 10Cp45  8Ar00 25Aq08 10Sc18  6Li30  7Ge01.25Ar30
02-01-2003 10Cp51  8Ar13 25Aq25 10Sc34  6Li46  6Ge58.25Ar37
03-01-2003 10Cp57  8Ar25 25Aq43 10Sc50  7Li01  6Ge55.25Ar43
04-01-2003 11Cp03  8Ar38 26Aq00 11Sc06  7Li16  6Ge52.25Ar50
05-01-2003 11Cp09  8Ar51 26Aq18 11Sc21  7Li31  6Ge49.25Ar57
06-01-2003 11Cp15  9Ar05 26Aq35 11Sc37  7Li46  6Ge45.26Ar03
07-01-2003 11Cp21  9Ar18 26Aq53 11Sc52  8Li00  6Ge42.26Ar10
08-01-2003 11Cp27  9Ar32 27Aq11 12Sc07  8Li14  6Ge39.26Ar17
09-01-2003 11Cp33  9Ar46 27Aq29 12Sc22  8Li27  6Ge36.26Ar23
10-01-2003 11Cp39 10Ar00 27Aq47 12Sc37  8Li41  6Ge33.26Ar30
11-01-2003 11Cp45 10Ar15 28Aq05 12Sc51  8Li54  6Ge29.26Ar37
12-01-2003 11Cp51 10Ar30 28Aq23 13Sc06  9Li07  6Ge26.26Ar43
13-01-2003 11Cp57 10Ar44 28Aq41 13Sc20  9Li19  6Ge23.26Ar50
14-01-2003 12Cp03 11Ar00 28Aq59 13Sc34  9Li31  6Ge20.26Ar57
15-01-2003 12Cp09 11Ar15 29Aq18 13Sc48  9Li43  6Ge17.27Ar03
16-01-2003 12Cp15 11Ar30 29Aq36 14Sc02  9Li54  6Ge14.27Ar10
17-01-2003 12Cp21 11Ar46 29Aq55 14Sc15 10Li06  6Ge10.27Ar17
18-01-2003 12Cp27 12Ar02  0Pi13 14Sc29 10Li16  6Ge07.27Ar23
19-01-2003 12Cp33 12Ar18  0Pi32 14Sc42 10Li27  6Ge04.27Ar30
20-01-2003 12Cp39 12Ar34  0Pi51 14Sc55 10Li37  6Ge01.27Ar37
21-01-2003 12Cp44 12Ar51  1Pi09 15Sc07 10Li46  5Ge58.27Ar43
22-01-2003 12Cp50 13Ar07  1Pi28 15Sc20 10Li56  5Ge55.27Ar50
23-01-2003 12Cp56 13Ar24  1Pi47 15Sc32 11Li05  5Ge51.27Ar57
24-01-2003 13Cp02 13Ar41  2Pi06 15Sc45 11Li13  5Ge48.28Ar03
25-01-2003 13Cp08 13Ar58  2Pi25 15Sc56 11Li21  5Ge45.28Ar10
26-01-2003 13Cp13 14Ar16  2Pi44 16Sc08 11Li29  5Ge42.28Ar17
27-01-2003 13Cp19 14Ar33  3Pi03 16Sc20 11Li37  5Ge39.28Ar23
28-01-2003 13Cp25 14Ar51  3Pi22 16Sc31 11Li43  5Ge35.28Ar30
29-01-2003 13Cp30 15Ar08  3Pi41 16Sc42 11Li50  5Ge32.28Ar37
30-01-2003 13Cp36 15Ar26  4Pi01 16Sc53 11Li56  5Ge29.28Ar44
31-01-2003 13Cp41 15Ar44  4Pi20 17Sc04 12Li02  5Ge26.28Ar50

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-02-2003 13Cp47 16Ar03  4Pi39 17Sc14 12Li07  5Ge23.28Ar57
02-02-2003 13Cp52 16Ar21  4Pi59 17Sc24 12Li12  5Ge20.29Ar04
03-02-2003 13Cp58 16Ar40  5Pi18 17Sc34 12Li16  5Ge16.29Ar10
04-02-2003 14Cp03 16Ar58  5Pi38 17Sc44 12Li20  5Ge13.29Ar17
05-02-2003 14Cp09 17Ar17  5Pi57 17Sc53 12Li24  5Ge10.29Ar24
06-02-2003 14Cp14 17Ar36  6Pi17 18Sc03 12Li27  5Ge07.29Ar30
07-02-2003 14Cp19 17Ar55  6Pi37 18Sc11 12Li29  5Ge04.29Ar37
08-02-2003 14Cp25 18Ar14  6Pi56 18Sc20 12Li31  5Ge01.29Ar44
09-02-2003 14Cp30 18Ar34  7Pi16 18Sc29 12Li33  4Ge57.29Ar50
10-02-2003 14Cp35 18Ar53  7Pi36 18Sc37 12Li34  4Ge54.29Ar57
11-02-2003 14Cp40 19Ar13  7Pi55 18Sc45 12Li35  4Ge51. 0Ta04
12-02-2003 14Cp45 19Ar33  8Pi15 18Sc52 12Li35. 4Ge48. 0Ta10
13-02-2003 14Cp50 19Ar52  8Pi35 19Sc00 12Li35. 4Ge45. 0Ta17
14-02-2003 14Cp55 20Ar12  8Pi55 19Sc07 12Li34. 4Ge41. 0Ta24
15-02-2003 15Cp00 20Ar32  9Pi15 19Sc14 12Li32. 4Ge38. 0Ta30
16-02-2003 15Cp05 20Ar53  9Pi35 19Sc20 12Li31. 4Ge35. 0Ta37
17-02-2003 15Cp10 21Ar13  9Pi55 19Sc27 12Li29. 4Ge32. 0Ta44
18-02-2003 15Cp15 21Ar33 10Pi15 19Sc33 12Li26. 4Ge29. 0Ta50
19-02-2003 15Cp20 21Ar54 10Pi35 19Sc38 12Li23. 4Ge26. 0Ta57
20-02-2003 15Cp25 22Ar15 10Pi55 19Sc44 12Li19. 4Ge22. 1Ta04
21-02-2003 15Cp29 22Ar35 11Pi15 19Sc49 12Li15. 4Ge19. 1Ta10
22-02-2003 15Cp34 22Ar56 11Pi35 19Sc54 12Li10. 4Ge16. 1Ta17
23-02-2003 15Cp39 23Ar17 11Pi55 19Sc58 12Li05. 4Ge13. 1Ta24
24-02-2003 15Cp43 23Ar38 12Pi15 20Sc02 11Li59. 4Ge10. 1Ta30
25-02-2003 15Cp48 23Ar59 12Pi35 20Sc06 11Li53. 4Ge07. 1Ta37
26-02-2003 15Cp52 24Ar20 12Pi55 20Sc10 11Li47. 4Ge03. 1Ta44
27-02-2003 15Cp56 24Ar42 13Pi16 20Sc13 11Li40. 4Ge00. 1Ta50
28-02-2003 16Cp01 25Ar03 13Pi36 20Sc16 11Li32. 3Ge57. 1Ta57

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-03-2003 16Cp05 25Ar25 13Pi56 20Sc19 11Li24. 3Ge54. 2Ta04
02-03-2003 16Cp09 25Ar46 14Pi16 20Sc21 11Li16. 3Ge51. 2Ta10
03-03-2003 16Cp13 26Ar08 14Pi36 20Sc23 11Li07. 3Ge47. 2Ta17
04-03-2003 16Cp17 26Ar30 14Pi57 20Sc25 10Li57. 3Ge44. 2Ta24
05-03-2003 16Cp21 26Ar51 15Pi17 20Sc26 10Li48. 3Ge41. 2Ta30
06-03-2003 16Cp25 27Ar13 15Pi37 20Sc27 10Li37. 3Ge38. 2Ta37
07-03-2003 16Cp29 27Ar35 15Pi58 20Sc28 10Li27. 3Ge35. 2Ta44
08-03-2003 16Cp33 27Ar57 16Pi18 20Sc28 10Li16. 3Ge32. 2Ta50
09-03-2003 16Cp37 28Ar20 16Pi38 20Sc28.10Li04. 3Ge28. 2Ta57
10-03-2003 16Cp40 28Ar42 16Pi58 20Sc28. 9Li53. 3Ge25. 3Ta04
11-03-2003 16Cp44 29Ar04 17Pi19 20Sc27. 9Li40. 3Ge22. 3Ta10
12-03-2003 16Cp47 29Ar26 17Pi39 20Sc26. 9Li28. 3Ge19. 3Ta17
13-03-2003 16Cp51 29Ar49 17Pi59 20Sc25. 9Li15. 3Ge16. 3Ta24
14-03-2003 16Cp54  0Ta11 18Pi20 20Sc23. 9Li02. 3Ge13. 3Ta30
15-03-2003 16Cp58  0Ta34 18Pi40 20Sc21. 8Li49. 3Ge09. 3Ta37
16-03-2003 17Cp01  0Ta56 19Pi00 20Sc19. 8Li35. 3Ge06. 3Ta44
17-03-2003 17Cp04  1Ta19 19Pi21 20Sc16. 8Li21. 3Ge03. 3Ta50
18-03-2003 17Cp07  1Ta42 19Pi41 20Sc13. 8Li07. 3Ge00. 3Ta57
19-03-2003 17Cp10  2Ta05 20Pi01 20Sc09. 7Li53. 2Ge57. 4Ta04
20-03-2003 17Cp13  2Ta28 20Pi22 20Sc06. 7Li38. 2Ge53. 4Ta10
21-03-2003 17Cp16  2Ta51 20Pi42 20Sc02. 7Li23. 2Ge50. 4Ta17
22-03-2003 17Cp19  3Ta13 21Pi02 19Sc57. 7Li08. 2Ge47. 4Ta24
23-03-2003 17Cp22  3Ta37 21Pi23 19Sc52. 6Li53. 2Ge44. 4Ta30
24-03-2003 17Cp24  4Ta00 21Pi43 19Sc47. 6Li38. 2Ge41. 4Ta37
25-03-2003 17Cp27  4Ta23 22Pi03 19Sc42. 6Li23. 2Ge38. 4Ta44
26-03-2003 17Cp30  4Ta46 22Pi24 19Sc36. 6Li07. 2Ge34. 4Ta50
27-03-2003 17Cp32  5Ta09 22Pi44 19Sc30. 5Li52. 2Ge31. 4Ta57
28-03-2003 17Cp34  5Ta33 23Pi04 19Sc24. 5Li36. 2Ge28. 5Ta04
29-03-2003 17Cp37  5Ta56 23Pi24 19Sc17. 5Li21. 2Ge25. 5Ta10
30-03-2003 17Cp39  6Ta19 23Pi45 19Sc10. 5Li06. 2Ge22. 5Ta17
31-03-2003 17Cp41  6Ta43 24Pi05 19Sc02. 4Li50. 2Ge18. 5Ta24

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-04-2003 17Cp43  7Ta06 24Pi25 18Sc54. 4Li35. 2Ge15. 5Ta30
02-04-2003 17Cp45  7Ta30 24Pi45 18Sc46. 4Li19. 2Ge12. 5Ta37
03-04-2003 17Cp47  7Ta53 25Pi05 18Sc38. 4Li04. 2Ge09. 5Ta43
04-04-2003 17Cp49  8Ta17 25Pi26 18Sc29. 3Li49. 2Ge06. 5Ta50
05-04-2003 17Cp51  8Ta41 25Pi46 18Sc20. 3Li34. 2Ge03. 5Ta57
06-04-2003 17Cp52  9Ta04 26Pi06 18Sc11. 3Li20. 1Ge59. 6Ta03
07-04-2003 17Cp54  9Ta28 26Pi26 18Sc02. 3Li05. 1Ge56. 6Ta10
08-04-2003 17Cp55  9Ta52 26Pi46 17Sc52. 2Li51. 1Ge53. 6Ta17
09-04-2003 17Cp57 10Ta16 27Pi06 17Sc42. 2Li37. 1Ge50. 6Ta23
10-04-2003 17Cp58 10Ta40 27Pi26 17Sc31. 2Li23. 1Ge47. 6Ta30
11-04-2003 17Cp59 11Ta04 27Pi46 17Sc21. 2Li09. 1Ge44. 6Ta37
12-04-2003 18Cp01 11Ta28 28Pi06 17Sc10. 1Li56. 1Ge40. 6Ta43
13-04-2003 18Cp02 11Ta51 28Pi26 16Sc59. 1Li43. 1Ge37. 6Ta50
14-04-2003 18Cp03 12Ta15 28Pi46 16Sc48. 1Li30. 1Ge34. 6Ta57
15-04-2003 18Cp04 12Ta39 29Pi06 16Sc36. 1Li18. 1Ge31. 7Ta03
16-04-2003 18Cp04 13Ta04 29Pi26 16Sc24. 1Li06. 1Ge28. 7Ta10
17-04-2003 18Cp05 13Ta28 29Pi46 16Sc12. 0Li55. 1Ge24. 7Ta17
18-04-2003 18Cp06 13Ta52  0Ar06 16Sc00. 0Li43. 1Ge21. 7Ta23
19-04-2003 18Cp06 14Ta16  0Ar26 15Sc48. 0Li33. 1Ge18. 7Ta30
20-04-2003 18Cp07 14Ta40  0Ar45 15Sc36. 0Li22. 1Ge15. 7Ta37
21-04-2003 18Cp07 15Ta04  1Ar05 15Sc23. 0Li12. 1Ge12. 7Ta43
22-04-2003 18Cp08 15Ta28  1Ar25 15Sc10. 0Li03. 1Ge09. 7Ta50
23-04-2003 18Cp08 15Ta53  1Ar44 14Sc57.29Vi54. 1Ge05. 7Ta57
24-04-2003 18Cp08 16Ta17  2Ar04 14Sc44.29Vi45. 1Ge02. 8Ta03
25-04-2003 18Cp08 16Ta41  2Ar24 14Sc31.29Vi37. 0Ge59. 8Ta10
26-04-2003 18Cp08.17Ta06  2Ar43 14Sc18.29Vi29. 0Ge56. 8Ta17
27-04-2003 18Cp08.17Ta30  3Ar03 14Sc04.29Vi22. 0Ge53. 8Ta23
28-04-2003 18Cp08.17Ta54  3Ar22 13Sc51.29Vi15. 0Ge50. 8Ta30
29-04-2003 18Cp08.18Ta19  3Ar42 13Sc37.29Vi09. 0Ge46. 8Ta37
30-04-2003 18Cp08.18Ta43  4Ar01 13Sc24.29Vi03. 0Ge43. 8Ta43

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-05-2003 18Cp07.19Ta07  4Ar21 13Sc10.28Vi57. 0Ge40. 8Ta50
02-05-2003 18Cp07.19Ta32  4Ar40 12Sc56.28Vi52. 0Ge37. 8Ta57
03-05-2003 18Cp06.19Ta56  4Ar59 12Sc43.28Vi48. 0Ge34. 9Ta03
04-05-2003 18Cp06.20Ta21  5Ar18 12Sc29.28Vi44. 0Ge30. 9Ta10
05-05-2003 18Cp05.20Ta45  5Ar38 12Sc16.28Vi41. 0Ge27. 9Ta17
06-05-2003 18Cp04.21Ta10  5Ar57 12Sc02.28Vi38. 0Ge24. 9Ta23
07-05-2003 18Cp03.21Ta34  6Ar16 11Sc48.28Vi36. 0Ge21. 9Ta30
08-05-2003 18Cp02.21Ta59  6Ar35 11Sc35.28Vi34. 0Ge18. 9Ta36
09-05-2003 18Cp01.22Ta23  6Ar54 11Sc21.28Vi32. 0Ge15. 9Ta43
10-05-2003 18Cp00.22Ta48  7Ar13 11Sc08.28Vi32. 0Ge11. 9Ta50
11-05-2003 17Cp59.23Ta13  7Ar31 10Sc55.28Vi31. 0Ge08. 9Ta56
12-05-2003 17Cp58.23Ta37  7Ar50 10Sc41.28Vi31  0Ge05.10Ta03
13-05-2003 17Cp56.24Ta02  8Ar09 10Sc28.28Vi32  0Ge02.10Ta10
14-05-2003 17Cp55.24Ta26  8Ar28 10Sc15.28Vi33 29Ta59.10Ta16
15-05-2003 17Cp53.24Ta51  8Ar46 10Sc02.28Vi35 29Ta56.10Ta23
16-05-2003 17Cp52.25Ta15  9Ar05  9Sc50.28Vi37 29Ta52.10Ta30
17-05-2003 17Cp50.25Ta40  9Ar23  9Sc37.28Vi39 29Ta49.10Ta36
18-05-2003 17Cp48.26Ta05  9Ar42  9Sc25.28Vi42 29Ta46.10Ta43
19-05-2003 17Cp47.26Ta29 10Ar00  9Sc13.28Vi46 29Ta43.10Ta50
20-05-2003 17Cp45.26Ta54 10Ar18  9Sc00.28Vi50 29Ta40.10Ta56
21-05-2003 17Cp43.27Ta19 10Ar37  8Sc49.28Vi54 29Ta36.11Ta03
22-05-2003 17Cp41.27Ta43 10Ar55  8Sc37.28Vi59 29Ta33.11Ta10
23-05-2003 17Cp39.28Ta08 11Ar13  8Sc26.29Vi04 29Ta30.11Ta16
24-05-2003 17Cp37.28Ta32 11Ar31  8Sc14.29Vi10 29Ta27.11Ta23
25-05-2003 17Cp35.28Ta57 11Ar49  8Sc03.29Vi16 29Ta24.11Ta30
26-05-2003 17Cp32.29Ta22 12Ar07  7Sc53.29Vi23 29Ta21.11Ta36
27-05-2003 17Cp30.29Ta46 12Ar25  7Sc42.29Vi30 29Ta17.11Ta43
28-05-2003 17Cp28. 0Ge11 12Ar42  7Sc32.29Vi37 29Ta14.11Ta50
29-05-2003 17Cp25. 0Ge36 13Ar00  7Sc22.29Vi45 29Ta11.11Ta56
30-05-2003 17Cp23. 1Ge00 13Ar18  7Sc12.29Vi54 29Ta08.12Ta03
31-05-2003 17Cp20. 1Ge25 13Ar35  7Sc03. 0Li02 29Ta05.12Ta09

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-06-2003 17Cp17. 1Ge50 13Ar52  6Sc53. 0Li12 29Ta02.12Ta16
02-06-2003 17Cp15. 2Ge14 14Ar10  6Sc44. 0Li21 28Ta58.12Ta23
03-06-2003 17Cp12. 2Ge39 14Ar27  6Sc36. 0Li31 28Ta55.12Ta29
04-06-2003 17Cp09. 3Ge03 14Ar44  6Sc27. 0Li42 28Ta52.12Ta36
05-06-2003 17Cp06. 3Ge28 15Ar01  6Sc19. 0Li52 28Ta49.12Ta43
06-06-2003 17Cp03. 3Ge53 15Ar18  6Sc12. 1Li03 28Ta46.12Ta49
07-06-2003 17Cp00. 4Ge17 15Ar35  6Sc04. 1Li15 28Ta42.12Ta56
08-06-2003 16Cp57. 4Ge42 15Ar51  5Sc57. 1Li27 28Ta39.13Ta03
09-06-2003 16Cp54. 5Ge06 16Ar08  5Sc50. 1Li39 28Ta36.13Ta09
10-06-2003 16Cp51. 5Ge31 16Ar25  5Sc44. 1Li52 28Ta33.13Ta16
11-06-2003 16Cp48. 5Ge56 16Ar41  5Sc38. 2Li04 28Ta30.13Ta23
12-06-2003 16Cp45. 6Ge20 16Ar57  5Sc32. 2Li18 28Ta27.13Ta29
13-06-2003 16Cp42. 6Ge45 17Ar14  5Sc26. 2Li31 28Ta23.13Ta36
14-06-2003 16Cp39. 7Ge09 17Ar30  5Sc21. 2Li45 28Ta20.13Ta43
15-06-2003 16Cp35. 7Ge34 17Ar46  5Sc16. 2Li59 28Ta17.13Ta49
16-06-2003 16Cp32. 7Ge58 18Ar01  5Sc12. 3Li14 28Ta14.13Ta56
17-06-2003 16Cp29. 8Ge23 18Ar17  5Sc08. 3Li29 28Ta11.14Ta03
18-06-2003 16Cp25. 8Ge47 18Ar33  5Sc04. 3Li44 28Ta08.14Ta09
19-06-2003 16Cp22. 9Ge12 18Ar48  5Sc00. 4Li00 28Ta04.14Ta16
20-06-2003 16Cp18. 9Ge36 19Ar04  4Sc57. 4Li15 28Ta01.14Ta23
21-06-2003 16Cp15.10Ge00 19Ar19  4Sc54. 4Li31 27Ta58.14Ta29
22-06-2003 16Cp11.10Ge25 19Ar34  4Sc51. 4Li48 27Ta55.14Ta36
23-06-2003 16Cp08.10Ge49 19Ar49  4Sc49. 5Li04 27Ta52.14Ta42
24-06-2003 16Cp04.11Ge14 20Ar04  4Sc47. 5Li21 27Ta48.14Ta49
25-06-2003 16Cp00.11Ge38 20Ar19  4Sc45. 5Li39 27Ta45.14Ta56
26-06-2003 15Cp57.12Ge02 20Ar33  4Sc44. 5Li56 27Ta42.15Ta02
27-06-2003 15Cp53.12Ge27 20Ar48  4Sc43. 6Li14 27Ta39.15Ta09
28-06-2003 15Cp49.12Ge51 21Ar02  4Sc42. 6Li32 27Ta36.15Ta16
29-06-2003 15Cp46.13Ge15 21Ar16  4Sc42. 6Li50 27Ta33.15Ta22
30-06-2003 15Cp42.13Ge39 21Ar30  4Sc42  7Li09 27Ta29.15Ta29

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-07-2003 15Cp38.14Ge04 21Ar44  4Sc42  7Li27 27Ta26.15Ta36
02-07-2003 15Cp35.14Ge28 21Ar58  4Sc43  7Li46 27Ta23.15Ta42
03-07-2003 15Cp31.14Ge52 22Ar11  4Sc44  8Li06 27Ta20.15Ta49
04-07-2003 15Cp27.15Ge16 22Ar25  4Sc45  8Li25 27Ta17.15Ta56
05-07-2003 15Cp23.15Ge40 22Ar38  4Sc47  8Li45 27Ta14.16Ta02
06-07-2003 15Cp20.16Ge04 22Ar51  4Sc49  9Li05 27Ta10.16Ta09
07-07-2003 15Cp16.16Ge28 23Ar04  4Sc51  9Li25 27Ta07.16Ta16
08-07-2003 15Cp12.16Ge52 23Ar17  4Sc53  9Li46 27Ta04.16Ta22
09-07-2003 15Cp08.17Ge16 23Ar29  4Sc56 10Li06 27Ta01.16Ta29
10-07-2003 15Cp05.17Ge40 23Ar41  4Sc59 10Li27 26Ta58.16Ta35
11-07-2003 15Cp01.18Ge04 23Ar54  5Sc02 10Li48 26Ta54.16Ta42
12-07-2003 14Cp57.18Ge28 24Ar06  5Sc06 11Li09 26Ta51.16Ta49
13-07-2003 14Cp54.18Ge52 24Ar17  5Sc10 11Li31 26Ta48.16Ta55
14-07-2003 14Cp50.19Ge16 24Ar29  5Sc14 11Li53 26Ta45.17Ta02
15-07-2003 14Cp46.19Ge40 24Ar40  5Sc18 12Li14 26Ta42.17Ta09
16-07-2003 14Cp42.20Ge03 24Ar51  5Sc23 12Li36 26Ta39.17Ta15
17-07-2003 14Cp39.20Ge27 25Ar02  5Sc28 12Li59 26Ta35.17Ta22
18-07-2003 14Cp35.20Ge51 25Ar13  5Sc33 13Li21 26Ta32.17Ta29
19-07-2003 14Cp31.21Ge15 25Ar24  5Sc39 13Li44 26Ta29.17Ta35
20-07-2003 14Cp28.21Ge38 25Ar34  5Sc45 14Li06 26Ta26.17Ta42
21-07-2003 14Cp24.22Ge02 25Ar44  5Sc51 14Li29 26Ta23.17Ta49
22-07-2003 14Cp21.22Ge25 25Ar54  5Sc57 14Li52 26Ta19.17Ta55
23-07-2003 14Cp17.22Ge49 26Ar04  6Sc04 15Li16 26Ta16.18Ta02
24-07-2003 14Cp14.23Ge12 26Ar13  6Sc11 15Li39 26Ta13.18Ta09
25-07-2003 14Cp10.23Ge35 26Ar22  6Sc18 16Li03 26Ta10.18Ta15
26-07-2003 14Cp07.23Ge59 26Ar31  6Sc25 16Li27 26Ta07.18Ta22
27-07-2003 14Cp03.24Ge22 26Ar40  6Sc32 16Li51 26Ta04.18Ta28
28-07-2003 14Cp00.24Ge45 26Ar48  6Sc40 17Li15 26Ta00.18Ta35
29-07-2003 13Cp57.25Ge09 26Ar56  6Sc48 17Li39 25Ta57.18Ta42
30-07-2003 13Cp53.25Ge32 27Ar04  6Sc57 18Li03 25Ta54.18Ta48
31-07-2003 13Cp50.25Ge55 27Ar12  7Sc05 18Li28 25Ta51.18Ta55

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-08-2003 13Cp47.26Ge18 27Ar19  7Sc14 18Li53 25Ta48.19Ta02
02-08-2003 13Cp44.26Ge41 27Ar26  7Sc23 19Li18 25Ta45.19Ta08
03-08-2003 13Cp40.27Ge04 27Ar33  7Sc32 19Li43 25Ta41.19Ta15
04-08-2003 13Cp37.27Ge27 27Ar40  7Sc41 20Li08 25Ta38.19Ta22
05-08-2003 13Cp34.27Ge49 27Ar46  7Sc51 20Li33 25Ta35.19Ta28
06-08-2003 13Cp31.28Ge12 27Ar52  8Sc01 20Li58 25Ta32.19Ta35
07-08-2003 13Cp28.28Ge35 27Ar57  8Sc11 21Li24 25Ta29.19Ta42
08-08-2003 13Cp25.28Ge57 28Ar03  8Sc21 21Li50 25Ta25.19Ta48
09-08-2003 13Cp22.29Ge20 28Ar08  8Sc32 22Li16 25Ta22.19Ta55
10-08-2003 13Cp20.29Ge42 28Ar12  8Sc42 22Li41 25Ta19.20Ta02
11-08-2003 13Cp17. 0Cn05 28Ar17  8Sc53 23Li08 25Ta16.20Ta08
12-08-2003 13Cp14. 0Cn27 28Ar21  9Sc04 23Li34 25Ta13.20Ta15
13-08-2003 13Cp12. 0Cn50 28Ar24  9Sc15 24Li00 25Ta10.20Ta21
14-08-2003 13Cp09. 1Cn12 28Ar28  9Sc27 24Li26 25Ta06.20Ta28
15-08-2003 13Cp06. 1Cn34 28Ar31  9Sc38 24Li53 25Ta03.20Ta35
16-08-2003 13Cp04. 1Cn56 28Ar34  9Sc50 25Li20 25Ta00.20Ta41
17-08-2003 13Cp02. 2Cn18 28Ar36 10Sc02 25Li46 24Ta57.20Ta48
18-08-2003 12Cp59. 2Cn40 28Ar38 10Sc14 26Li13 24Ta54.20Ta55
19-08-2003 12Cp57. 3Cn02 28Ar40 10Sc27 26Li40 24Ta51.21Ta01
20-08-2003 12Cp55. 3Cn24 28Ar41 10Sc39 27Li07 24Ta47.21Ta08
21-08-2003 12Cp53. 3Cn45 28Ar42 10Sc52 27Li35 24Ta44.21Ta15
22-08-2003 12Cp50. 4Cn07 28Ar42 11Sc05 28Li02 24Ta41.21Ta21
23-08-2003 12Cp48. 4Cn28 28Ar42.11Sc18 28Li29 24Ta38.21Ta28
24-08-2003 12Cp46. 4Cn50 28Ar42.11Sc31 28Li57 24Ta35.21Ta35
25-08-2003 12Cp45. 5Cn11 28Ar42.11Sc44 29Li24 24Ta31.21Ta41
26-08-2003 12Cp43. 5Cn32 28Ar40.11Sc58 29Li52 24Ta28.21Ta48
27-08-2003 12Cp41. 5Cn54 28Ar39.12Sc11  0Sc20 24Ta25.21Ta54
28-08-2003 12Cp39. 6Cn15 28Ar37.12Sc25  0Sc48 24Ta22.22Ta01
29-08-2003 12Cp38. 6Cn36 28Ar35.12Sc39  1Sc16 24Ta19.22Ta08
30-08-2003 12Cp36. 6Cn56 28Ar32.12Sc53  1Sc44 24Ta16.22Ta14
31-08-2003 12Cp35. 7Cn17 28Ar29.13Sc07  2Sc12 24Ta12.22Ta21

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-09-2003 12Cp33. 7Cn38 28Ar26.13Sc22  2Sc40 24Ta09.22Ta28
02-09-2003 12Cp32. 7Cn58 28Ar22.13Sc36  3Sc09 24Ta06.22Ta34
03-09-2003 12Cp31. 8Cn19 28Ar18.13Sc51  3Sc37 24Ta03.22Ta41
04-09-2003 12Cp30. 8Cn39 28Ar13.14Sc06  4Sc06 24Ta00.22Ta48
05-09-2003 12Cp29. 9Cn00 28Ar08.14Sc21  4Sc34 23Ta57.22Ta54
06-09-2003 12Cp28. 9Cn20 28Ar02.14Sc36  5Sc03 23Ta53.23Ta01
07-09-2003 12Cp27. 9Cn40 27Ar56.14Sc51  5Sc32 23Ta50.23Ta08
08-09-2003 12Cp26.10Cn00 27Ar50.15Sc06  6Sc01 23Ta47.23Ta14
09-09-2003 12Cp25.10Cn19 27Ar43.15Sc22  6Sc30 23Ta44.23Ta21
10-09-2003 12Cp24.10Cn39 27Ar36.15Sc37  6Sc59 23Ta41.23Ta28
11-09-2003 12Cp24.10Cn58 27Ar28.15Sc53  7Sc28 23Ta37.23Ta34
12-09-2003 12Cp23.11Cn18 27Ar20.16Sc09  7Sc57 23Ta34.23Ta41
13-09-2003 12Cp23.11Cn37 27Ar11.16Sc25  8Sc26 23Ta31.23Ta47
14-09-2003 12Cp22.11Cn56 27Ar02.16Sc41  8Sc55 23Ta28.23Ta54
15-09-2003 12Cp22.12Cn15 26Ar53.16Sc57  9Sc25 23Ta25.24Ta01
16-09-2003 12Cp22.12Cn34 26Ar43.17Sc14  9Sc54 23Ta22.24Ta07
17-09-2003 12Cp22.12Cn53 26Ar33.17Sc30 10Sc24 23Ta18.24Ta14
18-09-2003 12Cp22.13Cn12 26Ar22.17Sc46 10Sc53 23Ta15.24Ta21
19-09-2003 12Cp22 13Cn30 26Ar11.18Sc03 11Sc23 23Ta12.24Ta27
20-09-2003 12Cp22 13Cn48 25Ar59.18Sc20 11Sc53 23Ta09.24Ta34
21-09-2003 12Cp22 14Cn06 25Ar47.18Sc37 12Sc23 23Ta06.24Ta41
22-09-2003 12Cp22 14Cn24 25Ar35.18Sc54 12Sc52 23Ta03.24Ta47
23-09-2003 12Cp23 14Cn42 25Ar22.19Sc11 13Sc22 22Ta59.24Ta54
24-09-2003 12Cp23 15Cn00 25Ar09.19Sc28 13Sc52 22Ta56.25Ta01
25-09-2003 12Cp23 15Cn18 24Ar56.19Sc45 14Sc22 22Ta53.25Ta07
26-09-2003 12Cp24 15Cn35 24Ar42.20Sc02 14Sc53 22Ta50.25Ta14
27-09-2003 12Cp25 15Cn52 24Ar28.20Sc20 15Sc23 22Ta47.25Ta20
28-09-2003 12Cp25 16Cn09 24Ar13.20Sc37 15Sc53 22Ta43.25Ta27
29-09-2003 12Cp26 16Cn26 23Ar58.20Sc55 16Sc23 22Ta40.25Ta34
