astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2003 - Sonne bis Pluto
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-01-2003 10Cp08 16Sg02 28Cp10 23Sc40 19Sc34 16Le53.24Ge26.26Aq15  9Aq33 18Sg16
02-01-2003 11Cp09  0Cp10 28Cp24 24Sc36 20Sc12 16Le48.24Ge22.26Aq18  9Aq35 18Sg18
03-01-2003 12Cp10 14Cp06 28Cp27.25Sc33 20Sc51 16Le42.24Ge17.26Aq21  9Aq37 18Sg21
04-01-2003 13Cp11 27Cp47 28Cp18.26Sc31 21Sc30 16Le37.24Ge12.26Aq23  9Aq40 18Sg23
05-01-2003 14Cp12 11Aq08 27Cp58.27Sc29 22Sc08 16Le31.24Ge08.26Aq26  9Aq42 18Sg25
06-01-2003 15Cp14 24Aq10 27Cp26.28Sc28 22Sc47 16Le25.24Ge03.26Aq29  9Aq44 18Sg27
07-01-2003 16Cp15  6Pi51 26Cp42.29Sc27 23Sc26 16Le19.23Ge59.26Aq32  9Aq46 18Sg29
08-01-2003 17Cp16 19Pi14 25Cp48. 0Sg27 24Sc04 16Le13.23Ge55.26Aq35  9Aq48 18Sg31
09-01-2003 18Cp17  1Ar22 24Cp44. 1Sg27 24Sc43 16Le07.23Ge50.26Aq37  9Aq50 18Sg33
10-01-2003 19Cp18 13Ar19 23Cp33. 2Sg27 25Sc22 16Le00.23Ge46.26Aq40  9Aq52 18Sg35
11-01-2003 20Cp19 25Ar10 22Cp17. 3Sg28 26Sc00 15Le54.23Ge42.26Aq43  9Aq54 18Sg37
12-01-2003 21Cp21  7Ta00 20Cp57. 4Sg29 26Sc39 15Le47.23Ge38.26Aq46  9Aq57 18Sg39
13-01-2003 22Cp22 18Ta53 19Cp38. 5Sg31 27Sc18 15Le40.23Ge34.26Aq49  9Aq59 18Sg41
14-01-2003 23Cp23  0Ge56 18Cp20. 6Sg33 27Sc56 15Le34.23Ge30.26Aq52 10Aq01 18Sg43
15-01-2003 24Cp24 13Ge13 17Cp07. 7Sg35 28Sc35 15Le27.23Ge26.26Aq55 10Aq03 18Sg45
16-01-2003 25Cp25 25Ge46 16Cp00. 8Sg38 29Sc14 15Le20.23Ge22.26Aq58 10Aq05 18Sg47
17-01-2003 26Cp26  8Cn39 15Cp01. 9Sg41 29Sc52 15Le12.23Ge19.27Aq01 10Aq08 18Sg49
18-01-2003 27Cp27 21Cn52 14Cp10.10Sg44  0Sg31 15Le05.23Ge15.27Aq04 10Aq10 18Sg51
19-01-2003 28Cp28  5Le23 13Cp29.11Sg48  1Sg10 14Le58.23Ge11.27Aq08 10Aq12 18Sg53
20-01-2003 29Cp29 19Le11 12Cp57.12Sg52  1Sg48 14Le50.23Ge08.27Aq11 10Aq14 18Sg55
21-01-2003  0Aq30  3Vi12 12Cp35.13Sg56  2Sg27 14Le43.23Ge04.27Aq14 10Aq17 18Sg57
22-01-2003  1Aq31 17Vi21 12Cp22.15Sg01  3Sg06 14Le35.23Ge01.27Aq17 10Aq19 18Sg58
23-01-2003  2Aq32  1Li33 12Cp17.16Sg05  3Sg45 14Le28.22Ge58.27Aq20 10Aq21 19Sg00
24-01-2003  3Aq33 15Li45 12Cp21 17Sg11  4Sg23 14Le20.22Ge55.27Aq24 10Aq23 19Sg02
25-01-2003  4Aq34 29Li54 12Cp32 18Sg16  5Sg02 14Le12.22Ge52.27Aq27 10Aq26 19Sg04
26-01-2003  5Aq35 14Sc00 12Cp50 19Sg21  5Sg41 14Le04.22Ge49.27Aq30 10Aq28 19Sg05
27-01-2003  6Aq36 28Sc00 13Cp15 20Sg27  6Sg19 13Le56.22Ge46.27Aq33 10Aq30 19Sg07
28-01-2003  7Aq37 11Sg54 13Cp45 21Sg33  6Sg58 13Le49.22Ge43.27Aq37 10Aq33 19Sg09
29-01-2003  8Aq38 25Sg42 14Cp21 22Sg40  7Sg37 13Le41.22Ge40.27Aq40 10Aq35 19Sg11
30-01-2003  9Aq39  9Cp23 15Cp02 23Sg46  8Sg15 13Le33.22Ge38.27Aq43 10Aq37 19Sg12
31-01-2003 10Aq40 22Cp54 15Cp47 24Sg53  8Sg54 13Le25.22Ge35.27Aq47 10Aq39 19Sg14

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-02-2003 11Aq41  6Aq13 16Cp36 26Sg00  9Sg32 13Le17.22Ge33.27Aq50 10Aq42 19Sg15
02-02-2003 12Aq42 19Aq19 17Cp29 27Sg07 10Sg11 13Le09.22Ge31.27Aq53 10Aq44 19Sg17
03-02-2003 13Aq43  2Pi10 18Cp25 28Sg14 10Sg50 13Le01.22Ge28.27Aq57 10Aq46 19Sg18
04-02-2003 14Aq44 14Pi45 19Cp24 29Sg22 11Sg28 12Le53.22Ge26.28Aq00 10Aq48 19Sg20
05-02-2003 15Aq45 27Pi05 20Cp26  0Cp29 12Sg07 12Le45.22Ge24.28Aq04 10Aq51 19Sg21
06-02-2003 16Aq46  9Ar11 21Cp30  1Cp37 12Sg46 12Le37.22Ge22.28Aq07 10Aq53 19Sg23
07-02-2003 17Aq47 21Ar07 22Cp37  2Cp45 13Sg24 12Le29.22Ge21.28Aq10 10Aq55 19Sg24
08-02-2003 18Aq47  2Ta57 23Cp45  3Cp53 14Sg03 12Le21.22Ge19.28Aq14 10Aq58 19Sg26
09-02-2003 19Aq48 14Ta45 24Cp56  5Cp01 14Sg41 12Le13.22Ge18.28Aq17 11Aq00 19Sg27
10-02-2003 20Aq49 26Ta38 26Cp09  6Cp10 15Sg20 12Le05.22Ge16.28Aq21 11Aq02 19Sg28
11-02-2003 21Aq50  8Ge39 27Cp23  7Cp18 15Sg58 11Le57.22Ge15.28Aq24 11Aq04 19Sg30
12-02-2003 22Aq50 20Ge56 28Cp39  8Cp27 16Sg37 11Le50.22Ge14.28Aq28 11Aq07 19Sg31
13-02-2003 23Aq51  3Cn32 29Cp56  9Cp36 17Sg16 11Le42.22Ge12.28Aq31 11Aq09 19Sg32
14-02-2003 24Aq52 16Cn32  1Aq15 10Cp45 17Sg54 11Le34.22Ge12.28Aq34 11Aq11 19Sg34
15-02-2003 25Aq52 29Cn57  2Aq35 11Cp54 18Sg33 11Le27.22Ge11.28Aq38 11Aq13 19Sg35
16-02-2003 26Aq53 13Le47  3Aq57 13Cp03 19Sg11 11Le19.22Ge10.28Aq41 11Aq15 19Sg36
17-02-2003 27Aq53 27Le58  5Aq19 14Cp12 19Sg50 11Le12.22Ge09.28Aq45 11Aq18 19Sg37
18-02-2003 28Aq54 12Vi26  6Aq43 15Cp21 20Sg28 11Le04.22Ge09.28Aq48 11Aq20 19Sg38
19-02-2003 29Aq54 27Vi04  8Aq08 16Cp31 21Sg07 10Le57.22Ge08.28Aq52 11Aq22 19Sg39
20-02-2003  0Pi55 11Li43  9Aq35 17Cp41 21Sg45 10Le50.22Ge08.28Aq55 11Aq24 19Sg40
21-02-2003  1Pi55 26Li17 11Aq02 18Cp50 22Sg23 10Le43.22Ge08.28Aq59 11Aq26 19Sg41
22-02-2003  2Pi56 10Sc41 12Aq30 20Cp00 23Sg02 10Le36.22Ge08.29Aq02 11Aq29 19Sg42
23-02-2003  3Pi56 24Sc52 14Aq00 21Cp10 23Sg40 10Le29.22Ge08 29Aq06 11Aq31 19Sg43
24-02-2003  4Pi57  8Sg49 15Aq30 22Cp20 24Sg19 10Le23.22Ge08 29Aq09 11Aq33 19Sg44
25-02-2003  5Pi57 22Sg33 17Aq02 23Cp30 24Sg57 10Le16.22Ge08 29Aq13 11Aq35 19Sg45
26-02-2003  6Pi57  6Cp03 18Aq34 24Cp41 25Sg36 10Le09.22Ge08 29Aq16 11Aq37 19Sg46
27-02-2003  7Pi58 19Cp22 20Aq08 25Cp51 26Sg14 10Le03.22Ge09 29Aq19 11Aq39 19Sg47
28-02-2003  8Pi58  2Aq29 21Aq42 27Cp01 26Sg52  9Le57.22Ge09 29Aq23 11Aq41 19Sg48

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-03-2003  9Pi58 15Aq26 23Aq18 28Cp12 27Sg31  9Le51.22Ge10 29Aq26 11Aq43 19Sg48
02-03-2003 10Pi59 28Aq11 24Aq55 29Cp22 28Sg09  9Le45.22Ge11 29Aq30 11Aq45 19Sg49
03-03-2003 11Pi59 10Pi45 26Aq32  0Aq33 28Sg47  9Le39.22Ge12 29Aq33 11Aq47 19Sg50
04-03-2003 12Pi59 23Pi07 28Aq11  1Aq44 29Sg26  9Le33.22Ge13 29Aq36 11Aq49 19Sg50
05-03-2003 13Pi59  5Ar18 29Aq51  2Aq54  0Cp04  9Le28.22Ge14 29Aq40 11Aq51 19Sg51
06-03-2003 14Pi59 17Ar19  1Pi32  4Aq05  0Cp42  9Le22.22Ge15 29Aq43 11Aq53 19Sg52
07-03-2003 15Pi59 29Ar12  3Pi14  5Aq16  1Cp20  9Le17.22Ge17 29Aq47 11Aq55 19Sg52
08-03-2003 16Pi59 11Ta00  4Pi57  6Aq27  1Cp58  9Le12.22Ge18 29Aq50 11Aq57 19Sg53
09-03-2003 17Pi59 22Ta47  6Pi41  7Aq38  2Cp37  9Le07.22Ge20 29Aq53 11Aq59 19Sg53
10-03-2003 18Pi59  4Ge38  8Pi26  8Aq49  3Cp15  9Le03.22Ge21 29Aq57 12Aq01 19Sg54
11-03-2003 19Pi59 16Ge37 10Pi12 10Aq00  3Cp53  8Le58.22Ge23  0Pi00 12Aq03 19Sg54
12-03-2003 20Pi59 28Ge52 12Pi00 11Aq11  4Cp31  8Le54.22Ge25  0Pi03 12Aq05 19Sg54
13-03-2003 21Pi59 11Cn25 13Pi48 12Aq23  5Cp09  8Le49.22Ge27  0Pi07 12Aq07 19Sg55
14-03-2003 22Pi59 24Cn24 15Pi38 13Aq34  5Cp47  8Le45.22Ge29  0Pi10 12Aq09 19Sg55
15-03-2003 23Pi59  7Le50 17Pi29 14Aq45  6Cp25  8Le42.22Ge32  0Pi13 12Aq11 19Sg55
16-03-2003 24Pi59 21Le44 19Pi21 15Aq57  7Cp03  8Le38.22Ge34  0Pi16 12Aq12 19Sg56
17-03-2003 25Pi58  6Vi06 21Pi15 17Aq08  7Cp41  8Le34.22Ge36  0Pi19 12Aq14 19Sg56
18-03-2003 26Pi58 20Vi50 23Pi09 18Aq20  8Cp19  8Le31.22Ge39  0Pi23 12Aq16 19Sg56
19-03-2003 27Pi58  5Li48 25Pi05 19Aq31  8Cp57  8Le28.22Ge42  0Pi26 12Aq18 19Sg56
20-03-2003 28Pi57 20Li51 27Pi01 20Aq43  9Cp35  8Le25.22Ge44  0Pi29 12Aq19 19Sg56
21-03-2003 29Pi57  5Sc49 28Pi59 21Aq54 10Cp13  8Le22.22Ge47  0Pi32 12Aq21 19Sg56
22-03-2003  0Ar57 20Sc35  0Ar58 23Aq06 10Cp50  8Le20.22Ge50  0Pi35 12Aq23 19Sg57
23-03-2003  1Ar56  5Sg03  2Ar57 24Aq18 11Cp28  8Le17.22Ge53  0Pi38 12Aq24 19Sg57
24-03-2003  2Ar56 19Sg10  4Ar58 25Aq29 12Cp06  8Le15.22Ge56  0Pi41 12Aq26 19Sg57
25-03-2003  3Ar55  2Cp57  6Ar59 26Aq41 12Cp44  8Le13.23Ge00  0Pi44 12Aq28 19Sg57
26-03-2003  4Ar55 16Cp23  9Ar00 27Aq53 13Cp21  8Le11.23Ge03  0Pi47 12Aq29 19Sg56
27-03-2003  5Ar54 29Cp32 11Ar02 29Aq05 13Cp59  8Le09.23Ge06  0Pi50 12Aq31 19Sg56
28-03-2003  6Ar53 12Aq25 13Ar04  0Pi17 14Cp37  8Le08.23Ge10  0Pi53 12Aq32 19Sg56
29-03-2003  7Ar53 25Aq05 15Ar06  1Pi29 15Cp14  8Le07.23Ge14  0Pi56 12Aq34 19Sg56
30-03-2003  8Ar52  7Pi32 17Ar08  2Pi41 15Cp52  8Le06.23Ge17  0Pi59 12Aq35 19Sg56
31-03-2003  9Ar51 19Pi50 19Ar09  3Pi53 16Cp29  8Le05.23Ge21  1Pi02 12Aq37 19Sg56

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-04-2003 10Ar51  1Ar58 21Ar09  5Pi05 17Cp07  8Le04.23Ge25  1Pi05 12Aq38 19Sg55
02-04-2003 11Ar50 13Ar59 23Ar08  6Pi17 17Cp44  8Le04.23Ge29  1Pi08 12Aq39 19Sg55
03-04-2003 12Ar49 25Ar53 25Ar05  7Pi29 18Cp21  8Le03.23Ge33  1Pi11 12Aq41 19Sg55
04-04-2003 13Ar48  7Ta42 27Ar00  8Pi41 18Cp59  8Le03.23Ge38  1Pi13 12Aq42 19Sg54
05-04-2003 14Ar47 19Ta29 28Ar52  9Pi53 19Cp36  8Le03 23Ge42  1Pi16 12Aq43 19Sg54
06-04-2003 15Ar47  1Ge16  0Ta42 11Pi05 20Cp13  8Le03 23Ge46  1Pi19 12Aq45 19Sg53
07-04-2003 16Ar46 13Ge08  2Ta28 12Pi18 20Cp50  8Le04 23Ge51  1Pi22 12Aq46 19Sg53
08-04-2003 17Ar45 25Ge08  4Ta11 13Pi30 21Cp27  8Le05 23Ge55  1Pi24 12Aq47 19Sg52
09-04-2003 18Ar44  7Cn21  5Ta50 14Pi42 22Cp04  8Le05 24Ge00  1Pi27 12Aq48 19Sg52
10-04-2003 19Ar43 19Cn52  7Ta25 15Pi54 22Cp41  8Le06 24Ge05  1Pi29 12Aq50 19Sg51
11-04-2003 20Ar42  2Le46  8Ta55 17Pi07 23Cp18  8Le08 24Ge09  1Pi32 12Aq51 19Sg51
12-04-2003 21Ar40 16Le06 10Ta20 18Pi19 23Cp55  8Le09 24Ge14  1Pi34 12Aq52 19Sg50
13-04-2003 22Ar39 29Le56 11Ta40 19Pi31 24Cp32  8Le11 24Ge19  1Pi37 12Aq53 19Sg50
14-04-2003 23Ar38 14Vi13 12Ta56 20Pi43 25Cp08  8Le12 24Ge24  1Pi39 12Aq54 19Sg49
15-04-2003 24Ar37 28Vi56 14Ta05 21Pi56 25Cp45  8Le14 24Ge29  1Pi42 12Aq55 19Sg48
16-04-2003 25Ar36 13Li59 15Ta10 23Pi08 26Cp22  8Le16 24Ge34  1Pi44 12Aq56 19Sg47
17-04-2003 26Ar34 29Li11 16Ta08 24Pi21 26Cp58  8Le19 24Ge40  1Pi47 12Aq57 19Sg47
18-04-2003 27Ar33 14Sc24 17Ta01 25Pi33 27Cp35  8Le21 24Ge45  1Pi49 12Aq58 19Sg46
19-04-2003 28Ar32 29Sc28 17Ta48 26Pi45 28Cp11  8Le24 24Ge50  1Pi51 12Aq59 19Sg45
20-04-2003 29Ar30 14Sg14 18Ta30 27Pi58 28Cp47  8Le27 24Ge56  1Pi53 13Aq00 19Sg44
21-04-2003  0Ta29 28Sg37 19Ta05 29Pi10 29Cp24  8Le30 25Ge01  1Pi55 13Aq00 19Sg43
22-04-2003  1Ta27 12Cp35 19Ta34  0Ar23  0Aq00  8Le33 25Ge07  1Pi58 13Aq01 19Sg42
23-04-2003  2Ta26 26Cp08 19Ta58  1Ar35  0Aq36  8Le36 25Ge13  2Pi00 13Aq02 19Sg41
24-04-2003  3Ta24  9Aq18 20Ta15  2Ar48  1Aq12  8Le40 25Ge19  2Pi02 13Aq03 19Sg41
25-04-2003  4Ta23 22Aq07 20Ta26  4Ar00  1Aq48  8Le44 25Ge24  2Pi04 13Aq03 19Sg40
26-04-2003  5Ta21  4Pi38 20Ta32  5Ar13  2Aq24  8Le47 25Ge30  2Pi06 13Aq04 19Sg39
27-04-2003  6Ta20 16Pi56 20Ta32. 6Ar25  2Aq59  8Le51 25Ge36  2Pi08 13Aq05 19Sg38
28-04-2003  7Ta18 29Pi02 20Ta27. 7Ar38  3Aq35  8Le56 25Ge42  2Pi10 13Aq05 19Sg36
29-04-2003  8Ta16 11Ar00 20Ta16. 8Ar51  4Aq11  9Le00 25Ge48  2Pi12 13Aq06 19Sg35
30-04-2003  9Ta15 22Ar53 20Ta00.10Ar03  4Aq46  9Le05 25Ge54  2Pi13 13Aq06 19Sg34

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-05-2003 10Ta13  4Ta42 19Ta40.11Ar16  5Aq21  9Le09 26Ge01  2Pi15 13Aq07 19Sg33
02-05-2003 11Ta11 16Ta29 19Ta16.12Ar28  5Aq57  9Le14 26Ge07  2Pi17 13Aq07 19Sg32
03-05-2003 12Ta09 28Ta17 18Ta48.13Ar41  6Aq32  9Le19 26Ge13  2Pi19 13Aq08 19Sg31
04-05-2003 13Ta08 10Ge09 18Ta17.14Ar54  7Aq07  9Le24 26Ge20  2Pi20 13Aq08 19Sg30
05-05-2003 14Ta06 22Ge06 17Ta43.16Ar06  7Aq42  9Le30 26Ge26  2Pi22 13Aq09 19Sg28
06-05-2003 15Ta04  4Cn12 17Ta08.17Ar19  8Aq17  9Le35 26Ge32  2Pi23 13Aq09 19Sg27
07-05-2003 16Ta02 16Cn30 16Ta31.18Ar32  8Aq51  9Le41 26Ge39  2Pi25 13Aq09 19Sg26
08-05-2003 17Ta00 29Cn03 15Ta54.19Ar44  9Aq26  9Le47 26Ge46  2Pi26 13Aq10 19Sg25
09-05-2003 17Ta58 11Le56 15Ta17.20Ar57 10Aq00  9Le53 26Ge52  2Pi28 13Aq10 19Sg23
10-05-2003 18Ta56 25Le11 14Ta40.22Ar10 10Aq34  9Le59 26Ge59  2Pi29 13Aq10 19Sg22
11-05-2003 19Ta54  8Vi52 14Ta05.23Ar23 11Aq09 10Le05 27Ge06  2Pi31 13Aq10 19Sg21
12-05-2003 20Ta52 22Vi58 13Ta32.24Ar35 11Aq43 10Le11 27Ge12  2Pi32 13Aq10 19Sg19
13-05-2003 21Ta50  7Li28 13Ta01.25Ar48 12Aq16 10Le18 27Ge19  2Pi33 13Aq11 19Sg18
14-05-2003 22Ta48 22Li20 12Ta33.27Ar01 12Aq50 10Le24 27Ge26  2Pi34 13Aq11 19Sg17
15-05-2003 23Ta46  7Sc25 12Ta09.28Ar13 13Aq24 10Le31 27Ge33  2Pi35 13Aq11 19Sg15
16-05-2003 24Ta44 22Sc36 11Ta48.29Ar26 13Aq57 10Le38 27Ge40  2Pi37 13Aq11 19Sg14
17-05-2003 25Ta41  7Sg43 11Ta32. 0Ta39 14Aq31 10Le45 27Ge47  2Pi38 13Aq11.19Sg13
18-05-2003 26Ta39 22Sg37 11Ta19. 1Ta52 15Aq04 10Le52 27Ge54  2Pi39 13Aq11.19Sg11
19-05-2003 27Ta37  7Cp12 11Ta11. 3Ta05 15Aq37 11Le00 28Ge01  2Pi40 13Aq11.19Sg10
20-05-2003 28Ta35 21Cp22 11Ta07. 4Ta17 16Aq10 11Le07 28Ge08  2Pi41 13Aq10.19Sg08
21-05-2003 29Ta33  5Aq05 11Ta08  5Ta30 16Aq42 11Le15 28Ge15  2Pi41 13Aq10.19Sg07
22-05-2003  0Ge30 18Aq21 11Ta13  6Ta43 17Aq15 11Le23 28Ge23  2Pi42 13Aq10.19Sg05
23-05-2003  1Ge28  1Pi13 11Ta23  7Ta56 17Aq47 11Le30 28Ge30  2Pi43 13Aq10.19Sg04
24-05-2003  2Ge26 13Pi44 11Ta38  9Ta09 18Aq19 11Le38 28Ge37  2Pi44 13Aq10.19Sg02
25-05-2003  3Ge23 25Pi58 11Ta57 10Ta22 18Aq51 11Le46 28Ge44  2Pi44 13Aq09.19Sg01
26-05-2003  4Ge21  8Ar00 12Ta20 11Ta34 19Aq23 11Le55 28Ge52  2Pi45 13Aq09.18Sg59
27-05-2003  5Ge19 19Ar53 12Ta47 12Ta47 19Aq54 12Le03 28Ge59  2Pi46 13Aq09.18Sg58
28-05-2003  6Ge16  1Ta41 13Ta19 14Ta00 20Aq26 12Le11 29Ge07  2Pi46 13Aq08.18Sg56
29-05-2003  7Ge14 13Ta28 13Ta55 15Ta13 20Aq57 12Le20 29Ge14  2Pi47 13Aq08.18Sg55
30-05-2003  8Ge11 25Ta17 14Ta35 16Ta26 21Aq27 12Le29 29Ge21  2Pi47 13Aq08.18Sg53
31-05-2003  9Ge09  7Ge10 15Ta18 17Ta39 21Aq58 12Le37 29Ge29  2Pi47 13Aq07.18Sg51

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-06-2003 10Ge06 19Ge09 16Ta05 18Ta52 22Aq28 12Le46 29Ge36  2Pi48 13Aq07.18Sg50
02-06-2003 11Ge04  1Cn17 16Ta56 20Ta05 22Aq59 12Le55 29Ge44  2Pi48 13Aq06.18Sg48
03-06-2003 12Ge02 13Cn35 17Ta51 21Ta18 23Aq28 13Le04 29Ge51  2Pi48 13Aq05.18Sg47
04-06-2003 12Ge59 26Cn05 18Ta49 22Ta31 23Aq58 13Le14 29Ge59  2Pi48 13Aq05.18Sg45
05-06-2003 13Ge56  8Le49 19Ta50 23Ta44 24Aq27 13Le23  0Cn07  2Pi49 13Aq04.18Sg44
06-06-2003 14Ge54 21Le49 20Ta54 24Ta57 24Aq57 13Le32  0Cn14  2Pi49 13Aq04.18Sg42
07-06-2003 15Ge51  5Vi06 22Ta02 26Ta10 25Aq25 13Le42  0Cn22  2Pi49 13Aq03.18Sg40
08-06-2003 16Ge49 18Vi42 23Ta13 27Ta23 25Aq54 13Le51  0Cn30  2Pi49.13Aq02.18Sg39
09-06-2003 17Ge46  2Li38 24Ta27 28Ta36 26Aq22 14Le01  0Cn37  2Pi49.13Aq02.18Sg37
10-06-2003 18Ge44 16Li53 25Ta44 29Ta49 26Aq50 14Le11  0Cn45  2Pi49.13Aq01.18Sg36
11-06-2003 19Ge41  1Sc26 27Ta05  1Ge02 27Aq18 14Le21  0Cn53  2Pi48.13Aq00.18Sg34
12-06-2003 20Ge38 16Sc12 28Ta28  2Ge15 27Aq45 14Le31  1Cn00  2Pi48.12Aq59.18Sg32
13-06-2003 21Ge36  1Sg07 29Ta54  3Ge28 28Aq12 14Le41  1Cn08  2Pi48.12Aq58.18Sg31
14-06-2003 22Ge33 16Sg02  1Ge23  4Ge41 28Aq39 14Le51  1Cn16  2Pi48.12Aq58.18Sg29
15-06-2003 23Ge30  0Cp50  2Ge55  5Ge54 29Aq05 15Le01  1Cn24  2Pi47.12Aq57.18Sg28
16-06-2003 24Ge27 15Cp23  4Ge30  7Ge07 29Aq31 15Le12  1Cn31  2Pi47.12Aq56.18Sg26
17-06-2003 25Ge25 29Cp35  6Ge08  8Ge20 29Aq57 15Le22  1Cn39  2Pi46.12Aq55.18Sg24
18-06-2003 26Ge22 13Aq23  7Ge48  9Ge33  0Pi22 15Le33  1Cn47  2Pi46.12Aq54.18Sg23
19-06-2003 27Ge19 26Aq45  9Ge32 10Ge46  0Pi47 15Le43  1Cn55  2Pi45.12Aq53.18Sg21
20-06-2003 28Ge17  9Pi41 11Ge18 12Ge00  1Pi12 15Le54  2Cn02  2Pi45.12Aq52.18Sg20
21-06-2003 29Ge14 22Pi15 13Ge07 13Ge13  1Pi36 16Le04  2Cn10  2Pi44.12Aq51.18Sg18
22-06-2003  0Cn11  4Ar30 14Ge58 14Ge26  2Pi00 16Le15  2Cn18  2Pi44.12Aq50.18Sg17
23-06-2003  1Cn08 16Ar32 16Ge53 15Ge39  2Pi23 16Le26  2Cn26  2Pi43.12Aq49.18Sg15
24-06-2003  2Cn06 28Ar23 18Ge49 16Ge52  2Pi46 16Le37  2Cn34  2Pi42.12Aq47.18Sg13
25-06-2003  3Cn03 10Ta11 20Ge48 18Ge06  3Pi08 16Le48  2Cn41  2Pi41.12Aq46.18Sg12
26-06-2003  4Cn00 21Ta59 22Ge50 19Ge19  3Pi30 16Le59  2Cn49  2Pi40.12Aq45.18Sg10
27-06-2003  4Cn57  3Ge51 24Ge53 20Ge32  3Pi52 17Le11  2Cn57  2Pi40.12Aq44.18Sg09
28-06-2003  5Cn54 15Ge51 26Ge58 21Ge45  4Pi13 17Le22  3Cn05  2Pi39.12Aq43.18Sg07
29-06-2003  6Cn52 28Ge01 29Ge05 22Ge59  4Pi34 17Le33  3Cn13  2Pi38.12Aq42.18Sg06
30-06-2003  7Cn49 10Cn23  1Cn13 24Ge12  4Pi54 17Le44  3Cn20  2Pi37.12Aq40.18Sg04

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-07-2003  8Cn46 22Cn58  3Cn22 25Ge25  5Pi13 17Le56  3Cn28  2Pi35.12Aq39.18Sg03
02-07-2003  9Cn43  5Le47  5Cn32 26Ge39  5Pi32 18Le07  3Cn36  2Pi34.12Aq38.18Sg01
03-07-2003 10Cn41 18Le49  7Cn42 27Ge52  5Pi51 18Le19  3Cn44  2Pi33.12Aq36.18Sg00
04-07-2003 11Cn38  2Vi04  9Cn53 29Ge06  6Pi09 18Le31  3Cn52  2Pi32.12Aq35.17Sg59
05-07-2003 12Cn35 15Vi33 12Cn04  0Cn19  6Pi26 18Le42  3Cn59  2Pi31.12Aq34.17Sg57
06-07-2003 13Cn32 29Vi13 14Cn14  1Cn32  6Pi43 18Le54  4Cn07  2Pi29.12Aq32.17Sg56
07-07-2003 14Cn29 13Li07 16Cn23  2Cn46  6Pi59 19Le06  4Cn15  2Pi28.12Aq31.17Sg54
08-07-2003 15Cn27 27Li12 18Cn32  3Cn59  7Pi15 19Le18  4Cn23  2Pi27.12Aq30.17Sg53
09-07-2003 16Cn24 11Sc28 20Cn40  5Cn13  7Pi30 19Le30  4Cn30  2Pi25.12Aq28.17Sg52
10-07-2003 17Cn21 25Sc53 22Cn47  6Cn26  7Pi44 19Le42  4Cn38  2Pi24.12Aq27.17Sg50
11-07-2003 18Cn18 10Sg24 24Cn52  7Cn40  7Pi58 19Le54  4Cn46  2Pi22.12Aq25.17Sg49
12-07-2003 19Cn15 24Sg57 26Cn56  8Cn53  8Pi12 20Le06  4Cn53  2Pi21.12Aq24.17Sg48
13-07-2003 20Cn13  9Cp25 28Cn58 10Cn07  8Pi24 20Le18  5Cn01  2Pi19.12Aq22.17Sg46
14-07-2003 21Cn10 23Cp44  0Le59 11Cn20  8Pi36 20Le30  5Cn09  2Pi18.12Aq21.17Sg45
15-07-2003 22Cn07  7Aq47  2Le58 12Cn34  8Pi47 20Le42  5Cn16  2Pi16.12Aq19.17Sg44
16-07-2003 23Cn04 21Aq29  4Le55 13Cn47  8Pi58 20Le55  5Cn24  2Pi15.12Aq18.17Sg43
17-07-2003 24Cn01  4Pi49  6Le50 15Cn01  9Pi08 21Le07  5Cn31  2Pi13.12Aq16.17Sg41
18-07-2003 24Cn59 17Pi46  8Le44 16Cn15  9Pi17 21Le19  5Cn39  2Pi11.12Aq15.17Sg40
19-07-2003 25Cn56  0Ar20 10Le36 17Cn28  9Pi25 21Le32  5Cn46  2Pi09.12Aq13.17Sg39
20-07-2003 26Cn53 12Ar36 12Le26 18Cn42  9Pi33 21Le44  5Cn54  2Pi08.12Aq12.17Sg38
21-07-2003 27Cn50 24Ar38 14Le14 19Cn56  9Pi40 21Le57  6Cn01  2Pi06.12Aq10.17Sg37
22-07-2003 28Cn48  6Ta30 16Le00 21Cn09  9Pi46 22Le09  6Cn09  2Pi04.12Aq09.17Sg36
23-07-2003 29Cn45 18Ta19 17Le45 22Cn23  9Pi52 22Le22  6Cn16  2Pi02.12Aq07.17Sg35
24-07-2003  0Le42  0Ge08 19Le28 23Cn37  9Pi56 22Le34  6Cn23  2Pi00.12Aq05.17Sg33
