astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2002 - Chiron, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, etc...
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-01-2002  2Cp09  9Aq37 15Cp23 29Le53.28Ta30.26Ge21.14Pi40
02-01-2002  2Cp16 10Aq00 15Cp46 29Le50.28Ta24.26Ge18.14Pi47
03-01-2002  2Cp22 10Aq23 16Cp10 29Le46.28Ta18.26Ge15.14Pi54
04-01-2002  2Cp29 10Aq45 16Cp33 29Le42.28Ta13.26Ge11.15Pi01
05-01-2002  2Cp35 11Aq08 16Cp56 29Le37.28Ta09.26Ge08.15Pi07
06-01-2002  2Cp41 11Aq31 17Cp19 29Le32.28Ta04.26Ge05.15Pi14
07-01-2002  2Cp48 11Aq54 17Cp42 29Le26.28Ta01.26Ge02.15Pi21
08-01-2002  2Cp54 12Aq17 18Cp05 29Le19.27Ta57.25Ge59.15Pi28
09-01-2002  3Cp00 12Aq39 18Cp28 29Le12.27Ta54.25Ge56.15Pi34
10-01-2002  3Cp07 13Aq02 18Cp51 29Le05.27Ta52.25Ge52.15Pi41
11-01-2002  3Cp13 13Aq25 19Cp14 28Le57.27Ta50.25Ge49.15Pi48
12-01-2002  3Cp19 13Aq48 19Cp37 28Le49.27Ta49.25Ge46.15Pi54
13-01-2002  3Cp25 14Aq11 19Cp59 28Le40.27Ta48.25Ge43.16Pi01
14-01-2002  3Cp32 14Aq35 20Cp22 28Le31.27Ta47.25Ge40.16Pi08
15-01-2002  3Cp38 14Aq58 20Cp45 28Le21.27Ta47 25Ge36.16Pi15
16-01-2002  3Cp44 15Aq21 21Cp08 28Le11.27Ta47 25Ge33.16Pi21
17-01-2002  3Cp50 15Aq44 21Cp31 28Le00.27Ta48 25Ge30.16Pi28
18-01-2002  3Cp56 16Aq07 21Cp54 27Le49.27Ta49 25Ge27.16Pi35
19-01-2002  4Cp02 16Aq30 22Cp16 27Le38.27Ta51 25Ge24.16Pi41
20-01-2002  4Cp08 16Aq54 22Cp39 27Le26.27Ta53 25Ge21.16Pi48
21-01-2002  4Cp14 17Aq17 23Cp02 27Le14.27Ta55 25Ge17.16Pi55
22-01-2002  4Cp20 17Aq40 23Cp24 27Le02.27Ta58 25Ge14.17Pi02
23-01-2002  4Cp26 18Aq04 23Cp47 26Le49.28Ta01 25Ge11.17Pi08
24-01-2002  4Cp32 18Aq27 24Cp09 26Le36.28Ta05 25Ge08.17Pi15
25-01-2002  4Cp38 18Aq50 24Cp32 26Le22.28Ta09 25Ge05.17Pi22
26-01-2002  4Cp44 19Aq14 24Cp54 26Le09.28Ta13 25Ge02.17Pi29
27-01-2002  4Cp50 19Aq37 25Cp17 25Le55.28Ta18 24Ge58.17Pi35
28-01-2002  4Cp55 20Aq01 25Cp39 25Le41.28Ta23 24Ge55.17Pi42
29-01-2002  5Cp01 20Aq24 26Cp02 25Le26.28Ta29 24Ge52.17Pi49
30-01-2002  5Cp07 20Aq47 26Cp24 25Le11.28Ta35 24Ge49.17Pi55
31-01-2002  5Cp12 21Aq11 26Cp46 24Le57.28Ta41 24Ge46.18Pi02

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-02-2002  5Cp18 21Aq34 27Cp08 24Le42.28Ta48 24Ge42.18Pi09
02-02-2002  5Cp23 21Aq58 27Cp31 24Le26.28Ta55 24Ge39.18Pi16
03-02-2002  5Cp29 22Aq21 27Cp53 24Le11.29Ta03 24Ge36.18Pi22
04-02-2002  5Cp34 22Aq45 28Cp15 23Le56.29Ta11 24Ge33.18Pi29
05-02-2002  5Cp40 23Aq08 28Cp37 23Le40.29Ta19 24Ge30.18Pi36
06-02-2002  5Cp45 23Aq32 28Cp59 23Le24.29Ta27 24Ge27.18Pi43
07-02-2002  5Cp50 23Aq56 29Cp21 23Le09.29Ta36 24Ge23.18Pi49
08-02-2002  5Cp56 24Aq19 29Cp43 22Le53.29Ta45 24Ge20.18Pi56
09-02-2002  6Cp01 24Aq43  0Aq04 22Le37.29Ta55 24Ge17.19Pi03
10-02-2002  6Cp06 25Aq06  0Aq26 22Le22. 0Ge05 24Ge14.19Pi09
11-02-2002  6Cp11 25Aq30  0Aq48 22Le06. 0Ge15 24Ge11.19Pi16
12-02-2002  6Cp16 25Aq53  1Aq09 21Le51. 0Ge25 24Ge08.19Pi23
13-02-2002  6Cp21 26Aq17  1Aq31 21Le35. 0Ge36 24Ge04.19Pi30
14-02-2002  6Cp26 26Aq41  1Aq53 21Le20. 0Ge47 24Ge01.19Pi36
15-02-2002  6Cp31 27Aq04  2Aq14 21Le04. 0Ge59 23Ge58.19Pi43
16-02-2002  6Cp36 27Aq28  2Aq35 20Le49. 1Ge10 23Ge55.19Pi50
17-02-2002  6Cp40 27Aq51  2Aq57 20Le34. 1Ge22 23Ge52.19Pi56
18-02-2002  6Cp45 28Aq15  3Aq18 20Le20. 1Ge35 23Ge48.20Pi03
19-02-2002  6Cp50 28Aq39  3Aq39 20Le05. 1Ge47 23Ge45.20Pi10
20-02-2002  6Cp54 29Aq02  4Aq00 19Le51. 2Ge00 23Ge42.20Pi17
21-02-2002  6Cp59 29Aq26  4Aq22 19Le37. 2Ge13 23Ge39.20Pi23
22-02-2002  7Cp03 29Aq49  4Aq42 19Le23. 2Ge27 23Ge36.20Pi30
23-02-2002  7Cp07  0Pi13  5Aq03 19Le09. 2Ge40 23Ge33.20Pi37
24-02-2002  7Cp12  0Pi36  5Aq24 18Le56. 2Ge54 23Ge29.20Pi44
25-02-2002  7Cp16  1Pi00  5Aq45 18Le43. 3Ge08 23Ge26.20Pi50
26-02-2002  7Cp20  1Pi23  6Aq06 18Le30. 3Ge23 23Ge23.20Pi57
27-02-2002  7Cp24  1Pi47  6Aq26 18Le18. 3Ge37 23Ge20.21Pi04
28-02-2002  7Cp28  2Pi10  6Aq47 18Le06. 3Ge52 23Ge17.21Pi10

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-03-2002  7Cp32  2Pi34  7Aq07 17Le54. 4Ge07 23Ge13.21Pi17
02-03-2002  7Cp36  2Pi57  7Aq28 17Le43. 4Ge22 23Ge10.21Pi24
03-03-2002  7Cp40  3Pi21  7Aq48 17Le32. 4Ge38 23Ge07.21Pi31
04-03-2002  7Cp44  3Pi44  8Aq08 17Le21. 4Ge54 23Ge04.21Pi37
05-03-2002  7Cp47  4Pi08  8Aq28 17Le11. 5Ge10 23Ge01.21Pi44
06-03-2002  7Cp51  4Pi31  8Aq48 17Le02. 5Ge26 22Ge58.21Pi51
07-03-2002  7Cp55  4Pi54  9Aq08 16Le52. 5Ge42 22Ge54.21Pi57
08-03-2002  7Cp58  5Pi18  9Aq28 16Le43. 5Ge59 22Ge51.22Pi04
09-03-2002  8Cp01  5Pi41  9Aq48 16Le35. 6Ge16 22Ge48.22Pi11
10-03-2002  8Cp05  6Pi05 10Aq08 16Le27. 6Ge33 22Ge45.22Pi18
11-03-2002  8Cp08  6Pi28 10Aq27 16Le19. 6Ge50 22Ge42.22Pi24
12-03-2002  8Cp11  6Pi51 10Aq47 16Le12. 7Ge07 22Ge39.22Pi31
13-03-2002  8Cp14  7Pi14 11Aq06 16Le05. 7Ge25 22Ge35.22Pi38
14-03-2002  8Cp17  7Pi38 11Aq26 15Le58. 7Ge43 22Ge32.22Pi45
15-03-2002  8Cp20  8Pi01 11Aq45 15Le52. 8Ge01 22Ge29.22Pi51
16-03-2002  8Cp23  8Pi24 12Aq04 15Le47. 8Ge19 22Ge26.22Pi58
17-03-2002  8Cp26  8Pi47 12Aq23 15Le42. 8Ge37 22Ge23.23Pi05
18-03-2002  8Cp28  9Pi10 12Aq42 15Le37. 8Ge56 22Ge19.23Pi11
19-03-2002  8Cp31  9Pi33 13Aq01 15Le33. 9Ge14 22Ge16.23Pi18
20-03-2002  8Cp33  9Pi57 13Aq19 15Le29. 9Ge33 22Ge13.23Pi25
21-03-2002  8Cp36 10Pi20 13Aq38 15Le26. 9Ge52 22Ge10.23Pi32
22-03-2002  8Cp38 10Pi43 13Aq56 15Le23.10Ge11 22Ge07.23Pi38
23-03-2002  8Cp40 11Pi06 14Aq14 15Le21.10Ge31 22Ge04.23Pi45
24-03-2002  8Cp42 11Pi29 14Aq33 15Le19.10Ge50 22Ge00.23Pi52
25-03-2002  8Cp45 11Pi51 14Aq51 15Le17.11Ge10 21Ge57.23Pi59
26-03-2002  8Cp47 12Pi14 15Aq09 15Le16.11Ge29 21Ge54.24Pi05
27-03-2002  8Cp48 12Pi37 15Aq27 15Le15.11Ge49 21Ge51.24Pi12
28-03-2002  8Cp50 13Pi00 15Aq44 15Le15.12Ge09 21Ge48.24Pi19
29-03-2002  8Cp52 13Pi23 16Aq02 15Le15 12Ge30 21Ge45.24Pi25
30-03-2002  8Cp54 13Pi45 16Aq19 15Le16 12Ge50 21Ge41.24Pi32
31-03-2002  8Cp55 14Pi08 16Aq37 15Le17 13Ge10 21Ge38.24Pi39

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-04-2002  8Cp57 14Pi31 16Aq54 15Le18 13Ge31 21Ge35.24Pi46
02-04-2002  8Cp58 14Pi53 17Aq11 15Le20 13Ge52 21Ge32.24Pi52
03-04-2002  8Cp59 15Pi16 17Aq28 15Le22 14Ge13 21Ge29.24Pi59
04-04-2002  9Cp01 15Pi38 17Aq45 15Le25 14Ge33 21Ge25.25Pi06
05-04-2002  9Cp02 16Pi01 18Aq02 15Le28 14Ge55 21Ge22.25Pi12
06-04-2002  9Cp03 16Pi23 18Aq18 15Le31 15Ge16 21Ge19.25Pi19
07-04-2002  9Cp04 16Pi46 18Aq35 15Le35 15Ge37 21Ge16.25Pi26
08-04-2002  9Cp05 17Pi08 18Aq51 15Le39 15Ge59 21Ge13.25Pi33
09-04-2002  9Cp05 17Pi30 19Aq07 15Le43 16Ge20 21Ge10.25Pi39
10-04-2002  9Cp06 17Pi52 19Aq23 15Le48 16Ge42 21Ge06.25Pi46
11-04-2002  9Cp07 18Pi15 19Aq39 15Le53 17Ge04 21Ge03.25Pi53
12-04-2002  9Cp07 18Pi37 19Aq54 15Le59 17Ge25 21Ge00.26Pi00
13-04-2002  9Cp08 18Pi59 20Aq10 16Le05 17Ge47 20Ge57.26Pi06
14-04-2002  9Cp08 19Pi21 20Aq25 16Le11 18Ge10 20Ge54.26Pi13
15-04-2002  9Cp08 19Pi43 20Aq40 16Le18 18Ge32 20Ge50.26Pi20
16-04-2002  9Cp08 20Pi05 20Aq55 16Le25 18Ge54 20Ge47.26Pi26
17-04-2002  9Cp08 20Pi26 21Aq10 16Le32 19Ge17 20Ge44.26Pi33
18-04-2002  9Cp08.20Pi48 21Aq25 16Le39 19Ge39 20Ge41.26Pi40
19-04-2002  9Cp08.21Pi10 21Aq39 16Le47 20Ge02 20Ge38.26Pi47
20-04-2002  9Cp08.21Pi31 21Aq54 16Le56 20Ge24 20Ge35.26Pi53
21-04-2002  9Cp08.21Pi53 22Aq08 17Le04 20Ge47 20Ge31.27Pi00
22-04-2002  9Cp07.22Pi15 22Aq22 17Le13 21Ge10 20Ge28.27Pi07
23-04-2002  9Cp07.22Pi36 22Aq36 17Le22 21Ge33 20Ge25.27Pi13
24-04-2002  9Cp06.22Pi57 22Aq49 17Le32 21Ge56 20Ge22.27Pi20
25-04-2002  9Cp06.23Pi19 23Aq03 17Le41 22Ge19 20Ge19.27Pi27
26-04-2002  9Cp05.23Pi40 23Aq16 17Le51 22Ge42 20Ge16.27Pi34
27-04-2002  9Cp04.24Pi01 23Aq29 18Le02 23Ge06 20Ge12.27Pi40
28-04-2002  9Cp03.24Pi22 23Aq42 18Le12 23Ge29 20Ge09.27Pi47
29-04-2002  9Cp03.24Pi43 23Aq54 18Le23 23Ge52 20Ge06.27Pi54
30-04-2002  9Cp01.25Pi04 24Aq07 18Le34 24Ge16 20Ge03.28Pi01

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-05-2002  9Cp00.25Pi25 24Aq19 18Le45 24Ge40 20Ge00.28Pi07
02-05-2002  8Cp59.25Pi46 24Aq31 18Le57 25Ge03 19Ge56.28Pi14
03-05-2002  8Cp58.26Pi06 24Aq43 19Le09 25Ge27 19Ge53.28Pi21
04-05-2002  8Cp56.26Pi27 24Aq54 19Le21 25Ge51 19Ge50.28Pi27
05-05-2002  8Cp55.26Pi48 25Aq06 19Le33 26Ge15 19Ge47.28Pi34
06-05-2002  8Cp53.27Pi08 25Aq17 19Le45 26Ge39 19Ge44.28Pi41
07-05-2002  8Cp52.27Pi28 25Aq28 19Le58 27Ge03 19Ge41.28Pi48
08-05-2002  8Cp50.27Pi49 25Aq39 20Le11 27Ge27 19Ge37.28Pi54
09-05-2002  8Cp48.28Pi09 25Aq49 20Le24 27Ge51 19Ge34.29Pi01
10-05-2002  8Cp47.28Pi29 26Aq00 20Le38 28Ge15 19Ge31.29Pi08
11-05-2002  8Cp45.28Pi49 26Aq10 20Le51 28Ge40 19Ge28.29Pi14
12-05-2002  8Cp43.29Pi09 26Aq19 21Le05 29Ge04 19Ge25.29Pi21
13-05-2002  8Cp41.29Pi29 26Aq29 21Le19 29Ge29 19Ge22.29Pi28
14-05-2002  8Cp38.29Pi49 26Aq38 21Le34 29Ge53 19Ge18.29Pi35
15-05-2002  8Cp36. 0Ar08 26Aq47 21Le48  0Cn18 19Ge15.29Pi41
16-05-2002  8Cp34. 0Ar28 26Aq56 22Le03  0Cn42 19Ge12.29Pi48
17-05-2002  8Cp32. 0Ar47 27Aq05 22Le17  1Cn07 19Ge09.29Pi55
18-05-2002  8Cp29. 1Ar07 27Aq13 22Le32  1Cn32 19Ge06. 0Ar02
19-05-2002  8Cp27. 1Ar26 27Aq21 22Le48  1Cn56 19Ge02. 0Ar08
20-05-2002  8Cp24. 1Ar45 27Aq29 23Le03  2Cn21 18Ge59. 0Ar15
21-05-2002  8Cp21. 2Ar04 27Aq36 23Le19  2Cn46 18Ge56. 0Ar22
22-05-2002  8Cp19. 2Ar23 27Aq44 23Le34  3Cn11 18Ge53. 0Ar28
23-05-2002  8Cp16. 2Ar42 27Aq51 23Le50  3Cn36 18Ge50. 0Ar35
24-05-2002  8Cp13. 3Ar00 27Aq57 24Le06  4Cn01 18Ge47. 0Ar42
25-05-2002  8Cp10. 3Ar19 28Aq04 24Le22  4Cn26 18Ge43. 0Ar49
26-05-2002  8Cp07. 3Ar37 28Aq10 24Le39  4Cn51 18Ge40. 0Ar55
27-05-2002  8Cp04. 3Ar56 28Aq16 24Le55  5Cn17 18Ge37. 1Ar02
28-05-2002  8Cp01. 4Ar14 28Aq21 25Le12  5Cn42 18Ge34. 1Ar09
29-05-2002  7Cp58. 4Ar32 28Aq26 25Le29  6Cn07 18Ge31. 1Ar15
30-05-2002  7Cp55. 4Ar50 28Aq31 25Le46  6Cn32 18Ge28. 1Ar22
31-05-2002  7Cp52. 5Ar08 28Aq36 26Le03  6Cn58 18Ge24. 1Ar29

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-06-2002  7Cp49. 5Ar26 28Aq40 26Le20  7Cn23 18Ge21. 1Ar36
02-06-2002  7Cp45. 5Ar43 28Aq44 26Le37  7Cn49 18Ge18. 1Ar42
03-06-2002  7Cp42. 6Ar01 28Aq48 26Le55  8Cn14 18Ge15. 1Ar49
04-06-2002  7Cp39. 6Ar18 28Aq52 27Le12  8Cn40 18Ge12. 1Ar56
05-06-2002  7Cp35. 6Ar35 28Aq55 27Le30  9Cn05 18Ge08. 2Ar03
06-06-2002  7Cp32. 6Ar52 28Aq57 27Le48  9Cn31 18Ge05. 2Ar09
07-06-2002  7Cp28. 7Ar09 29Aq00 28Le06  9Cn57 18Ge02. 2Ar16
08-06-2002  7Cp25. 7Ar26 29Aq02 28Le24 10Cn22 17Ge59. 2Ar23
09-06-2002  7Cp21. 7Ar43 29Aq04 28Le42 10Cn48 17Ge56. 2Ar29
10-06-2002  7Cp18. 7Ar59 29Aq05 29Le00 11Cn14 17Ge53. 2Ar36
11-06-2002  7Cp14. 8Ar15 29Aq06 29Le19 11Cn40 17Ge49. 2Ar43
12-06-2002  7Cp10. 8Ar32 29Aq07 29Le37 12Cn05 17Ge46. 2Ar50
13-06-2002  7Cp07. 8Ar48 29Aq08 29Le56 12Cn31 17Ge43. 2Ar56
14-06-2002  7Cp03. 9Ar03 29Aq08. 0Vi15 12Cn57 17Ge40. 3Ar03
15-06-2002  6Cp59. 9Ar19 29Aq07. 0Vi34 13Cn23 17Ge37. 3Ar10
16-06-2002  6Cp55. 9Ar35 29Aq07. 0Vi53 13Cn49 17Ge34. 3Ar16
17-06-2002  6Cp52. 9Ar50 29Aq06. 1Vi12 14Cn15 17Ge30. 3Ar23
18-06-2002  6Cp48.10Ar05 29Aq04. 1Vi31 14Cn41 17Ge27. 3Ar30
19-06-2002  6Cp44.10Ar20 29Aq03. 1Vi50 15Cn07 17Ge24. 3Ar37
20-06-2002  6Cp40.10Ar35 29Aq01. 2Vi09 15Cn34 17Ge21. 3Ar43
21-06-2002  6Cp36.10Ar50 28Aq58. 2Vi29 16Cn00 17Ge18. 3Ar50
22-06-2002  6Cp32.11Ar04 28Aq56. 2Vi48 16Cn26 17Ge14. 3Ar57
23-06-2002  6Cp29.11Ar18 28Aq53. 3Vi08 16Cn52 17Ge11. 4Ar03
24-06-2002  6Cp25.11Ar32 28Aq49. 3Vi28 17Cn18 17Ge08. 4Ar10
25-06-2002  6Cp21.11Ar46 28Aq45. 3Vi48 17Cn45 17Ge05. 4Ar17
26-06-2002  6Cp17.12Ar00 28Aq41. 4Vi07 18Cn11 17Ge02. 4Ar24
27-06-2002  6Cp13.12Ar14 28Aq37. 4Vi27 18Cn37 16Ge59. 4Ar30
28-06-2002  6Cp09.12Ar27 28Aq32. 4Vi47 19Cn03 16Ge55. 4Ar37
29-06-2002  6Cp05.12Ar40 28Aq26. 5Vi07 19Cn30 16Ge52. 4Ar44
30-06-2002  6Cp01.12Ar53 28Aq21. 5Vi28 19Cn56 16Ge49. 4Ar50

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-07-2002  5Cp57.13Ar06 28Aq15. 5Vi48 20Cn23 16Ge46. 4Ar57
02-07-2002  5Cp53.13Ar18 28Aq08. 6Vi08 20Cn49 16Ge43. 5Ar04
03-07-2002  5Cp50.13Ar31 28Aq02. 6Vi28 21Cn16 16Ge40. 5Ar11
04-07-2002  5Cp46.13Ar43 27Aq55. 6Vi49 21Cn42 16Ge36. 5Ar17
05-07-2002  5Cp42.13Ar54 27Aq47. 7Vi09 22Cn09 16Ge33. 5Ar24
06-07-2002  5Cp38.14Ar06 27Aq40. 7Vi30 22Cn35 16Ge30. 5Ar31
07-07-2002  5Cp34.14Ar18 27Aq31. 7Vi51 23Cn02 16Ge27. 5Ar37
08-07-2002  5Cp30.14Ar29 27Aq23. 8Vi11 23Cn28 16Ge24. 5Ar44
09-07-2002  5Cp27.14Ar40 27Aq14. 8Vi32 23Cn55 16Ge20. 5Ar51
10-07-2002  5Cp23.14Ar50 27Aq05. 8Vi53 24Cn21 16Ge17. 5Ar58
11-07-2002  5Cp19.15Ar01 26Aq56. 9Vi14 24Cn48 16Ge14. 6Ar04
12-07-2002  5Cp15.15Ar11 26Aq46. 9Vi35 25Cn15 16Ge11. 6Ar11
13-07-2002  5Cp12.15Ar21 26Aq36. 9Vi56 25Cn41 16Ge08. 6Ar18
14-07-2002  5Cp08.15Ar31 26Aq25.10Vi17 26Cn08 16Ge05. 6Ar25
15-07-2002  5Cp04.15Ar40 26Aq14.10Vi38 26Cn35 16Ge01. 6Ar31
16-07-2002  5Cp01.15Ar49 26Aq03.10Vi59 27Cn02 15Ge58. 6Ar38
17-07-2002  4Cp57.15Ar58 25Aq52.11Vi20 27Cn28 15Ge55. 6Ar45
18-07-2002  4Cp54.16Ar07 25Aq40.11Vi41 27Cn55 15Ge52. 6Ar51
19-07-2002  4Cp50.16Ar15 25Aq28.12Vi03 28Cn22 15Ge49. 6Ar58
20-07-2002  4Cp47.16Ar23 25Aq16.12Vi24 28Cn49 15Ge45. 7Ar05
21-07-2002  4Cp43.16Ar31 25Aq04.12Vi46 29Cn15 15Ge42. 7Ar12
22-07-2002  4Cp40.16Ar38 24Aq51.13Vi07 29Cn42 15Ge39. 7Ar18
23-07-2002  4Cp37.16Ar46 24Aq38.13Vi28  0Le09 15Ge36. 7Ar25
24-07-2002  4Cp33.16Ar53 24Aq25.13Vi50  0Le36 15Ge33. 7Ar32
25-07-2002  4Cp30.16Ar59 24Aq11.14Vi11  1Le03 15Ge30. 7Ar38
26-07-2002  4Cp27.17Ar06 23Aq58.14Vi33  1Le30 15Ge26. 7Ar45
27-07-2002  4Cp24.17Ar12 23Aq44.14Vi55  1Le57 15Ge23. 7Ar52
28-07-2002  4Cp21.17Ar18 23Aq30.15Vi16  2Le23 15Ge20. 7Ar59
29-07-2002  4Cp18.17Ar23 23Aq15.15Vi38  2Le50 15Ge17. 8Ar05
30-07-2002  4Cp15.17Ar28 23Aq01.16Vi00  3Le17 15Ge14. 8Ar12
31-07-2002  4Cp12.17Ar33 22Aq46.16Vi22  3Le44 15Ge11. 8Ar19

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-08-2002  4Cp09.17Ar37 22Aq32.16Vi43  4Le11 15Ge07. 8Ar25
02-08-2002  4Cp06.17Ar42 22Aq17.17Vi05  4Le38 15Ge04. 8Ar32
03-08-2002  4Cp03.17Ar45 22Aq02.17Vi27  5Le05 15Ge01. 8Ar39
04-08-2002  4Cp01.17Ar49 21Aq47.17Vi49  5Le32 14Ge58. 8Ar45
05-08-2002  3Cp58.17Ar52 21Aq31.18Vi11  5Le59 14Ge55. 8Ar52
06-08-2002  3Cp56.17Ar55 21Aq16.18Vi33  6Le26 14Ge51. 8Ar59
07-08-2002  3Cp53.17Ar58 21Aq01.18Vi55  6Le53 14Ge48. 9Ar06
08-08-2002  3Cp51.18Ar00 20Aq45.19Vi17  7Le20 14Ge45. 9Ar12
09-08-2002  3Cp48.18Ar02 20Aq30.19Vi39  7Le47 14Ge42. 9Ar19
10-08-2002  3Cp46.18Ar03 20Aq14.20Vi01  8Le14 14Ge39. 9Ar26
11-08-2002  3Cp44.18Ar04 19Aq58.20Vi23  8Le41 14Ge36. 9Ar32
12-08-2002  3Cp42.18Ar05 19Aq43.20Vi45  9Le08 14Ge32. 9Ar39
13-08-2002  3Cp40.18Ar05 19Aq27.21Vi08  9Le35 14Ge29. 9Ar46
14-08-2002  3Cp38.18Ar05.19Aq12.21Vi30 10Le02 14Ge26. 9Ar53
15-08-2002  3Cp36.18Ar05.18Aq56.21Vi52 10Le29 14Ge23. 9Ar59
16-08-2002  3Cp34.18Ar04.18Aq41.22Vi14 10Le56 14Ge20.10Ar06
17-08-2002  3Cp32.18Ar03.18Aq25.22Vi36 11Le23 14Ge17.10Ar13
18-08-2002  3Cp30.18Ar02.18Aq10.22Vi59 11Le50 14Ge13.10Ar19
19-08-2002  3Cp29.18Ar00.17Aq55.23Vi21 12Le17 14Ge10.10Ar26
20-08-2002  3Cp27.17Ar58.17Aq40.23Vi43 12Le44 14Ge07.10Ar33
21-08-2002  3Cp26.17Ar56.17Aq25.24Vi06 13Le11 14Ge04.10Ar40
22-08-2002  3Cp24.17Ar53.17Aq10.24Vi28 13Le38 14Ge01.10Ar46
23-08-2002  3Cp23.17Ar50.16Aq55.24Vi50 14Le05 13Ge57.10Ar53
24-08-2002  3Cp22.17Ar46.16Aq41.25Vi12 14Le32 13Ge54.11Ar00
25-08-2002  3Cp21.17Ar42.16Aq26.25Vi35 14Le59 13Ge51.11Ar06
26-08-2002  3Cp19.17Ar38.16Aq12.25Vi57 15Le26 13Ge48.11Ar13
27-08-2002  3Cp18.17Ar33.15Aq58.26Vi20 15Le53 13Ge45.11Ar20
28-08-2002  3Cp17.17Ar28.15Aq44.26Vi42 16Le20 13Ge42.11Ar26
29-08-2002  3Cp17.17Ar23.15Aq31.27Vi04 16Le47 13Ge38.11Ar33
30-08-2002  3Cp16.17Ar17.15Aq17.27Vi27 17Le14 13Ge35.11Ar40
31-08-2002  3Cp15.17Ar11.15Aq04.27Vi49 17Le41 13Ge32.11Ar47

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-09-2002  3Cp15.17Ar04.14Aq51.28Vi12 18Le08 13Ge29.11Ar53
02-09-2002  3Cp14.16Ar57.14Aq39.28Vi34 18Le35 13Ge26.12Ar00
03-09-2002  3Cp14.16Ar50.14Aq26.28Vi57 19Le02 13Ge23.12Ar07
04-09-2002  3Cp13.16Ar43.14Aq14.29Vi19 19Le29 13Ge19.12Ar13
05-09-2002  3Cp13.16Ar35.14Aq02.29Vi41 19Le56 13Ge16.12Ar20
06-09-2002  3Cp13.16Ar27.13Aq51. 0Li04 20Le23 13Ge13.12Ar27
07-09-2002  3Cp13.16Ar18.13Aq40. 0Li26 20Le50 13Ge10.12Ar34
08-09-2002  3Cp13 16Ar09.13Aq29. 0Li49 21Le17 13Ge07.12Ar40
09-09-2002  3Cp13 16Ar00.13Aq18. 1Li11 21Le44 13Ge03.12Ar47
10-09-2002  3Cp13 15Ar51.13Aq08. 1Li34 22Le10 13Ge00.12Ar54
11-09-2002  3Cp13 15Ar41.12Aq58. 1Li56 22Le37 12Ge57.13Ar00
12-09-2002  3Cp14 15Ar31.12Aq48. 2Li19 23Le04 12Ge54.13Ar07
13-09-2002  3Cp14 15Ar21.12Aq38. 2Li41 23Le31 12Ge51.13Ar14
14-09-2002  3Cp15 15Ar10.12Aq29. 3Li04 23Le58 12Ge48.13Ar20
15-09-2002  3Cp15 14Ar59.12Aq21. 3Li26 24Le25 12Ge44.13Ar27
16-09-2002  3Cp16 14Ar48.12Aq12. 3Li49 24Le51 12Ge41.13Ar34
17-09-2002  3Cp17 14Ar37.12Aq04. 4Li11 25Le18 12Ge38.13Ar41
18-09-2002  3Cp17 14Ar25.11Aq57. 4Li34 25Le45 12Ge35.13Ar47
19-09-2002  3Cp18 14Ar13.11Aq49. 4Li56 26Le12 12Ge32.13Ar54
20-09-2002  3Cp19 14Ar01.11Aq43. 5Li18 26Le38 12Ge29.14Ar01
21-09-2002  3Cp21 13Ar49.11Aq36. 5Li41 27Le05 12Ge25.14Ar07
22-09-2002  3Cp22 13Ar37.11Aq30. 6Li03 27Le32 12Ge22.14Ar14
23-09-2002  3Cp23 13Ar24.11Aq24. 6Li26 27Le58 12Ge19.14Ar21
24-09-2002  3Cp24 13Ar11.11Aq18. 6Li48 28Le25 12Ge16.14Ar27
25-09-2002  3Cp26 12Ar59.11Aq13. 7Li11 28Le52 12Ge13.14Ar34
26-09-2002  3Cp27 12Ar46.11Aq08. 7Li33 29Le18 12Ge09.14Ar41
27-09-2002  3Cp29 12Ar32.11Aq04. 7Li55 29Le45 12Ge06.14Ar48
28-09-2002  3Cp31 12Ar19.11Aq00. 8Li18  0Vi11 12Ge03.14Ar54
