astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2002 - Sonne bis Pluto
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-01-2002 10Cp23  1Le07 25Cp35  7Cp09 16Pi52 10Cn40. 9Ge19.22Aq27  7Aq26 16Sg02
02-01-2002 11Cp24 15Le40 27Cp07  8Cp25 17Pi36 10Cn31. 9Ge15.22Aq30  7Aq28 16Sg04
03-01-2002 12Cp25  0Vi15 28Cp38  9Cp40 18Pi20 10Cn23. 9Ge11.22Aq33  7Aq30 16Sg06
04-01-2002 13Cp26 14Vi47  0Aq08 10Cp56 19Pi04 10Cn15. 9Ge08.22Aq35  7Aq32 16Sg08
05-01-2002 14Cp27 29Vi10  1Aq37 12Cp11 19Pi48 10Cn07. 9Ge04.22Aq38  7Aq35 16Sg10
06-01-2002 15Cp28 13Li21  3Aq03 13Cp27 20Pi32  9Cn59. 9Ge01.22Aq41  7Aq37 16Sg12
07-01-2002 16Cp29 27Li18  4Aq27 14Cp42 21Pi16  9Cn51. 8Ge57.22Aq44  7Aq39 16Sg14
08-01-2002 17Cp31 11Sc00  5Aq49 15Cp58 22Pi00  9Cn43. 8Ge54.22Aq47  7Aq41 16Sg16
09-01-2002 18Cp32 24Sc28  7Aq07 17Cp13 22Pi43  9Cn35. 8Ge51.22Aq50  7Aq43 16Sg18
10-01-2002 19Cp33  7Sg43  8Aq21 18Cp29 23Pi27  9Cn27. 8Ge48.22Aq53  7Aq45 16Sg20
11-01-2002 20Cp34 20Sg44  9Aq31 19Cp44 24Pi11  9Cn19. 8Ge45.22Aq56  7Aq48 16Sg22
12-01-2002 21Cp35  3Cp33 10Aq35 21Cp00 24Pi55  9Cn11. 8Ge42.22Aq59  7Aq50 16Sg24
13-01-2002 22Cp36 16Cp10 11Aq34 22Cp15 25Pi39  9Cn04. 8Ge39.23Aq02  7Aq52 16Sg26
14-01-2002 23Cp37 28Cp37 12Aq25 23Cp31 26Pi23  8Cn56. 8Ge36.23Aq06  7Aq54 16Sg28
15-01-2002 24Cp39 10Aq53 13Aq09 24Cp46 27Pi06  8Cn48. 8Ge33.23Aq09  7Aq56 16Sg30
16-01-2002 25Cp40 22Aq59 13Aq44 26Cp02 27Pi50  8Cn41. 8Ge31.23Aq12  7Aq59 16Sg32
17-01-2002 26Cp41  4Pi58 14Aq09 27Cp17 28Pi34  8Cn34. 8Ge28.23Aq15  8Aq01 16Sg34
18-01-2002 27Cp42 16Pi52 14Aq24 28Cp32 29Pi18  8Cn26. 8Ge26.23Aq18  8Aq03 16Sg36
19-01-2002 28Cp43 28Pi43 14Aq28.29Cp48  0Ar02  8Cn19. 8Ge24.23Aq21  8Aq05 16Sg38
20-01-2002 29Cp44 10Ar35 14Aq21. 1Aq03  0Ar45  8Cn12. 8Ge22.23Aq25  8Aq08 16Sg40
21-01-2002  0Aq45 22Ar33 14Aq02. 2Aq19  1Ar29  8Cn05. 8Ge20.23Aq28  8Aq10 16Sg41
22-01-2002  1Aq46  4Ta40 13Aq32. 3Aq34  2Ar13  7Cn58. 8Ge18.23Aq31  8Aq12 16Sg43
23-01-2002  2Aq47 17Ta03 12Aq50. 4Aq50  2Ar56  7Cn51. 8Ge16.23Aq35  8Aq14 16Sg45
24-01-2002  3Aq48 29Ta45 11Aq59. 6Aq05  3Ar40  7Cn45. 8Ge14.23Aq38  8Aq17 16Sg47
25-01-2002  4Aq49 12Ge50 10Aq58. 7Aq20  4Ar24  7Cn38. 8Ge13.23Aq41  8Aq19 16Sg48
26-01-2002  5Aq50 26Ge22  9Aq51. 8Aq36  5Ar07  7Cn32. 8Ge11.23Aq44  8Aq21 16Sg50
27-01-2002  6Aq51 10Cn22  8Aq38. 9Aq51  5Ar51  7Cn26. 8Ge10.23Aq48  8Aq24 16Sg52
28-01-2002  7Aq52 24Cn47  7Aq23.11Aq06  6Ar34  7Cn20. 8Ge08.23Aq51  8Aq26 16Sg53
29-01-2002  8Aq53  9Le33  6Aq08.12Aq22  7Ar18  7Cn14. 8Ge07.23Aq55  8Aq28 16Sg55
30-01-2002  9Aq54 24Le33  4Aq54.13Aq37  8Ar01  7Cn08. 8Ge06.23Aq58  8Aq30 16Sg57
31-01-2002 10Aq55  9Vi37  3Aq43.14Aq52  8Ar45  7Cn02. 8Ge05.24Aq01  8Aq33 16Sg58

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-02-2002 11Aq56 24Vi36  2Aq38.16Aq08  9Ar28  6Cn57. 8Ge04.24Aq05  8Aq35 17Sg00
02-02-2002 12Aq57  9Li20  1Aq40.17Aq23 10Ar12  6Cn51. 8Ge03.24Aq08  8Aq37 17Sg01
03-02-2002 13Aq58 23Li45  0Aq49.18Aq38 10Ar55  6Cn46. 8Ge03.24Aq12  8Aq40 17Sg03
04-02-2002 14Aq58  7Sc48  0Aq06.19Aq54 11Ar38  6Cn41. 8Ge02.24Aq15  8Aq42 17Sg04
05-02-2002 15Aq59 21Sc27 29Cp32.21Aq09 12Ar22  6Cn36. 8Ge02.24Aq18  8Aq44 17Sg06
06-02-2002 17Aq00  4Sg45 29Cp06.22Aq24 13Ar05  6Cn32. 8Ge02.24Aq22  8Aq46 17Sg07
07-02-2002 18Aq01 17Sg44 28Cp49.23Aq39 13Ar48  6Cn27. 8Ge01.24Aq25  8Aq49 17Sg08
08-02-2002 19Aq02  0Cp27 28Cp39.24Aq55 14Ar31  6Cn23. 8Ge01.24Aq29  8Aq51 17Sg10
09-02-2002 20Aq03 12Cp57 28Cp38 26Aq10 15Ar15  6Cn19. 8Ge01 24Aq32  8Aq53 17Sg11
10-02-2002 21Aq03 25Cp17 28Cp43 27Aq25 15Ar58  6Cn15. 8Ge02 24Aq36  8Aq55 17Sg12
11-02-2002 22Aq04  7Aq28 28Cp55 28Aq40 16Ar41  6Cn11. 8Ge02 24Aq39  8Aq58 17Sg14
12-02-2002 23Aq05 19Aq33 29Cp14 29Aq55 17Ar24  6Cn08. 8Ge02 24Aq43  9Aq00 17Sg15
13-02-2002 24Aq05  1Pi33 29Cp38  1Pi11 18Ar07  6Cn04. 8Ge03 24Aq46  9Aq02 17Sg16
14-02-2002 25Aq06 13Pi28  0Aq08  2Pi26 18Ar50  6Cn01. 8Ge03 24Aq50  9Aq04 17Sg17
15-02-2002 26Aq07 25Pi20  0Aq43  3Pi41 19Ar33  5Cn58. 8Ge04 24Aq53  9Aq06 17Sg18
16-02-2002 27Aq07  7Ar11  1Aq22  4Pi56 20Ar17  5Cn55. 8Ge05 24Aq57  9Aq09 17Sg19
17-02-2002 28Aq08 19Ar04  2Aq06  6Pi11 20Ar59  5Cn53. 8Ge06 25Aq00  9Aq11 17Sg20
18-02-2002 29Aq08  1Ta01  2Aq53  7Pi26 21Ar42  5Cn50. 8Ge07 25Aq04  9Aq13 17Sg21
19-02-2002  0Pi09 13Ta06  3Aq44  8Pi41 22Ar25  5Cn48. 8Ge08 25Aq07  9Aq15 17Sg22
20-02-2002  1Pi10 25Ta24  4Aq38  9Pi56 23Ar08  5Cn46. 8Ge09 25Aq10  9Aq17 17Sg23
21-02-2002  2Pi10  7Ge59  5Aq35 11Pi11 23Ar51  5Cn44. 8Ge11 25Aq14  9Aq19 17Sg24
22-02-2002  3Pi10 20Ge57  6Aq35 12Pi26 24Ar34  5Cn43. 8Ge12 25Aq17  9Aq22 17Sg25
23-02-2002  4Pi11  4Cn22  7Aq38 13Pi41 25Ar17  5Cn41. 8Ge14 25Aq21  9Aq24 17Sg26
24-02-2002  5Pi11 18Cn16  8Aq43 14Pi56 26Ar00  5Cn40. 8Ge16 25Aq24  9Aq26 17Sg27
25-02-2002  6Pi12  2Le40  9Aq50 16Pi11 26Ar42  5Cn39. 8Ge18 25Aq28  9Aq28 17Sg28
26-02-2002  7Pi12 17Le30 10Aq59 17Pi26 27Ar25  5Cn38. 8Ge20 25Aq31  9Aq30 17Sg29
27-02-2002  8Pi12  2Vi40 12Aq10 18Pi41 28Ar08  5Cn38. 8Ge22 25Aq35  9Aq32 17Sg29
28-02-2002  9Pi12 18Vi00 13Aq24 19Pi56 28Ar50  5Cn37. 8Ge24 25Aq38  9Aq34 17Sg30

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-03-2002 10Pi13  3Li19 14Aq39 21Pi11 29Ar33  5Cn37. 8Ge26 25Aq41  9Aq36 17Sg31
02-03-2002 11Pi13 18Li24 15Aq55 22Pi26  0Ta15  5Cn37  8Ge28 25Aq45  9Aq38 17Sg31
03-03-2002 12Pi13  3Sc07 17Aq13 23Pi40  0Ta58  5Cn37  8Ge31 25Aq48  9Aq40 17Sg32
04-03-2002 13Pi13 17Sc23 18Aq33 24Pi55  1Ta40  5Cn37  8Ge33 25Aq51  9Aq42 17Sg33
05-03-2002 14Pi13  1Sg10 19Aq54 26Pi10  2Ta23  5Cn38  8Ge36 25Aq55  9Aq44 17Sg33
06-03-2002 15Pi13 14Sg31 21Aq17 27Pi25  3Ta05  5Cn39  8Ge39 25Aq58  9Aq46 17Sg34
07-03-2002 16Pi13 27Sg27 22Aq41 28Pi40  3Ta47  5Cn40  8Ge42 26Aq01  9Aq48 17Sg34
08-03-2002 17Pi13 10Cp03 24Aq07 29Pi54  4Ta30  5Cn41  8Ge45 26Aq05  9Aq50 17Sg35
09-03-2002 18Pi14 22Cp24 25Aq33  1Ar09  5Ta12  5Cn42  8Ge48 26Aq08  9Aq52 17Sg35
10-03-2002 19Pi13  4Aq34 27Aq01  2Ar24  5Ta54  5Cn44  8Ge51 26Aq11  9Aq54 17Sg35
11-03-2002 20Pi13 16Aq35 28Aq31  3Ar38  6Ta37  5Cn46  8Ge54 26Aq15  9Aq56 17Sg36
12-03-2002 21Pi13 28Aq32  0Pi01  4Ar53  7Ta19  5Cn47  8Ge58 26Aq18  9Aq57 17Sg36
13-03-2002 22Pi13 10Pi26  1Pi33  6Ar07  8Ta01  5Cn50  9Ge01 26Aq21  9Aq59 17Sg36
14-03-2002 23Pi13 22Pi18  3Pi06  7Ar22  8Ta43  5Cn52  9Ge05 26Aq24 10Aq01 17Sg36
15-03-2002 24Pi13  4Ar10  4Pi40  8Ar37  9Ta25  5Cn54  9Ge09 26Aq27 10Aq03 17Sg37
16-03-2002 25Pi13 16Ar03  6Pi16  9Ar51 10Ta07  5Cn57  9Ge12 26Aq31 10Aq04 17Sg37
17-03-2002 26Pi13 27Ar59  7Pi52 11Ar06 10Ta49  6Cn00  9Ge16 26Aq34 10Aq06 17Sg37
18-03-2002 27Pi12 10Ta00  9Pi30 12Ar20 11Ta31  6Cn03  9Ge20 26Aq37 10Aq08 17Sg37
19-03-2002 28Pi12 22Ta09 11Pi09 13Ar34 12Ta13  6Cn06  9Ge24 26Aq40 10Aq10 17Sg37
20-03-2002 29Pi12  4Ge28 12Pi50 14Ar49 12Ta55  6Cn10  9Ge28 26Aq43 10Aq11 17Sg37
21-03-2002  0Ar11 17Ge03 14Pi31 16Ar03 13Ta37  6Cn13  9Ge33 26Aq46 10Aq13 17Sg37
22-03-2002  1Ar11 29Ge56 16Pi14 17Ar17 14Ta19  6Cn17  9Ge37 26Aq49 10Aq15 17Sg37
23-03-2002  2Ar10 13Cn13 17Pi58 18Ar32 15Ta01  6Cn21  9Ge41 26Aq52 10Aq16 17Sg37
24-03-2002  3Ar10 26Cn57 19Pi44 19Ar46 15Ta42  6Cn25  9Ge46 26Aq55 10Aq18 17Sg37
25-03-2002  4Ar09 11Le09 21Pi30 21Ar00 16Ta24  6Cn30  9Ge51 26Aq58 10Aq19 17Sg37
26-03-2002  5Ar09 25Le49 23Pi18 22Ar14 17Ta06  6Cn34  9Ge55 27Aq01 10Aq21 17Sg37
27-03-2002  6Ar08 10Vi51 25Pi08 23Ar29 17Ta47  6Cn39 10Ge00 27Aq04 10Aq22 17Sg37
28-03-2002  7Ar08 26Vi07 26Pi58 24Ar43 18Ta29  6Cn43 10Ge05 27Aq07 10Aq24 17Sg36
29-03-2002  8Ar07 11Li27 28Pi50 25Ar57 19Ta10  6Cn48 10Ge10 27Aq09 10Aq25 17Sg36
30-03-2002  9Ar06 26Li38  0Ar43 27Ar11 19Ta52  6Cn54 10Ge15 27Aq12 10Aq26 17Sg36
31-03-2002 10Ar05 11Sc32  2Ar38 28Ar25 20Ta33  6Cn59 10Ge20 27Aq15 10Aq28 17Sg35

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-04-2002 11Ar05 25Sc59  4Ar34 29Ar39 21Ta15  7Cn04 10Ge25 27Aq18 10Aq29 17Sg35
02-04-2002 12Ar04  9Sg57  6Ar31  0Ta53 21Ta56  7Cn10 10Ge30 27Aq20 10Aq31 17Sg35
03-04-2002 13Ar03 23Sg26  8Ar30  2Ta07 22Ta38  7Cn16 10Ge35 27Aq23 10Aq32 17Sg34
04-04-2002 14Ar02  6Cp28 10Ar29  3Ta21 23Ta19  7Cn22 10Ge41 27Aq26 10Aq33 17Sg34
05-04-2002 15Ar01 19Cp07 12Ar30  4Ta35 24Ta00  7Cn28 10Ge46 27Aq28 10Aq34 17Sg33
06-04-2002 16Ar00  1Aq28 14Ar32  5Ta49 24Ta42  7Cn34 10Ge52 27Aq31 10Aq36 17Sg33
07-04-2002 16Ar59 13Aq35 16Ar35  7Ta02 25Ta23  7Cn41 10Ge57 27Aq33 10Aq37 17Sg32
08-04-2002 17Ar58 25Aq33 18Ar39  8Ta16 26Ta04  7Cn47 11Ge03 27Aq36 10Aq38 17Sg32
09-04-2002 18Ar57  7Pi26 20Ar44  9Ta30 26Ta45  7Cn54 11Ge09 27Aq38 10Aq39 17Sg31
10-04-2002 19Ar56 19Pi17 22Ar49 10Ta44 27Ta26  8Cn01 11Ge14 27Aq41 10Aq40 17Sg30
11-04-2002 20Ar55  1Ar09 24Ar55 11Ta57 28Ta07  8Cn08 11Ge20 27Aq43 10Aq41 17Sg30
12-04-2002 21Ar54 13Ar03 27Ar01 13Ta11 28Ta48  8Cn15 11Ge26 27Aq46 10Aq42 17Sg29
13-04-2002 22Ar53 25Ar01 29Ar06 14Ta25 29Ta29  8Cn22 11Ge32 27Aq48 10Aq43 17Sg28
14-04-2002 23Ar52  7Ta05  1Ta12 15Ta38  0Ge10  8Cn30 11Ge38 27Aq50 10Aq44 17Sg28
15-04-2002 24Ar51 19Ta15  3Ta16 16Ta52  0Ge51  8Cn37 11Ge44 27Aq53 10Aq45 17Sg27
16-04-2002 25Ar49  1Ge34  5Ta20 18Ta05  1Ge32  8Cn45 11Ge51 27Aq55 10Aq46 17Sg26
17-04-2002 26Ar48 14Ge04  7Ta22 19Ta19  2Ge13  8Cn53 11Ge57 27Aq57 10Aq47 17Sg25
18-04-2002 27Ar47 26Ge46  9Ta23 20Ta32  2Ge54  9Cn01 12Ge03 27Aq59 10Aq48 17Sg24
19-04-2002 28Ar45  9Cn44 11Ta22 21Ta45  3Ge35  9Cn09 12Ge10 28Aq01 10Aq49 17Sg23
20-04-2002 29Ar44 23Cn01 13Ta18 22Ta59  4Ge16  9Cn17 12Ge16 28Aq03 10Aq49 17Sg22
21-04-2002  0Ta43  6Le40 15Ta12 24Ta12  4Ge56  9Cn25 12Ge22 28Aq05 10Aq50 17Sg22
22-04-2002  1Ta41 20Le41 17Ta02 25Ta25  5Ge37  9Cn34 12Ge29 28Aq07 10Aq51 17Sg21
23-04-2002  2Ta40  5Vi05 18Ta50 26Ta39  6Ge18  9Cn42 12Ge35 28Aq09 10Aq51 17Sg20
24-04-2002  3Ta38 19Vi49 20Ta34 27Ta52  6Ge58  9Cn51 12Ge42 28Aq11 10Aq52 17Sg19
25-04-2002  4Ta37  4Li46 22Ta15 29Ta05  7Ge39 10Cn00 12Ge49 28Aq13 10Aq53 17Sg17
26-04-2002  5Ta35 19Li49 23Ta51  0Ge18  8Ge19 10Cn09 12Ge55 28Aq15 10Aq53 17Sg16
27-04-2002  6Ta33  4Sc49 25Ta24  1Ge31  9Ge00 10Cn18 13Ge02 28Aq17 10Aq54 17Sg15
28-04-2002  7Ta32 19Sc36 26Ta52  2Ge44  9Ge40 10Cn27 13Ge09 28Aq18 10Aq54 17Sg14
29-04-2002  8Ta30  4Sg02 28Ta16  3Ge57 10Ge21 10Cn36 13Ge16 28Aq20 10Aq55 17Sg13
30-04-2002  9Ta28 18Sg04 29Ta36  5Ge10 11Ge01 10Cn46 13Ge23 28Aq22 10Aq55 17Sg12

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-05-2002 10Ta26  1Cp38  0Ge52  6Ge23 11Ge42 10Cn55 13Ge30 28Aq23 10Aq56 17Sg11
02-05-2002 11Ta25 14Cp47  2Ge02  7Ge36 12Ge22 11Cn05 13Ge37 28Aq25 10Aq56 17Sg10
03-05-2002 12Ta23 27Cp32  3Ge08  8Ge48 13Ge02 11Cn14 13Ge44 28Aq26 10Aq57 17Sg08
04-05-2002 13Ta21  9Aq56  4Ge10 10Ge01 13Ge43 11Cn24 13Ge51 28Aq28 10Aq57 17Sg07
05-05-2002 14Ta19 22Aq06  5Ge06 11Ge14 14Ge23 11Cn34 13Ge58 28Aq29 10Aq57 17Sg06
06-05-2002 15Ta17  4Pi05  5Ge58 12Ge27 15Ge03 11Cn44 14Ge05 28Aq31 10Aq57 17Sg04
07-05-2002 16Ta15 15Pi59  6Ge45 13Ge39 15Ge43 11Cn54 14Ge12 28Aq32 10Aq58 17Sg03
08-05-2002 17Ta14 27Pi50  7Ge27 14Ge52 16Ge23 12Cn04 14Ge20 28Aq33 10Aq58 17Sg02
09-05-2002 18Ta12  9Ar43  8Ge03 16Ge04 17Ge04 12Cn15 14Ge27 28Aq34 10Aq58 17Sg01
10-05-2002 19Ta10 21Ar41  8Ge35 17Ge17 17Ge44 12Cn25 14Ge34 28Aq36 10Aq58 16Sg59
11-05-2002 20Ta08  3Ta46  9Ge02 18Ge29 18Ge24 12Cn36 14Ge41 28Aq37 10Aq58 16Sg58
12-05-2002 21Ta06 16Ta00  9Ge23 19Ge42 19Ge04 12Cn46 14Ge49 28Aq38 10Aq58 16Sg56
13-05-2002 22Ta04 28Ta24  9Ge40 20Ge54 19Ge44 12Cn57 14Ge56 28Aq39 10Aq58 16Sg55
14-05-2002 23Ta02 10Ge59  9Ge51 22Ge06 20Ge24 13Cn08 15Ge04 28Aq40 10Aq58.16Sg54
15-05-2002 23Ta59 23Ge46  9Ge57 23Ge19 21Ge04 13Cn18 15Ge11 28Aq41 10Aq58.16Sg52
16-05-2002 24Ta57  6Cn46  9Ge59.24Ge31 21Ge44 13Cn29 15Ge18 28Aq42 10Aq58.16Sg51
17-05-2002 25Ta55 19Cn59  9Ge55.25Ge43 22Ge24 13Cn40 15Ge26 28Aq43 10Aq58.16Sg49
18-05-2002 26Ta53  3Le27  9Ge47.26Ge55 23Ge03 13Cn51 15Ge34 28Aq43 10Aq58.16Sg48
19-05-2002 27Ta51 17Le11  9Ge35.28Ge07 23Ge43 14Cn03 15Ge41 28Aq44 10Aq58.16Sg46
20-05-2002 28Ta49  1Vi10  9Ge18.29Ge19 24Ge23 14Cn14 15Ge49 28Aq45 10Aq58.16Sg45
21-05-2002 29Ta46 15Vi23  8Ge58. 0Cn31 25Ge03 14Cn25 15Ge56 28Aq45 10Aq57.16Sg43
22-05-2002  0Ge44 29Vi48  8Ge34. 1Cn43 25Ge42 14Cn36 16Ge04 28Aq46 10Aq57.16Sg42
23-05-2002  1Ge42 14Li22  8Ge07. 2Cn55 26Ge22 14Cn48 16Ge11 28Aq47 10Aq57.16Sg40
24-05-2002  2Ge39 29Li00  7Ge38. 4Cn07 27Ge02 14Cn59 16Ge19 28Aq47 10Aq57.16Sg39
25-05-2002  3Ge37 13Sc35  7Ge06. 5Cn18 27Ge41 15Cn11 16Ge27 28Aq48 10Aq56.16Sg37
26-05-2002  4Ge35 28Sc00  6Ge33. 6Cn30 28Ge21 15Cn23 16Ge34 28Aq48 10Aq56.16Sg36
27-05-2002  5Ge32 12Sg12  6Ge00. 7Cn42 29Ge01 15Cn34 16Ge42 28Aq48 10Aq55.16Sg34
28-05-2002  6Ge30 26Sg04  5Ge25. 8Cn53 29Ge40 15Cn46 16Ge50 28Aq49 10Aq55.16Sg32
29-05-2002  7Ge27  9Cp35  4Ge52.10Cn05  0Cn20 15Cn58 16Ge58 28Aq49 10Aq55.16Sg31
30-05-2002  8Ge25 22Cp43  4Ge19.11Cn16  0Cn59 16Cn10 17Ge05 28Aq49 10Aq54.16Sg29
31-05-2002  9Ge22  5Aq30  3Ge48.12Cn27  1Cn39 16Cn22 17Ge13 28Aq49 10Aq53.16Sg28

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-06-2002 10Ge20 17Aq58  3Ge18.13Cn39  2Cn18 16Cn34 17Ge21 28Aq50 10Aq53.16Sg26
02-06-2002 11Ge17  0Pi11  2Ge51.14Cn50  2Cn58 16Cn46 17Ge29 28Aq50 10Aq52.16Sg24
03-06-2002 12Ge15 12Pi13  2Ge27.16Cn01  3Cn37 16Cn58 17Ge36 28Aq50 10Aq52.16Sg23
04-06-2002 13Ge12 24Pi07  2Ge06.17Cn12  4Cn16 17Cn10 17Ge44 28Aq50.10Aq51.16Sg21
05-06-2002 14Ge10  6Ar00  1Ge49.18Cn23  4Cn56 17Cn23 17Ge52 28Aq50.10Aq50.16Sg20
06-06-2002 15Ge07 17Ar55  1Ge36.19Cn34  5Cn35 17Cn35 18Ge00 28Aq49.10Aq50.16Sg18
07-06-2002 16Ge05 29Ar56  1Ge27.20Cn45  6Cn14 17Cn47 18Ge08 28Aq49.10Aq49.16Sg16
08-06-2002 17Ge02 12Ta07  1Ge22.21Cn56  6Cn54 18Cn00 18Ge15 28Aq49.10Aq48.16Sg15
09-06-2002 18Ge00 24Ta30  1Ge21 23Cn07  7Cn33 18Cn12 18Ge23 28Aq49.10Aq47.16Sg13
10-06-2002 18Ge57  7Ge08  1Ge25 24Cn18  8Cn12 18Cn25 18Ge31 28Aq48.10Aq46.16Sg12
11-06-2002 19Ge54 20Ge01  1Ge33 25Cn28  8Cn51 18Cn37 18Ge39 28Aq48.10Aq46.16Sg10
12-06-2002 20Ge52  3Cn10  1Ge46 26Cn39  9Cn30 18Cn50 18Ge47 28Aq48.10Aq45.16Sg08
13-06-2002 21Ge49 16Cn34  2Ge04 27Cn50 10Cn10 19Cn02 18Ge54 28Aq47.10Aq44.16Sg07
14-06-2002 22Ge46  0Le11  2Ge26 29Cn00 10Cn49 19Cn15 19Ge02 28Aq47.10Aq43.16Sg05
15-06-2002 23Ge44 14Le01  2Ge52  0Le10 11Cn28 19Cn28 19Ge10 28Aq46.10Aq42.16Sg04
16-06-2002 24Ge41 28Le00  3Ge23  1Le21 12Cn07 19Cn41 19Ge18 28Aq46.10Aq41.16Sg02
17-06-2002 25Ge38 12Vi07  3Ge58  2Le31 12Cn46 19Cn53 19Ge25 28Aq45.10Aq40.16Sg00
18-06-2002 26Ge36 26Vi20  4Ge37  3Le41 13Cn25 20Cn06 19Ge33 28Aq44.10Aq39.15Sg59
19-06-2002 27Ge33 10Li35  5Ge21  4Le51 14Cn04 20Cn19 19Ge41 28Aq43.10Aq38.15Sg57
20-06-2002 28Ge30 24Li50  6Ge08  6Le01 14Cn43 20Cn32 19Ge49 28Aq43.10Aq37.15Sg56
21-06-2002 29Ge28  9Sc02  7Ge00  7Le11 15Cn22 20Cn45 19Ge56 28Aq42.10Aq36.15Sg54
22-06-2002  0Cn25 23Sc10  7Ge56  8Le21 16Cn01 20Cn58 20Ge04 28Aq41.10Aq35.15Sg53
23-06-2002  1Cn22  7Sg08  8Ge55  9Le30 16Cn40 21Cn11 20Ge12 28Aq40.10Aq33.15Sg51
24-06-2002  2Cn19 20Sg55  9Ge59 10Le40 17Cn19 21Cn24 20Ge20 28Aq39.10Aq32.15Sg50
25-06-2002  3Cn16  4Cp28 11Ge06 11Le50 17Cn58 21Cn37 20Ge27 28Aq38.10Aq31.15Sg48
26-06-2002  4Cn14 17Cp45 12Ge17 12Le59 18Cn37 21Cn50 20Ge35 28Aq37.10Aq30.15Sg46
27-06-2002  5Cn11  0Aq45 13Ge31 14Le08 19Cn15 22Cn03 20Ge43 28Aq36.10Aq29.15Sg45
28-06-2002  6Cn08 13Aq27 14Ge50 15Le17 19Cn54 22Cn16 20Ge50 28Aq35.10Aq27.15Sg44
29-06-2002  7Cn05 25Aq54 16Ge11 16Le27 20Cn33 22Cn30 20Ge58 28Aq34.10Aq26.15Sg42
30-06-2002  8Cn02  8Pi06 17Ge37 17Le36 21Cn12 22Cn43 21Ge05 28Aq32.10Aq25.15Sg41

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-07-2002  9Cn00 20Pi08 19Ge06 18Le45 21Cn51 22Cn56 21Ge13 28Aq31.10Aq23.15Sg39
02-07-2002  9Cn57  2Ar04 20Ge38 19Le53 22Cn29 23Cn09 21Ge21 28Aq30.10Aq22.15Sg38
03-07-2002 10Cn54 13Ar57 22Ge14 21Le02 23Cn08 23Cn22 21Ge28 28Aq29.10Aq21.15Sg36
04-07-2002 11Cn51 25Ar52 23Ge54 22Le11 23Cn47 23Cn36 21Ge36 28Aq27.10Aq19.15Sg35
05-07-2002 12Cn49  7Ta54 25Ge36 23Le19 24Cn26 23Cn49 21Ge43 28Aq26.10Aq18.15Sg33
06-07-2002 13Cn46 20Ta08 27Ge22 24Le27 25Cn04 24Cn02 21Ge50 28Aq24.10Aq17.15Sg32
07-07-2002 14Cn43  2Ge37 29Ge11 25Le36 25Cn43 24Cn16 21Ge58 28Aq23.10Aq15.15Sg31
08-07-2002 15Cn40 15Ge24  1Cn02 26Le44 26Cn22 24Cn29 22Ge05 28Aq21.10Aq14.15Sg29
09-07-2002 16Cn37 28Ge33  2Cn57 27Le52 27Cn00 24Cn42 22Ge13 28Aq20.10Aq12.15Sg28
10-07-2002 17Cn35 12Cn02  4Cn54 29Le00 27Cn39 24Cn56 22Ge20 28Aq18.10Aq11.15Sg27
11-07-2002 18Cn32 25Cn50  6Cn53  0Vi08 28Cn18 25Cn09 22Ge27 28Aq17.10Aq09.15Sg26
12-07-2002 19Cn29  9Le55  8Cn55  1Vi15 28Cn56 25Cn22 22Ge35 28Aq15.10Aq08.15Sg24
13-07-2002 20Cn26 24Le12 10Cn59  2Vi23 29Cn35 25Cn36 22Ge42 28Aq13.10Aq06.15Sg23
14-07-2002 21Cn24  8Vi35 13Cn04  3Vi30  0Le13 25Cn49 22Ge49 28Aq11.10Aq05.15Sg22
15-07-2002 22Cn21 23Vi00 15Cn10  4Vi37  0Le52 26Cn03 22Ge56 28Aq10.10Aq03.15Sg21
16-07-2002 23Cn18  7Li22 17Cn18  5Vi44  1Le30 26Cn16 23Ge03 28Aq08.10Aq02.15Sg19
17-07-2002 24Cn15 21Li37 19Cn26  6Vi51  2Le09 26Cn29 23Ge10 28Aq06.10Aq00.15Sg18
