astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2001 - Chiron, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, etc...
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr    Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-01-2001 22Sg31 16Sg27 22Sc36  6Pi07 26Aq21 15Cn41. 3Aq59
02-01-2001 22Sg38 16Sg52 23Sc00  6Pi34 26Aq48 15Cn37. 4Aq06
03-01-2001 22Sg45 17Sg16 23Sc23  7Pi01 27Aq16 15Cn34. 4Aq13
04-01-2001 22Sg52 17Sg41 23Sc46  7Pi28 27Aq43 15Cn31. 4Aq19
05-01-2001 22Sg58 18Sg05 24Sc09  7Pi55 28Aq11 15Cn28. 4Aq26
06-01-2001 23Sg05 18Sg29 24Sc32  8Pi22 28Aq39 15Cn25. 4Aq33
07-01-2001 23Sg11 18Sg53 24Sc55  8Pi49 29Aq06 15Cn22. 4Aq39
08-01-2001 23Sg18 19Sg18 25Sc18  9Pi17 29Aq34 15Cn18. 4Aq46
09-01-2001 23Sg24 19Sg42 25Sc41  9Pi44  0Pi02 15Cn15. 4Aq53
10-01-2001 23Sg31 20Sg06 26Sc04 10Pi12  0Pi30 15Cn12. 4Aq59
11-01-2001 23Sg37 20Sg30 26Sc26 10Pi40  0Pi57 15Cn09. 5Aq06
12-01-2001 23Sg44 20Sg54 26Sc48 11Pi08  1Pi25 15Cn06. 5Aq13
13-01-2001 23Sg50 21Sg18 27Sc11 11Pi36  1Pi53 15Cn03. 5Aq19
14-01-2001 23Sg56 21Sg41 27Sc33 12Pi04  2Pi21 14Cn59. 5Aq26
15-01-2001 24Sg03 22Sg05 27Sc55 12Pi32  2Pi49 14Cn56. 5Aq33
16-01-2001 24Sg09 22Sg29 28Sc17 13Pi01  3Pi17 14Cn53. 5Aq39
17-01-2001 24Sg15 22Sg52 28Sc39 13Pi29  3Pi45 14Cn50. 5Aq46
18-01-2001 24Sg21 23Sg16 29Sc00 13Pi58  4Pi13 14Cn47. 5Aq52
19-01-2001 24Sg27 23Sg40 29Sc22 14Pi27  4Pi41 14Cn43. 5Aq59
20-01-2001 24Sg34 24Sg03 29Sc43 14Pi56  5Pi09 14Cn40. 6Aq06
21-01-2001 24Sg40 24Sg26  0Sg05 15Pi25  5Pi38 14Cn37. 6Aq12
22-01-2001 24Sg46 24Sg50  0Sg26 15Pi54  6Pi06 14Cn34. 6Aq19
23-01-2001 24Sg51 25Sg13  0Sg47 16Pi23  6Pi34 14Cn31. 6Aq26
24-01-2001 24Sg57 25Sg36  1Sg08 16Pi53  7Pi02 14Cn28. 6Aq32
25-01-2001 25Sg03 25Sg59  1Sg28 17Pi22  7Pi31 14Cn24. 6Aq39
26-01-2001 25Sg09 26Sg22  1Sg49 17Pi52  7Pi59 14Cn21. 6Aq46
27-01-2001 25Sg15 26Sg45  2Sg09 18Pi22  8Pi27 14Cn18. 6Aq52
28-01-2001 25Sg20 27Sg08  2Sg30 18Pi52  8Pi56 14Cn15. 6Aq59
29-01-2001 25Sg26 27Sg30  2Sg50 19Pi22  9Pi24 14Cn12. 7Aq06
30-01-2001 25Sg32 27Sg53  3Sg10 19Pi52  9Pi52 14Cn08. 7Aq12
31-01-2001 25Sg37 28Sg16  3Sg30 20Pi22 10Pi21 14Cn05. 7Aq19

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-02-2001 25Sg43 28Sg38  3Sg49 20Pi52 10Pi49 14Cn02. 7Aq26
02-02-2001 25Sg48 29Sg01  4Sg09 21Pi22 11Pi18 13Cn59. 7Aq32
03-02-2001 25Sg53 29Sg23  4Sg28 21Pi53 11Pi46 13Cn56. 7Aq39
04-02-2001 25Sg59 29Sg45  4Sg47 22Pi23 12Pi15 13Cn53. 7Aq46
05-02-2001 26Sg04  0Cp07  5Sg06 22Pi54 12Pi43 13Cn49. 7Aq52
06-02-2001 26Sg09  0Cp29  5Sg25 23Pi25 13Pi12 13Cn46. 7Aq59
07-02-2001 26Sg14  0Cp51  5Sg43 23Pi55 13Pi40 13Cn43. 8Aq06
08-02-2001 26Sg19  1Cp13  6Sg02 24Pi26 14Pi09 13Cn40. 8Aq12
09-02-2001 26Sg24  1Cp35  6Sg20 24Pi57 14Pi37 13Cn37. 8Aq19
10-02-2001 26Sg29  1Cp56  6Sg38 25Pi28 15Pi06 13Cn34. 8Aq26
11-02-2001 26Sg34  2Cp18  6Sg56 26Pi00 15Pi34 13Cn30. 8Aq32
12-02-2001 26Sg39  2Cp39  7Sg13 26Pi31 16Pi03 13Cn27. 8Aq39
13-02-2001 26Sg43  3Cp01  7Sg31 27Pi02 16Pi32 13Cn24. 8Aq46
14-02-2001 26Sg48  3Cp22  7Sg48 27Pi34 17Pi00 13Cn21. 8Aq52
15-02-2001 26Sg53  3Cp43  8Sg05 28Pi05 17Pi29 13Cn18. 8Aq59
16-02-2001 26Sg57  4Cp04  8Sg21 28Pi37 17Pi57 13Cn14. 9Aq06
17-02-2001 27Sg01  4Cp25  8Sg38 29Pi08 18Pi26 13Cn11. 9Aq12
18-02-2001 27Sg06  4Cp45  8Sg54 29Pi40 18Pi55 13Cn08. 9Aq19
19-02-2001 27Sg10  5Cp06  9Sg10  0Ar12 19Pi23 13Cn05. 9Aq26
20-02-2001 27Sg14  5Cp27  9Sg26  0Ar44 19Pi52 13Cn02. 9Aq32
21-02-2001 27Sg18  5Cp47  9Sg42  1Ar16 20Pi21 12Cn59. 9Aq39
22-02-2001 27Sg22  6Cp07  9Sg57  1Ar48 20Pi49 12Cn55. 9Aq46
23-02-2001 27Sg26  6Cp28 10Sg12  2Ar20 21Pi18 12Cn52. 9Aq52
24-02-2001 27Sg30  6Cp48 10Sg27  2Ar52 21Pi47 12Cn49. 9Aq59
25-02-2001 27Sg34  7Cp07 10Sg42  3Ar25 22Pi15 12Cn46.10Aq05
26-02-2001 27Sg38  7Cp27 10Sg56  3Ar57 22Pi44 12Cn43.10Aq12
27-02-2001 27Sg41  7Cp47 11Sg10  4Ar29 23Pi13 12Cn40.10Aq19
28-02-2001 27Sg45  8Cp06 11Sg24  5Ar02 23Pi41 12Cn36.10Aq25

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-03-2001 27Sg49  8Cp26 11Sg37  5Ar34 24Pi10 12Cn33.10Aq32
02-03-2001 27Sg52  8Cp45 11Sg51  6Ar07 24Pi38 12Cn30.10Aq39
03-03-2001 27Sg55  9Cp04 12Sg04  6Ar40 25Pi07 12Cn27.10Aq45
04-03-2001 27Sg58  9Cp23 12Sg16  7Ar13 25Pi36 12Cn24.10Aq52
05-03-2001 28Sg02  9Cp42 12Sg29  7Ar45 26Pi04 12Cn20.10Aq59
06-03-2001 28Sg05 10Cp00 12Sg41  8Ar18 26Pi33 12Cn17.11Aq05
07-03-2001 28Sg08 10Cp19 12Sg53  8Ar51 27Pi02 12Cn14.11Aq12
08-03-2001 28Sg11 10Cp37 13Sg04  9Ar24 27Pi30 12Cn11.11Aq19
09-03-2001 28Sg13 10Cp55 13Sg15  9Ar57 27Pi59 12Cn08.11Aq25
10-03-2001 28Sg16 11Cp13 13Sg26 10Ar31 28Pi27 12Cn05.11Aq32
11-03-2001 28Sg19 11Cp31 13Sg37 11Ar04 28Pi56 12Cn01.11Aq39
12-03-2001 28Sg21 11Cp49 13Sg47 11Ar37 29Pi24 11Cn58.11Aq45
13-03-2001 28Sg24 12Cp07 13Sg57 12Ar10 29Pi53 11Cn55.11Aq52
14-03-2001 28Sg26 12Cp24 14Sg06 12Ar44  0Ar22 11Cn52.11Aq59
15-03-2001 28Sg28 12Cp41 14Sg15 13Ar17  0Ar50 11Cn49.12Aq05
16-03-2001 28Sg31 12Cp58 14Sg24 13Ar51  1Ar19 11Cn46.12Aq12
17-03-2001 28Sg33 13Cp15 14Sg33 14Ar24  1Ar47 11Cn42.12Aq19
18-03-2001 28Sg35 13Cp32 14Sg41 14Ar58  2Ar16 11Cn39.12Aq25
19-03-2001 28Sg37 13Cp48 14Sg49 15Ar32  2Ar44 11Cn36.12Aq32
20-03-2001 28Sg38 14Cp05 14Sg56 16Ar05  3Ar13 11Cn33.12Aq39
21-03-2001 28Sg40 14Cp21 15Sg03 16Ar39  3Ar41 11Cn30.12Aq45
22-03-2001 28Sg42 14Cp37 15Sg10 17Ar13  4Ar09 11Cn26.12Aq52
23-03-2001 28Sg43 14Cp52 15Sg16 17Ar47  4Ar38 11Cn23.12Aq59
24-03-2001 28Sg45 15Cp08 15Sg22 18Ar21  5Ar06 11Cn20.13Aq05
25-03-2001 28Sg46 15Cp23 15Sg27 18Ar55  5Ar35 11Cn17.13Aq12
26-03-2001 28Sg47 15Cp38 15Sg32 19Ar29  6Ar03 11Cn14.13Aq19
27-03-2001 28Sg48 15Cp53 15Sg37 20Ar03  6Ar31 11Cn11.13Aq25
28-03-2001 28Sg49 16Cp08 15Sg41 20Ar37  7Ar00 11Cn07.13Aq32
29-03-2001 28Sg50 16Cp23 15Sg45 21Ar11  7Ar28 11Cn04.13Aq39
30-03-2001 28Sg51 16Cp37 15Sg48 21Ar45  7Ar56 11Cn01.13Aq45
31-03-2001 28Sg52 16Cp51 15Sg51 22Ar20  8Ar25 10Cn58.13Aq52

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-04-2001 28Sg53 17Cp05 15Sg54 22Ar54  8Ar53 10Cn55.13Aq59
02-04-2001 28Sg53 17Cp19 15Sg56 23Ar28  9Ar21 10Cn51.14Aq05
03-04-2001 28Sg54 17Cp32 15Sg57 24Ar03  9Ar49 10Cn48.14Aq12
04-04-2001 28Sg54 17Cp45 15Sg58 24Ar37 10Ar17 10Cn45.14Aq19
05-04-2001 28Sg55 17Cp58 15Sg59 25Ar12 10Ar45 10Cn42.14Aq25
06-04-2001 28Sg55 18Cp11 15Sg59 25Ar46 11Ar14 10Cn39.14Aq32
07-04-2001 28Sg55 18Cp23 15Sg59.26Ar21 11Ar42 10Cn36.14Aq39
08-04-2001 28Sg55.18Cp36 15Sg59.26Ar55 12Ar10 10Cn32.14Aq45
09-04-2001 28Sg55.18Cp48 15Sg57.27Ar30 12Ar38 10Cn29.14Aq52
10-04-2001 28Sg55.18Cp59 15Sg56.28Ar05 13Ar06 10Cn26.14Aq59
11-04-2001 28Sg54.19Cp11 15Sg54.28Ar39 13Ar34 10Cn23.15Aq05
12-04-2001 28Sg54.19Cp22 15Sg51.29Ar14 14Ar02 10Cn20.15Aq12
13-04-2001 28Sg54.19Cp33 15Sg48.29Ar49 14Ar30 10Cn17.15Aq19
14-04-2001 28Sg53.19Cp44 15Sg45. 0Ta24 14Ar58 10Cn13.15Aq25
15-04-2001 28Sg53.19Cp54 15Sg41. 0Ta58 15Ar25 10Cn10.15Aq32
16-04-2001 28Sg52.20Cp05 15Sg36. 1Ta33 15Ar53 10Cn07.15Aq39
17-04-2001 28Sg51.20Cp14 15Sg31. 2Ta08 16Ar21 10Cn04.15Aq45
18-04-2001 28Sg50.20Cp24 15Sg26. 2Ta43 16Ar49 10Cn01.15Aq52
19-04-2001 28Sg49.20Cp34 15Sg20. 3Ta18 17Ar17  9Cn57.15Aq59
20-04-2001 28Sg48.20Cp43 15Sg14. 3Ta53 17Ar44  9Cn54.16Aq05
21-04-2001 28Sg47.20Cp51 15Sg07. 4Ta28 18Ar12  9Cn51.16Aq12
22-04-2001 28Sg46.21Cp00 15Sg00. 5Ta03 18Ar40  9Cn48.16Aq19
23-04-2001 28Sg44.21Cp08 14Sg52. 5Ta38 19Ar07  9Cn45.16Aq25
24-04-2001 28Sg43.21Cp16 14Sg43. 6Ta13 19Ar35  9Cn42.16Aq32
25-04-2001 28Sg41.21Cp24 14Sg35. 6Ta49 20Ar03  9Cn38.16Aq39
26-04-2001 28Sg40.21Cp31 14Sg25. 7Ta24 20Ar30  9Cn35.16Aq45
27-04-2001 28Sg38.21Cp38 14Sg16. 7Ta59 20Ar58  9Cn32.16Aq52
28-04-2001 28Sg36.21Cp45 14Sg06. 8Ta34 21Ar25  9Cn29.16Aq59
29-04-2001 28Sg34.21Cp51 13Sg55. 9Ta09 21Ar52  9Cn26.17Aq05
30-04-2001 28Sg32.21Cp57 13Sg44. 9Ta45 22Ar20  9Cn23.17Aq12

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-05-2001 28Sg30.22Cp03 13Sg32.10Ta20 22Ar47  9Cn19.17Aq19
02-05-2001 28Sg28.22Cp08 13Sg21.10Ta55 23Ar14  9Cn16.17Aq26
03-05-2001 28Sg26.22Cp13 13Sg08.11Ta31 23Ar42  9Cn13.17Aq32
04-05-2001 28Sg24.22Cp18 12Sg56.12Ta06 24Ar09  9Cn10.17Aq39
05-05-2001 28Sg22.22Cp22 12Sg42.12Ta41 24Ar36  9Cn07.17Aq46
06-05-2001 28Sg19.22Cp26 12Sg29.13Ta17 25Ar03  9Cn03.17Aq52
07-05-2001 28Sg17.22Cp30 12Sg15.13Ta52 25Ar30  9Cn00.17Aq59
08-05-2001 28Sg14.22Cp33 12Sg01.14Ta28 25Ar57  8Cn57.18Aq06
09-05-2001 28Sg12.22Cp36 11Sg46.15Ta03 26Ar24  8Cn54.18Aq12
10-05-2001 28Sg09.22Cp39 11Sg31.15Ta38 26Ar51  8Cn51.18Aq19
11-05-2001 28Sg06.22Cp41 11Sg16.16Ta14 27Ar18  8Cn48.18Aq26
12-05-2001 28Sg03.22Cp43 11Sg01.16Ta49 27Ar45  8Cn44.18Aq32
13-05-2001 28Sg01.22Cp45 10Sg45.17Ta25 28Ar12  8Cn41.18Aq39
14-05-2001 27Sg58.22Cp46 10Sg29.18Ta00 28Ar38  8Cn38.18Aq46
15-05-2001 27Sg55.22Cp47 10Sg12.18Ta36 29Ar05  8Cn35.18Aq52
16-05-2001 27Sg52.22Cp48  9Sg56.19Ta11 29Ar32  8Cn32.18Aq59
17-05-2001 27Sg48.22Cp48  9Sg39.19Ta47 29Ar58  8Cn28.19Aq06
18-05-2001 27Sg45.22Cp48. 9Sg22.20Ta22  0Ta25  8Cn25.19Aq12
19-05-2001 27Sg42.22Cp47. 9Sg05.20Ta58  0Ta51  8Cn22.19Aq19
20-05-2001 27Sg39.22Cp46. 8Sg47.21Ta34  1Ta18  8Cn19.19Aq26
21-05-2001 27Sg35.22Cp45. 8Sg30.22Ta09  1Ta44  8Cn16.19Aq32
22-05-2001 27Sg32.22Cp43. 8Sg12.22Ta45  2Ta11  8Cn13.19Aq39
23-05-2001 27Sg28.22Cp41. 7Sg54.23Ta20  2Ta37  8Cn09.19Aq46
24-05-2001 27Sg25.22Cp39. 7Sg36.23Ta56  3Ta03  8Cn06.19Aq52
25-05-2001 27Sg21.22Cp36. 7Sg18.24Ta32  3Ta29  8Cn03.19Aq59
26-05-2001 27Sg18.22Cp33. 7Sg00.25Ta07  3Ta56  8Cn00.20Aq06
27-05-2001 27Sg14.22Cp30. 6Sg42.25Ta43  4Ta22  7Cn57.20Aq12
28-05-2001 27Sg11.22Cp26. 6Sg24.26Ta18  4Ta48  7Cn54.20Aq19
29-05-2001 27Sg07.22Cp22. 6Sg06.26Ta54  5Ta14  7Cn50.20Aq26
30-05-2001 27Sg03.22Cp17. 5Sg48.27Ta30  5Ta40  7Cn47.20Aq33
31-05-2001 26Sg59.22Cp12. 5Sg31.28Ta05  6Ta05  7Cn44.20Aq39

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-06-2001 26Sg55.22Cp07. 5Sg13.28Ta41  6Ta31  7Cn41.20Aq46
02-06-2001 26Sg52.22Cp01. 4Sg55.29Ta16  6Ta57  7Cn38.20Aq53
03-06-2001 26Sg48.21Cp55. 4Sg38.29Ta52  7Ta23  7Cn34.20Aq59
04-06-2001 26Sg44.21Cp49. 4Sg20. 0Ge28  7Ta48  7Cn31.21Aq06
05-06-2001 26Sg40.21Cp42. 4Sg03. 1Ge03  8Ta14  7Cn28.21Aq13
06-06-2001 26Sg36.21Cp35. 3Sg46. 1Ge39  8Ta39  7Cn25.21Aq19
07-06-2001 26Sg32.21Cp28. 3Sg29. 2Ge14  9Ta05  7Cn22.21Aq26
08-06-2001 26Sg28.21Cp20. 3Sg12. 2Ge50  9Ta30  7Cn19.21Aq33
09-06-2001 26Sg24.21Cp12. 2Sg56. 3Ge26  9Ta55  7Cn15.21Aq39
10-06-2001 26Sg20.21Cp04. 2Sg40. 4Ge01 10Ta20  7Cn12.21Aq46
11-06-2001 26Sg16.20Cp55. 2Sg24. 4Ge37 10Ta46  7Cn09.21Aq53
12-06-2001 26Sg12.20Cp46. 2Sg08. 5Ge12 11Ta11  7Cn06.21Aq59
13-06-2001 26Sg08.20Cp37. 1Sg53. 5Ge48 11Ta36  7Cn03.22Aq06
14-06-2001 26Sg04.20Cp27. 1Sg38. 6Ge23 12Ta01  7Cn00.22Aq13
15-06-2001 26Sg00.20Cp18. 1Sg23. 6Ge59 12Ta25  6Cn56.22Aq19
16-06-2001 25Sg56.20Cp08. 1Sg09. 7Ge34 12Ta50  6Cn53.22Aq26
17-06-2001 25Sg52.19Cp57. 0Sg55. 8Ge10 13Ta15  6Cn50.22Aq33
18-06-2001 25Sg47.19Cp47. 0Sg41. 8Ge45 13Ta39  6Cn47.22Aq39
19-06-2001 25Sg43.19Cp36. 0Sg28. 9Ge21 14Ta04  6Cn44.22Aq46
20-06-2001 25Sg39.19Cp25. 0Sg15. 9Ge56 14Ta28  6Cn40.22Aq53
21-06-2001 25Sg35.19Cp13. 0Sg03.10Ge32 14Ta53  6Cn37.23Aq00
22-06-2001 25Sg31.19Cp02.29Sc51.11Ge07 15Ta17  6Cn34.23Aq06
23-06-2001 25Sg27.18Cp50.29Sc39.11Ge42 15Ta41  6Cn31.23Aq13
24-06-2001 25Sg23.18Cp38.29Sc28.12Ge18 16Ta06  6Cn28.23Aq20
25-06-2001 25Sg19.18Cp26.29Sc17.12Ge53 16Ta30  6Cn25.23Aq26
26-06-2001 25Sg15.18Cp14.29Sc07.13Ge29 16Ta54  6Cn21.23Aq33
27-06-2001 25Sg11.18Cp01.28Sc57.14Ge04 17Ta17  6Cn18.23Aq40
28-06-2001 25Sg07.17Cp49.28Sc47.14Ge39 17Ta41  6Cn15.23Aq46
29-06-2001 25Sg03.17Cp36.28Sc38.15Ge14 18Ta05  6Cn12.23Aq53
30-06-2001 24Sg59.17Cp23.28Sc30.15Ge50 18Ta28  6Cn09.24Aq00

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-07-2001 24Sg56.17Cp10.28Sc22.16Ge25 18Ta52  6Cn06.24Aq06
02-07-2001 24Sg52.16Cp57.28Sc14.17Ge00 19Ta15  6Cn02.24Aq13
03-07-2001 24Sg48.16Cp44.28Sc07.17Ge35 19Ta39  5Cn59.24Aq20
04-07-2001 24Sg44.16Cp31.28Sc00.18Ge10 20Ta02  5Cn56.24Aq27
05-07-2001 24Sg40.16Cp18.27Sc54.18Ge45 20Ta25  5Cn53.24Aq33
06-07-2001 24Sg37.16Cp05.27Sc48.19Ge20 20Ta48  5Cn50.24Aq40
07-07-2001 24Sg33.15Cp52.27Sc43.19Ge55 21Ta11  5Cn46.24Aq47
08-07-2001 24Sg29.15Cp38.27Sc38.20Ge30 21Ta34  5Cn43.24Aq53
09-07-2001 24Sg26.15Cp25.27Sc33.21Ge05 21Ta56  5Cn40.25Aq00
10-07-2001 24Sg22.15Cp12.27Sc29.21Ge40 22Ta19  5Cn37.25Aq07
11-07-2001 24Sg19.14Cp59.27Sc26.22Ge15 22Ta42  5Cn34.25Aq13
12-07-2001 24Sg15.14Cp46.27Sc23.22Ge50 23Ta04  5Cn31.25Aq20
13-07-2001 24Sg12.14Cp33.27Sc20.23Ge25 23Ta26  5Cn27.25Aq27
14-07-2001 24Sg09.14Cp20.27Sc18.24Ge00 23Ta48  5Cn24.25Aq33
15-07-2001 24Sg05.14Cp07.27Sc16.24Ge34 24Ta11  5Cn21.25Aq40
16-07-2001 24Sg02.13Cp54.27Sc15.25Ge09 24Ta32  5Cn18.25Aq47
17-07-2001 23Sg59.13Cp41.27Sc14.25Ge44 24Ta54  5Cn15.25Aq53
18-07-2001 23Sg56.13Cp29.27Sc14.26Ge18 25Ta16  5Cn12.26Aq00
19-07-2001 23Sg53.13Cp16.27Sc14 26Ge53 25Ta38  5Cn08.26Aq07
20-07-2001 23Sg50.13Cp04.27Sc14 27Ge27 25Ta59  5Cn05.26Aq14
21-07-2001 23Sg47.12Cp52.27Sc15 28Ge02 26Ta20  5Cn02.26Aq20
22-07-2001 23Sg44.12Cp40.27Sc16 28Ge36 26Ta42  4Cn59.26Aq27
23-07-2001 23Sg41.12Cp29.27Sc18 29Ge11 27Ta03  4Cn56.26Aq34
24-07-2001 23Sg38.12Cp17.27Sc20 29Ge45 27Ta24  4Cn52.26Aq40
25-07-2001 23Sg36.12Cp06.27Sc22  0Cn19 27Ta44  4Cn49.26Aq47
26-07-2001 23Sg33.11Cp55.27Sc25  0Cn54 28Ta05  4Cn46.26Aq54
27-07-2001 23Sg31.11Cp44.27Sc29  1Cn28 28Ta25  4Cn43.27Aq00
28-07-2001 23Sg28.11Cp34.27Sc32  2Cn02 28Ta46  4Cn40.27Aq07
29-07-2001 23Sg26.11Cp23.27Sc36  2Cn36 29Ta06  4Cn37.27Aq14
30-07-2001 23Sg23.11Cp13.27Sc41  3Cn10 29Ta26  4Cn33.27Aq21
31-07-2001 23Sg21.11Cp04.27Sc46  3Cn44 29Ta46  4Cn30.27Aq27

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-08-2001 23Sg19.10Cp54.27Sc51  4Cn18  0Ge06  4Cn27.27Aq34
02-08-2001 23Sg17.10Cp45.27Sc56  4Cn52  0Ge25  4Cn24.27Aq41
03-08-2001 23Sg15.10Cp36.28Sc02  5Cn26  0Ge45  4Cn21.27Aq47
04-08-2001 23Sg13.10Cp28.28Sc08  5Cn59  1Ge04  4Cn18.27Aq54
05-08-2001 23Sg11.10Cp20.28Sc15  6Cn33  1Ge23  4Cn14.28Aq01
06-08-2001 23Sg09.10Cp12.28Sc22  7Cn07  1Ge42  4Cn11.28Aq07
07-08-2001 23Sg07.10Cp04.28Sc29  7Cn40  2Ge01  4Cn08.28Aq14
08-08-2001 23Sg06. 9Cp57.28Sc37  8Cn14  2Ge20  4Cn05.28Aq21
09-08-2001 23Sg04. 9Cp50.28Sc45  8Cn47  2Ge38  4Cn02.28Aq27
10-08-2001 23Sg03. 9Cp43.28Sc53  9Cn21  2Ge57  3Cn58.28Aq34
11-08-2001 23Sg01. 9Cp37.29Sc02  9Cn54  3Ge15  3Cn55.28Aq41
12-08-2001 23Sg00. 9Cp31.29Sc11 10Cn27  3Ge33  3Cn52.28Aq48
13-08-2001 22Sg59. 9Cp25.29Sc20 11Cn00  3Ge50  3Cn49.28Aq54
14-08-2001 22Sg58. 9Cp20.29Sc29 11Cn33  4Ge08  3Cn46.29Aq01
15-08-2001 22Sg57. 9Cp15.29Sc39 12Cn06  4Ge25  3Cn43.29Aq08
16-08-2001 22Sg56. 9Cp11.29Sc49 12Cn39  4Ge43  3Cn39.29Aq14
17-08-2001 22Sg55. 9Cp07.29Sc59 13Cn12  5Ge00  3Cn36.29Aq21
18-08-2001 22Sg54. 9Cp03. 0Sg10 13Cn45  5Ge16  3Cn33.29Aq28
19-08-2001 22Sg53. 8Cp59. 0Sg21 14Cn18  5Ge33  3Cn30.29Aq34
20-08-2001 22Sg53. 8Cp56. 0Sg32 14Cn50  5Ge49  3Cn27.29Aq41
21-08-2001 22Sg52. 8Cp54. 0Sg44 15Cn23  6Ge06  3Cn24.29Aq48
22-08-2001 22Sg52. 8Cp51. 0Sg55 15Cn55  6Ge21  3Cn20.29Aq55
23-08-2001 22Sg51. 8Cp49. 1Sg07 16Cn28  6Ge37  3Cn17. 0Pi01
24-08-2001 22Sg51. 8Cp48. 1Sg19 17Cn00  6Ge53  3Cn14. 0Pi08
25-08-2001 22Sg51. 8Cp46. 1Sg32 17Cn32  7Ge08  3Cn11. 0Pi15
26-08-2001 22Sg51. 8Cp45. 1Sg45 18Cn04  7Ge23  3Cn08. 0Pi21
27-08-2001 22Sg51  8Cp45. 1Sg58 18Cn36  7Ge38  3Cn04. 0Pi28
28-08-2001 22Sg51  8Cp45. 2Sg11 19Cn08  7Ge52  3Cn01. 0Pi35
29-08-2001 22Sg51  8Cp45  2Sg24 19Cn40  8Ge07  2Cn58. 0Pi41
30-08-2001 22Sg51  8Cp45  2Sg38 20Cn12  8Ge21  2Cn55. 0Pi48
31-08-2001 22Sg52  8Cp46  2Sg52 20Cn44  8Ge34  2Cn52. 0Pi55

Dy/Mo/Yr  Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   Lili
01-09-2001 22Sg52  8Cp47  3Sg06 21Cn15  8Ge48  2Cn49. 1Pi02
02-09-2001 22Sg53  8Cp49  3Sg20 21Cn47  9Ge01  2Cn45. 1Pi08
03-09-2001 22Sg53  8Cp51  3Sg35 22Cn18  9Ge14  2Cn42. 1Pi15
04-09-2001 22Sg54  8Cp53  3Sg49 22Cn49  9Ge27  2Cn39. 1Pi22
05-09-2001 22Sg55  8Cp56  4Sg04 23Cn20  9Ge40  2Cn36. 1Pi28
06-09-2001 22Sg56  8Cp59  4Sg19 23Cn52  9Ge52  2Cn33. 1Pi35
07-09-2001 22Sg57  9Cp02  4Sg35 24Cn23 10Ge04  2Cn29. 1Pi42
08-09-2001 22Sg58  9Cp06  4Sg50 24Cn53 10Ge16  2Cn26. 1Pi48
09-09-2001 22Sg59  9Cp09  5Sg06 25Cn24 10Ge27  2Cn23. 1Pi55
10-09-2001 23Sg00  9Cp14  5Sg22 25Cn55 10Ge38  2Cn20. 2Pi02
11-09-2001 23Sg02  9Cp18  5Sg38 26Cn25 10Ge49  2Cn17. 2Pi09
12-09-2001 23Sg03  9Cp23  5Sg54 26Cn56 10Ge59  2Cn14. 2Pi15
13-09-2001 23Sg05  9Cp28  6Sg10 27Cn26 11Ge09  2Cn10. 2Pi22
14-09-2001 23Sg06  9Cp34  6Sg27 27Cn56 11Ge19  2Cn07. 2Pi29
15-09-2001 23Sg08  9Cp40  6Sg44 28Cn26 11Ge29  2Cn04. 2Pi35
16-09-2001 23Sg10  9Cp46  7Sg01 28Cn56 11Ge38  2Cn01. 2Pi42
17-09-2001 23Sg12  9Cp52  7Sg18 29Cn26 11Ge47  1Cn58. 2Pi49
18-09-2001 23Sg14  9Cp59  7Sg35 29Cn56 11Ge55  1Cn55. 2Pi56
19-09-2001 23Sg16 10Cp06  7Sg52  0Le25 12Ge04  1Cn51. 3Pi02
20-09-2001 23Sg18 10Cp14  8Sg10  0Le55 12Ge11  1Cn48. 3Pi09
21-09-2001 23Sg20 10Cp21  8Sg27  1Le24 12Ge19  1Cn45. 3Pi16
22-09-2001 23Sg22 10Cp29  8Sg45  1Le53 12Ge26  1Cn42. 3Pi22
23-09-2001 23Sg25 10Cp38  9Sg03  2Le22 12Ge33  1Cn39. 3Pi29
24-09-2001 23Sg27 10Cp46  9Sg21  2Le51 12Ge39  1Cn35. 3Pi36
25-09-2001 23Sg30 10Cp55  9Sg40  3Le20 12Ge45  1Cn32. 3Pi42
26-09-2001 23Sg32 11Cp04  9Sg58  3Le48 12Ge51  1Cn29. 3Pi49
27-09-2001 23Sg35 11Cp13 10Sg17  4Le17 12Ge56  1Cn26. 3Pi56
28-09-2001 23Sg38 11Cp23 10Sg35  4Le45 13Ge01  1Cn23. 4Pi03
29-09-2001 23Sg41 11Cp33 10Sg54  5Le13 13Ge06  1Cn20. 4Pi09
