astrologix.de
Sie sind hier ==> astrologix : Daten : Ephemeriden

Ephemeriden 2001 - Sonne bis Pluto
Berechnet mit Walter Pullen's ASTROLOG
Für 0.00 Uhr GMT - ein Punkt hinter der Gradzahl steht für "rückläufig"

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-01-2001 10Cp38 18Pi42 14Cp16 26Aq58  4Sc56  2Ge11.24Ta35.18Aq39  5Aq19 13Sg46
02-01-2001 11Cp39  0Ar54 15Cp53 28Aq04  5Sc31  2Ge06.24Ta32.18Aq41  5Aq21 13Sg48
03-01-2001 12Cp40 13Ar23 17Cp31 29Aq10  6Sc06  2Ge02.24Ta30.18Aq44  5Aq23 13Sg50
04-01-2001 13Cp41 26Ar12 19Cp09  0Pi15  6Sc41  1Ge57.24Ta28.18Aq47  5Aq26 13Sg52
05-01-2001 14Cp42  9Ta27 20Cp48  1Pi21  7Sc16  1Ge53.24Ta25.18Aq50  5Aq28 13Sg54
06-01-2001 15Cp43 23Ta08 22Cp26  2Pi26  7Sc51  1Ge49.24Ta23.18Aq53  5Aq30 13Sg56
07-01-2001 16Cp44  7Ge17 24Cp05  3Pi31  8Sc25  1Ge45.24Ta21.18Aq56  5Aq32 13Sg58
08-01-2001 17Cp46 21Ge51 25Cp45  4Pi35  9Sc00  1Ge42.24Ta19.19Aq00  5Aq34 14Sg00
09-01-2001 18Cp47  6Cn47 27Cp24  5Pi39  9Sc35  1Ge38.24Ta17.19Aq03  5Aq36 14Sg02
10-01-2001 19Cp48 21Cn55 29Cp04  6Pi43 10Sc09  1Ge35.24Ta16.19Aq06  5Aq39 14Sg04
11-01-2001 20Cp49  7Le08  0Aq43  7Pi47 10Sc44  1Ge32.24Ta14.19Aq09  5Aq41 14Sg06
12-01-2001 21Cp50 22Le15  2Aq23  8Pi50 11Sc18  1Ge29.24Ta13.19Aq12  5Aq43 14Sg08
13-01-2001 22Cp51  7Vi08  4Aq03  9Pi53 11Sc53  1Ge27.24Ta11.19Aq15  5Aq45 14Sg10
14-01-2001 23Cp52 21Vi39  5Aq43 10Pi56 12Sc27  1Ge24.24Ta10.19Aq19  5Aq48 14Sg12
15-01-2001 24Cp53  5Li46  7Aq22 11Pi58 13Sc02  1Ge22.24Ta09.19Aq22  5Aq50 14Sg14
16-01-2001 25Cp54 19Li27  9Aq01 13Pi00 13Sc36  1Ge20.24Ta08.19Aq25  5Aq52 14Sg16
17-01-2001 26Cp56  2Sc42 10Aq40 14Pi01 14Sc10  1Ge18.24Ta07.19Aq28  5Aq54 14Sg17
18-01-2001 27Cp57 15Sc35 12Aq17 15Pi02 14Sc44  1Ge16.24Ta06.19Aq32  5Aq56 14Sg19
19-01-2001 28Cp58 28Sc08 13Aq54 16Pi03 15Sc18  1Ge15.24Ta05.19Aq35  5Aq59 14Sg21
20-01-2001 29Cp59 10Sg26 15Aq29 17Pi03 15Sc52  1Ge14.24Ta04.19Aq38  6Aq01 14Sg23
21-01-2001  1Aq00 22Sg32 17Aq03 18Pi03 16Sc26  1Ge13.24Ta04.19Aq42  6Aq03 14Sg25
22-01-2001  2Aq01  4Cp29 18Aq35 19Pi02 17Sc00  1Ge12.24Ta04.19Aq45  6Aq06 14Sg26
23-01-2001  3Aq02 16Cp21 20Aq04 20Pi01 17Sc34  1Ge11.24Ta03.19Aq48  6Aq08 14Sg28
24-01-2001  4Aq03 28Cp10 21Aq30 20Pi59 18Sc07  1Ge11.24Ta03.19Aq52  6Aq10 14Sg30
25-01-2001  5Aq04  9Aq57 22Aq52 21Pi57 18Sc41  1Ge11.24Ta03.19Aq55  6Aq12 14Sg31
26-01-2001  6Aq05 21Aq46 24Aq11 22Pi54 19Sc14  1Ge11 24Ta03 19Aq58  6Aq15 14Sg33
27-01-2001  7Aq06  3Pi38 25Aq24 23Pi51 19Sc48  1Ge11 24Ta03 20Aq02  6Aq17 14Sg35
28-01-2001  8Aq07 15Pi35 26Aq32 24Pi47 20Sc21  1Ge11 24Ta04 20Aq05  6Aq19 14Sg36
29-01-2001  9Aq08 27Pi40 27Aq33 25Pi42 20Sc54  1Ge12 24Ta04 20Aq09  6Aq22 14Sg38
30-01-2001 10Aq09  9Ar55 28Aq27 26Pi37 21Sc28  1Ge13 24Ta04 20Aq12  6Aq24 14Sg39
31-01-2001 11Aq10 22Ar24 29Aq13 27Pi31 22Sc01  1Ge14 24Ta05 20Aq16  6Aq26 14Sg41

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-02-2001 12Aq11  5Ta10 29Aq50 28Pi25 22Sc34  1Ge15 24Ta06 20Aq19  6Aq28 14Sg42
02-02-2001 13Aq12 18Ta15  0Pi18 29Pi18 23Sc06  1Ge17 24Ta07 20Aq22  6Aq31 14Sg44
03-02-2001 14Aq13  1Ge45  0Pi35  0Ar10 23Sc39  1Ge18 24Ta08 20Aq26  6Aq33 14Sg45
04-02-2001 15Aq13 15Ge39  0Pi41  1Ar01 24Sc12  1Ge20 24Ta09 20Aq29  6Aq35 14Sg47
05-02-2001 16Aq14 29Ge59  0Pi37. 1Ar52 24Sc45  1Ge22 24Ta10 20Aq33  6Aq37 14Sg48
06-02-2001 17Aq15 14Cn43  0Pi21. 2Ar41 25Sc17  1Ge25 24Ta11 20Aq36  6Aq40 14Sg49
07-02-2001 18Aq16 29Cn46 29Aq54. 3Ar30 25Sc49  1Ge27 24Ta13 20Aq40  6Aq42 14Sg51
08-02-2001 19Aq17 15Le00 29Aq18. 4Ar18 26Sc22  1Ge30 24Ta14 20Aq43  6Aq44 14Sg52
09-02-2001 20Aq17  0Vi15 28Aq31. 5Ar05 26Sc54  1Ge33 24Ta16 20Aq47  6Aq46 14Sg53
10-02-2001 21Aq18 15Vi21 27Aq37. 5Ar51 27Sc26  1Ge36 24Ta18 20Aq50  6Aq49 14Sg54
11-02-2001 22Aq19  0Li08 26Aq36. 6Ar37 27Sc58  1Ge39 24Ta19 20Aq54  6Aq51 14Sg55
12-02-2001 23Aq19 14Li30 25Aq30. 7Ar21 28Sc30  1Ge42 24Ta21 20Aq57  6Aq53 14Sg57
13-02-2001 24Aq20 28Li23 24Aq22. 8Ar04 29Sc01  1Ge46 24Ta23 21Aq01  6Aq55 14Sg58
14-02-2001 25Aq21 11Sc46 23Aq12. 8Ar46 29Sc33  1Ge50 24Ta26 21Aq04  6Aq57 14Sg59
15-02-2001 26Aq21 24Sc42 22Aq02. 9Ar26  0Sg05  1Ge54 24Ta28 21Aq08  7Aq00 15Sg00
16-02-2001 27Aq22  7Sg15 20Aq56.10Ar06  0Sg36  1Ge58 24Ta30 21Aq11  7Aq02 15Sg01
17-02-2001 28Aq22 19Sg29 19Aq53.10Ar44  1Sg07  2Ge02 24Ta33 21Aq15  7Aq04 15Sg02
18-02-2001 29Aq23  1Cp30 18Aq55.11Ar21  1Sg38  2Ge07 24Ta35 21Aq18  7Aq06 15Sg03
19-02-2001  0Pi24 13Cp21 18Aq03.11Ar57  2Sg09  2Ge11 24Ta38 21Aq21  7Aq08 15Sg04
20-02-2001  1Pi24 25Cp09 17Aq19.12Ar31  2Sg40  2Ge16 24Ta41 21Aq25  7Aq10 15Sg05
21-02-2001  2Pi25  6Aq55 16Aq41.13Ar04  3Sg11  2Ge21 24Ta44 21Aq28  7Aq12 15Sg06
22-02-2001  3Pi25 18Aq44 16Aq11.13Ar35  3Sg42  2Ge27 24Ta47 21Aq32  7Aq15 15Sg06
23-02-2001  4Pi25  0Pi37 15Aq49.14Ar05  4Sg12  2Ge32 24Ta50 21Aq35  7Aq17 15Sg07
24-02-2001  5Pi26 12Pi37 15Aq34.14Ar33  4Sg42  2Ge38 24Ta53 21Aq39  7Aq19 15Sg08
25-02-2001  6Pi26 24Pi44 15Aq26.15Ar00  5Sg12  2Ge43 24Ta56 21Aq42  7Aq21 15Sg09
26-02-2001  7Pi27  7Ar00 15Aq25 15Ar25  5Sg42  2Ge49 25Ta00 21Aq45  7Aq23 15Sg09
27-02-2001  8Pi27 19Ar26 15Aq30 15Ar48  6Sg12  2Ge55 25Ta03 21Aq49  7Aq25 15Sg10
28-02-2001  9Pi27  2Ta04 15Aq42 16Ar09  6Sg42  3Ge02 25Ta07 21Aq52  7Aq27 15Sg11

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-03-2001 10Pi27 14Ta54 15Aq59 16Ar28  7Sg11  3Ge08 25Ta10 21Aq55  7Aq29 15Sg11
02-03-2001 11Pi28 28Ta00 16Aq22 16Ar45  7Sg40  3Ge15 25Ta14 21Aq59  7Aq31 15Sg12
03-03-2001 12Pi28 11Ge23 16Aq50 17Ar00  8Sg10  3Ge21 25Ta18 22Aq02  7Aq33 15Sg12
04-03-2001 13Pi28 25Ge06 17Aq23 17Ar13  8Sg39  3Ge28 25Ta22 22Aq05  7Aq35 15Sg13
05-03-2001 14Pi28  9Cn10 18Aq00 17Ar24  9Sg07  3Ge35 25Ta26 22Aq09  7Aq37 15Sg13
06-03-2001 15Pi28 23Cn35 18Aq42 17Ar32  9Sg36  3Ge43 25Ta30 22Aq12  7Aq39 15Sg14
07-03-2001 16Pi28  8Le19 19Aq27 17Ar38 10Sg04  3Ge50 25Ta35 22Aq15  7Aq40 15Sg14
08-03-2001 17Pi28 23Le16 20Aq16 17Ar42 10Sg33  3Ge57 25Ta39 22Aq19  7Aq42 15Sg15
09-03-2001 18Pi28  8Vi19 21Aq08 17Ar43 11Sg01  4Ge05 25Ta43 22Aq22  7Aq44 15Sg15
10-03-2001 19Pi28 23Vi19 22Aq03 17Ar42.11Sg28  4Ge13 25Ta48 22Aq25  7Aq46 15Sg15
11-03-2001 20Pi28  8Li06 23Aq01 17Ar39.11Sg56  4Ge21 25Ta52 22Aq28  7Aq48 15Sg15
12-03-2001 21Pi28 22Li32 24Aq02 17Ar32.12Sg24  4Ge29 25Ta57 22Aq31  7Aq50 15Sg16
13-03-2001 22Pi28  6Sc31 25Aq05 17Ar24.12Sg51  4Ge37 26Ta02 22Aq34  7Aq51 15Sg16
14-03-2001 23Pi28 20Sc01 26Aq11 17Ar13.13Sg18  4Ge45 26Ta07 22Aq38  7Aq53 15Sg16
15-03-2001 24Pi27  3Sg04 27Aq19 16Ar59.13Sg45  4Ge54 26Ta12 22Aq41  7Aq55 15Sg16
16-03-2001 25Pi27 15Sg41 28Aq29 16Ar43.14Sg11  5Ge02 26Ta17 22Aq44  7Aq56 15Sg16
17-03-2001 26Pi27 27Sg57 29Aq41 16Ar25.14Sg37  5Ge11 26Ta22 22Aq47  7Aq58 15Sg16
18-03-2001 27Pi27  9Cp59  0Pi55 16Ar04.15Sg04  5Ge20 26Ta27 22Aq50  8Aq00 15Sg16
19-03-2001 28Pi26 21Cp50  2Pi11 15Ar41.15Sg29  5Ge29 26Ta32 22Aq53  8Aq01 15Sg16.
20-03-2001 29Pi26  3Aq37  3Pi29 15Ar16.15Sg55  5Ge38 26Ta37 22Aq56  8Aq03 15Sg16.
21-03-2001  0Ar26 15Aq25  4Pi48 14Ar48.16Sg20  5Ge47 26Ta43 22Aq59  8Aq05 15Sg16.
22-03-2001  1Ar25 27Aq16  6Pi10 14Ar19.16Sg45  5Ge57 26Ta48 23Aq02  8Aq06 15Sg16.
23-03-2001  2Ar25  9Pi16  7Pi33 13Ar48.17Sg10  6Ge06 26Ta54 23Aq04  8Aq08 15Sg16.
24-03-2001  3Ar24 21Pi25  8Pi57 13Ar16.17Sg35  6Ge16 26Ta59 23Aq07  8Aq09 15Sg16.
25-03-2001  4Ar24  3Ar45 10Pi23 12Ar42.17Sg59  6Ge25 27Ta05 23Aq10  8Aq11 15Sg15.
26-03-2001  5Ar23 16Ar17 11Pi50 12Ar06.18Sg23  6Ge35 27Ta11 23Aq13  8Aq12 15Sg15.
27-03-2001  6Ar23 29Ar00 13Pi19 11Ar30.18Sg46  6Ge45 27Ta17 23Aq16  8Aq14 15Sg15.
28-03-2001  7Ar22 11Ta55 14Pi50 10Ar53.19Sg10  6Ge55 27Ta22 23Aq18  8Aq15 15Sg15.
29-03-2001  8Ar21 25Ta01 16Pi22 10Ar16.19Sg33  7Ge05 27Ta28 23Aq21  8Aq16 15Sg14.
30-03-2001  9Ar21  8Ge19 17Pi55  9Ar38.19Sg55  7Ge16 27Ta34 23Aq24  8Aq18 15Sg14.
31-03-2001 10Ar20 21Ge48 19Pi30  9Ar00.20Sg18  7Ge26 27Ta40 23Aq26  8Aq19 15Sg13.

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-04-2001 11Ar19  5Cn31 21Pi06  8Ar23.20Sg40  7Ge36 27Ta47 23Aq29  8Aq20 15Sg13.
02-04-2001 12Ar18 19Cn27 22Pi44  7Ar46.21Sg01  7Ge47 27Ta53 23Aq32  8Aq21 15Sg13.
03-04-2001 13Ar18  3Le37 24Pi23  7Ar09.21Sg23  7Ge58 27Ta59 23Aq34  8Aq23 15Sg12.
04-04-2001 14Ar17 18Le00 26Pi03  6Ar34.21Sg44  8Ge08 28Ta05 23Aq37  8Aq24 15Sg11.
05-04-2001 15Ar16  2Vi34 27Pi45  6Ar00.22Sg04  8Ge19 28Ta12 23Aq39  8Aq25 15Sg11.
06-04-2001 16Ar15 17Vi13 29Pi28  5Ar27.22Sg25  8Ge30 28Ta18 23Aq42  8Aq26 15Sg10.
07-04-2001 17Ar14  1Li51  1Ar13  4Ar55.22Sg45  8Ge41 28Ta24 23Aq44  8Aq27 15Sg10.
08-04-2001 18Ar13 16Li20  2Ar59  4Ar26.23Sg04  8Ge52 28Ta31 23Aq46  8Aq28 15Sg09.
09-04-2001 19Ar12  0Sc34  4Ar47  3Ar58.23Sg23  9Ge03 28Ta38 23Aq49  8Aq29 15Sg08.
10-04-2001 20Ar11 14Sc26  6Ar36  3Ar33.23Sg42  9Ge15 28Ta44 23Aq51  8Aq30 15Sg08.
11-04-2001 21Ar09 27Sc55  8Ar27  3Ar10.24Sg00  9Ge26 28Ta51 23Aq53  8Aq31 15Sg07.
12-04-2001 22Ar08 10Sg57 10Ar19  2Ar49.24Sg18  9Ge38 28Ta58 23Aq55  8Aq32 15Sg06.
13-04-2001 23Ar07 23Sg37 12Ar12  2Ar30.24Sg36  9Ge49 29Ta04 23Aq58  8Aq33 15Sg05.
14-04-2001 24Ar06  5Cp56 14Ar08  2Ar13.24Sg53 10Ge01 29Ta11 24Aq00  8Aq34 15Sg04.
15-04-2001 25Ar05 18Cp00 16Ar04  2Ar00.25Sg09 10Ge12 29Ta18 24Aq02  8Aq35 15Sg04.
16-04-2001 26Ar03 29Cp54 18Ar02  1Ar48.25Sg25 10Ge24 29Ta25 24Aq04  8Aq36 15Sg03.
17-04-2001 27Ar02 11Aq43 20Ar02  1Ar39.25Sg41 10Ge36 29Ta32 24Aq06  8Aq37 15Sg02.
18-04-2001 28Ar01 23Aq33 22Ar03  1Ar33.25Sg56 10Ge48 29Ta39 24Aq08  8Aq37 15Sg01.
19-04-2001 28Ar59  5Pi28 24Ar05  1Ar29.26Sg10 11Ge00 29Ta46 24Aq10  8Aq38 15Sg00.
20-04-2001 29Ar58 17Pi33 26Ar09  1Ar27.26Sg25 11Ge12 29Ta53 24Aq12  8Aq39 14Sg59.
21-04-2001  0Ta57 29Pi50 28Ar14  1Ar28 26Sg38 11Ge24  0Ge00 24Aq14  8Aq40 14Sg58.
22-04-2001  1Ta55 12Ar22  0Ta20  1Ar31 26Sg51 11Ge36  0Ge07 24Aq15  8Aq40 14Sg57.
23-04-2001  2Ta54 25Ar10  2Ta27  1Ar36 27Sg04 11Ge49  0Ge14 24Aq17  8Aq41 14Sg56.
24-04-2001  3Ta52  8Ta13  4Ta34  1Ar44 27Sg15 12Ge01  0Ge22 24Aq19  8Aq41 14Sg55.
25-04-2001  4Ta51 21Ta29  6Ta43  1Ar53 27Sg27 12Ge13  0Ge29 24Aq21  8Aq42 14Sg54.
26-04-2001  5Ta49  4Ge58  8Ta51  2Ar05 27Sg38 12Ge26  0Ge36 24Aq22  8Aq42 14Sg52.
27-04-2001  6Ta48 18Ge37 11Ta00  2Ar19 27Sg48 12Ge38  0Ge44 24Aq24  8Aq43 14Sg51.
28-04-2001  7Ta46  2Cn24 13Ta08  2Ar35 27Sg57 12Ge51  0Ge51 24Aq25  8Aq43 14Sg50.
29-04-2001  8Ta44 16Cn19 15Ta16  2Ar53 28Sg06 13Ge04  0Ge58 24Aq27  8Aq44 14Sg49.
30-04-2001  9Ta43  0Le20 17Ta24  3Ar13 28Sg14 13Ge16  1Ge06 24Aq28  8Aq44 14Sg48.

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-05-2001 10Ta41 14Le27 19Ta30  3Ar34 28Sg22 13Ge29  1Ge13 24Aq30  8Aq44 14Sg46.
02-05-2001 11Ta39 28Le39 21Ta35  3Ar58 28Sg29 13Ge42  1Ge21 24Aq31  8Aq45 14Sg45.
03-05-2001 12Ta37 12Vi53 23Ta39  4Ar23 28Sg36 13Ge55  1Ge28 24Aq32  8Aq45 14Sg44.
04-05-2001 13Ta35 27Vi08 25Ta40  4Ar49 28Sg41 14Ge07  1Ge36 24Aq34  8Aq45 14Sg43.
05-05-2001 14Ta33 11Li19 27Ta39  5Ar17 28Sg46 14Ge20  1Ge43 24Aq35  8Aq46 14Sg41.
06-05-2001 15Ta32 25Li21 29Ta36  5Ar47 28Sg51 14Ge33  1Ge51 24Aq36  8Aq46 14Sg40.
07-05-2001 16Ta30  9Sc11  1Ge30  6Ar18 28Sg55 14Ge46  1Ge58 24Aq37  8Aq46 14Sg39.
08-05-2001 17Ta28 22Sc44  3Ge22  6Ar51 28Sg58 15Ge00  2Ge06 24Aq38  8Aq46 14Sg37.
09-05-2001 18Ta26  5Sg58  5Ge10  7Ar25 29Sg00 15Ge13  2Ge13 24Aq39  8Aq46 14Sg36.
10-05-2001 19Ta24 18Sg53  6Ge55  8Ar00 29Sg01 15Ge26  2Ge21 24Aq40  8Aq46 14Sg34.
11-05-2001 20Ta22  1Cp28  8Ge37  8Ar36 29Sg02 15Ge39  2Ge29 24Aq41  8Aq46 14Sg33.
12-05-2001 21Ta20 13Cp46 10Ge15  9Ar14 29Sg02.15Ge52  2Ge36 24Aq42  8Aq46.14Sg31.
13-05-2001 22Ta18 25Cp50 11Ge50  9Ar53 29Sg02.16Ge06  2Ge44 24Aq43  8Aq46.14Sg30.
14-05-2001 23Ta15  7Aq46 13Ge22 10Ar33 29Sg00.16Ge19  2Ge52 24Aq44  8Aq46.14Sg29.
15-05-2001 24Ta13 19Aq37 14Ge49 11Ar14 28Sg58.16Ge32  3Ge00 24Aq44  8Aq46.14Sg27.
16-05-2001 25Ta11  1Pi28 16Ge14 11Ar56 28Sg55.16Ge46  3Ge07 24Aq45  8Aq46.14Sg26.
17-05-2001 26Ta09 13Pi25 17Ge34 12Ar39 28Sg52.16Ge59  3Ge15 24Aq46  8Aq46.14Sg24.
18-05-2001 27Ta07 25Pi33 18Ge51 13Ar23 28Sg47.17Ge12  3Ge23 24Aq46  8Aq45.14Sg23.
19-05-2001 28Ta05  7Ar55 20Ge04 14Ar07 28Sg42.17Ge26  3Ge30 24Aq47  8Aq45.14Sg21.
20-05-2001 29Ta02 20Ar34 21Ge13 14Ar53 28Sg36.17Ge39  3Ge38 24Aq47  8Aq45.14Sg19.
21-05-2001  0Ge00  3Ta33 22Ge18 15Ar40 28Sg29.17Ge53  3Ge46 24Aq48  8Aq45.14Sg18.
22-05-2001  0Ge58 16Ta51 23Ge19 16Ar27 28Sg22.18Ge07  3Ge54 24Aq48  8Aq44.14Sg16.
23-05-2001  1Ge56  0Ge27 24Ge16 17Ar15 28Sg14.18Ge20  4Ge02 24Aq49  8Aq44.14Sg15.
24-05-2001  2Ge53 14Ge19 25Ge08 18Ar04 28Sg05.18Ge34  4Ge09 24Aq49  8Aq43.14Sg13.
25-05-2001  3Ge51 28Ge24 25Ge57 18Ar54 27Sg55.18Ge47  4Ge17 24Aq49  8Aq43.14Sg12.
26-05-2001  4Ge49 12Cn37 26Ge41 19Ar44 27Sg45.19Ge01  4Ge25 24Aq49  8Aq43.14Sg10.
27-05-2001  5Ge46 26Cn54 27Ge21 20Ar35 27Sg34.19Ge15  4Ge33 24Aq50  8Aq42.14Sg08.
28-05-2001  6Ge44 11Le12 27Ge57 21Ar26 27Sg22.19Ge28  4Ge40 24Aq50  8Aq41.14Sg07.
29-05-2001  7Ge41 25Le28 28Ge28 22Ar18 27Sg09.19Ge42  4Ge48 24Aq50  8Aq41.14Sg05.
30-05-2001  8Ge39  9Vi40 28Ge54 23Ar11 26Sg56.19Ge56  4Ge56 24Aq50. 8Aq40.14Sg04.
31-05-2001  9Ge37 23Vi45 29Ge16 24Ar04 26Sg42.20Ge10  5Ge04 24Aq50. 8Aq40.14Sg02.

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-06-2001 10Ge34  7Li43 29Ge33 24Ar58 26Sg28.20Ge23  5Ge11 24Aq50. 8Aq39.14Sg00.
02-06-2001 11Ge32 21Li30 29Ge46 25Ar53 26Sg13.20Ge37  5Ge19 24Aq49. 8Aq38.13Sg59.
03-06-2001 12Ge29  5Sc07 29Ge54 26Ar47 25Sg58.20Ge51  5Ge27 24Aq49. 8Aq38.13Sg57.
04-06-2001 13Ge26 18Sc30 29Ge57 27Ar43 25Sg42.21Ge05  5Ge35 24Aq49. 8Aq37.13Sg56.
05-06-2001 14Ge24  1Sg39 29Ge56.28Ar39 25Sg25.21Ge19  5Ge42 24Aq49. 8Aq36.13Sg54.
06-06-2001 15Ge21 14Sg32 29Ge50.29Ar35 25Sg08.21Ge32  5Ge50 24Aq48. 8Aq35.13Sg52.
07-06-2001 16Ge19 27Sg11 29Ge40. 0Ta32 24Sg51.21Ge46  5Ge58 24Aq48. 8Aq35.13Sg51.
08-06-2001 17Ge16  9Cp36 29Ge26. 1Ta29 24Sg33.22Ge00  6Ge05 24Aq48. 8Aq34.13Sg49.
09-06-2001 18Ge13 21Cp48 29Ge08. 2Ta26 24Sg15.22Ge14  6Ge13 24Aq47. 8Aq33.13Sg48.
10-06-2001 19Ge11  3Aq49 28Ge47. 3Ta24 23Sg57.22Ge28  6Ge21 24Aq47. 8Aq32.13Sg46.
11-06-2001 20Ge08 15Aq44 28Ge22. 4Ta23 23Sg38.22Ge42  6Ge28 24Aq46. 8Aq31.13Sg44.
12-06-2001 21Ge06 27Aq35 27Ge54. 5Ta22 23Sg19.22Ge55  6Ge36 24Aq45. 8Aq30.13Sg43.
13-06-2001 22Ge03  9Pi27 27Ge25. 6Ta21 23Sg00.23Ge09  6Ge44 24Aq45. 8Aq29.13Sg41.
14-06-2001 23Ge00 21Pi24 26Ge53. 7Ta20 22Sg40.23Ge23  6Ge51 24Aq44. 8Aq28.13Sg40.
15-06-2001 23Ge57  3Ar32 26Ge20. 8Ta20 22Sg21.23Ge37  6Ge59 24Aq43. 8Aq27.13Sg38.
16-06-2001 24Ge55 15Ar54 25Ge46. 9Ta20 22Sg01.23Ge51  7Ge06 24Aq43. 8Aq26.13Sg36.
17-06-2001 25Ge52 28Ar34 25Ge12.10Ta21 21Sg42.24Ge05  7Ge14 24Aq42. 8Aq25.13Sg35.
18-06-2001 26Ge49 11Ta36 24Ge38.11Ta22 21Sg22.24Ge18  7Ge21 24Aq41. 8Aq24.13Sg33.
19-06-2001 27Ge47 25Ta02 24Ge06.12Ta23 21Sg03.24Ge32  7Ge29 24Aq40. 8Aq23.13Sg32.
20-06-2001 28Ge44  8Ge50 23Ge35.13Ta24 20Sg43.24Ge46  7Ge36 24Aq39. 8Aq22.13Sg30.
21-06-2001 29Ge41 23Ge00 23Ge06.14Ta26 20Sg24.25Ge00  7Ge44 24Aq38. 8Aq21.13Sg29.
22-06-2001  0Cn39  7Cn26 22Ge39.15Ta28 20Sg05.25Ge14  7Ge51 24Aq37. 8Aq19.13Sg27.
23-06-2001  1Cn36 22Cn05 22Ge16.16Ta30 19Sg47.25Ge28  7Ge58 24Aq36. 8Aq18.13Sg26.
24-06-2001  2Cn33  6Le48 21Ge56.17Ta32 19Sg28.25Ge41  8Ge06 24Aq35. 8Aq17.13Sg24.
25-06-2001  3Cn30 21Le30 21Ge39.18Ta35 19Sg10.25Ge55  8Ge13 24Aq33. 8Aq16.13Sg23.
26-06-2001  4Cn28  6Vi04 21Ge27.19Ta38 18Sg53.26Ge09  8Ge20 24Aq32. 8Aq14.13Sg21.
27-06-2001  5Cn25 20Vi27 21Ge19.20Ta41 18Sg35.26Ge23  8Ge28 24Aq31. 8Aq13.13Sg20.
28-06-2001  6Cn22  4Li34 21Ge16.21Ta45 18Sg19.26Ge36  8Ge35 24Aq30. 8Aq12.13Sg18.
29-06-2001  7Cn19 18Li25 21Ge17 22Ta48 18Sg03.26Ge50  8Ge42 24Aq28. 8Aq11.13Sg17.
30-06-2001  8Cn17  1Sc58 21Ge23 23Ta52 17Sg47.27Ge04  8Ge49 24Aq27. 8Aq09.13Sg15.

Dy/Mo/Yr    Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut
01-07-2001  9Cn14 15Sc15 21Ge34 24Ta56 17Sg32.27Ge17  8Ge56 24Aq25. 8Aq08.13Sg14.
02-07-2001 10Cn11 28Sc16 21Ge49 26Ta00 17Sg18.27Ge31  9Ge03 24Aq24. 8Aq06.13Sg12.
03-07-2001 11Cn08 11Sg03 22Ge10 27Ta05 17Sg04.27Ge45  9Ge10 24Aq22. 8Aq05.13Sg11.
04-07-2001 12Cn05 23Sg36 22Ge36 28Ta09 16Sg51.27Ge58  9Ge17 24Aq21. 8Aq04.13Sg10.
05-07-2001 13Cn02  5Cp58 23Ge06 29Ta14 16Sg38.28Ge12  9Ge24 24Aq19. 8Aq02.13Sg08.
06-07-2001 14Cn00 18Cp10 23Ge42  0Ge19 16Sg27.28Ge25  9Ge31 24Aq18. 8Aq01.13Sg07.
07-07-2001 14Cn57  0Aq13 24Ge22  1Ge24 16Sg16.28Ge39  9Ge38 24Aq16. 7Aq59.13Sg06.
08-07-2001 15Cn54 12Aq10 25Ge07  2Ge30 16Sg06.28Ge52  9Ge45 24Aq14. 7Aq58.13Sg04.
09-07-2001 16Cn51 24Aq02 25Ge57  3Ge35 15Sg56.29Ge06  9Ge52 24Aq13. 7Aq56.13Sg03.
10-07-2001 17Cn48  5Pi52 26Ge52  4Ge41 15Sg48.29Ge19  9Ge58 24Aq11. 7Aq55.13Sg02.
11-07-2001 18Cn46 17Pi44 27Ge51  5Ge47 15Sg40.29Ge33 10Ge05 24Aq09. 7Aq53.13Sg01.
12-07-2001 19Cn43 29Pi42 28Ge55  6Ge53 15Sg33.29Ge46 10Ge12 24Aq07. 7Aq52.12Sg59.
13-07-2001 20Cn40 11Ar48  0Cn03  7Ge59 15Sg26.29Ge59 10Ge18 24Aq05. 7Aq50.12Sg58.
14-07-2001 21Cn37 24Ar08  1Cn16  9Ge06 15Sg21. 0Cn13 10Ge25 24Aq04. 7Aq49.12Sg57.
15-07-2001 22Cn35  6Ta46  2Cn33 10Ge12 15Sg16. 0Cn26 10Ge31 24Aq02. 7Aq47.12Sg56.
16-07-2001 23Cn32 19Ta45  3Cn55 11Ge19 15Sg13. 0Cn39 10Ge38 24Aq00. 7Aq46.12Sg55.
17-07-2001 24Cn29  3Ge08  5Cn20 12Ge26 15Sg10. 0Cn53 10Ge44 23Aq58. 7Aq44.12Sg54.
18-07-2001 25Cn26 16Ge58  6Cn50 13Ge33 15Sg08. 1Cn06 10Ge50 23Aq56. 7Aq43.12Sg53.
